DWZ-Liste Schachkreis Altenburger Land
(erstellt am 04.12.2024 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 139 | Sondermann, Johannes | 2019 | MWTZ | 12.05.2024 | 2017 |
2 | 078 | Naundorf, Johannes | 1932 | MWTZ | 24.08.2024 | 1917 |
3 | 056 | Kühne, Niklas | 1858 | MWTZ | 05.05.2024 | 1899 |
4 | 021 | Eicke, Andreas | 1830 | MWTZ | 24.08.2024 | 0 |
5 | 120 | Barth, Jürgen | 1816 | MWTZ | 06.10.2024 | 1821 |
6 | 121 | Große, Frank | 1769 | MWTZ | 27.10.2024 | 1830 |
7 | 132 | Sniegowski, Richard | 1748 | MWTZ | 17.11.2024 | 1763 |
8 | 016 | Schmidt, Jens | 1721 | MWTZ | 05.05.2024 | 0 |
9 | 017 | Schmidt, Jörg | 1702 | MWTZ | 12.05.2024 | 1995 |
10 | 081 | Großmann, Dominic | 1699 | MWTZ | 31.08.2024 | 1787 |
11 | 013 | Pfau, Manfred | 1658 | ABG | 05.05.2024 | |
12 | 065 | Blumenthal, Clemens | 1651 | MWTZ | 14.05.2017 | 1775 |
13 | 104 | Steigemann, Lutz | 1632 | MWTZ | 12.05.2024 | 1857 |
14 | 006 | Hofmann, Harald | 1626 | MWTZ | 12.05.2024 | 0 |
15 | 040 | Götze, Ingolf | 1585 | ABG | 05.05.2024 | |
16 | 105 | Scheiding, Sophia | 1568 | MWTZ | 06.10.2024 | 1672 |
17 | 009 | Kohl, Torsten | 1558 | MWTZ | 06.10.2024 | 1802 |
18 | 007 | Bellmann, Michael | 1554 | ABG | 05.05.2024 | |
19 | 122 | Ignatova, Gabriela | 1547 | MWTZ | 08.09.2024 | 1595 |
20 | 006 | Behnke, Helmut | 1545 | ABG | 25.08.2024 | |
21 | 085 | Neumann, Tina | 1530 | MWTZ | 22.05.2022 | 1768 |
22 | 041 | Mäder, Klaus-Ullrich | 1505 | ABG | 05.05.2024 | |
23 | 042 | Vincenz, Holger | 1497 | ABG | 05.05.2024 | |
24 | 060 | Glaubauf, Steve | 1452 | MWTZ | 14.05.2017 | |
25 | 083 | Pollmer, Falk | 1451 | ABG | 05.05.2024 | |
26 | 076 | Kohl, Natalie | 1445 | MWTZ | 02.06.2024 | 1688 |
27 | 014 | Reeg, Bernd | 1442 | ABG | 05.05.2024 | |
28 | 052 | Bán, Jessica | 1440 | MWTZ | 05.05.2024 | 1743 |
29 | 032 | Prechtl, Gerhard | 1418 | ABG | 05.05.2024 | |
30 | 125 | Pommer, Wolfgang | 1410 | MWTZ | 31.12.2010 | |
31 | 037 | Müller, Valerij | 1321 | ABG | 05.05.2024 | |
32 | 091 | Malakhov, Valentin | 1313 | ABG | 17.11.2024 | |
33 | 138 | Sniegowski, Victoria | 1304 | MWTZ | 17.11.2024 | 1536 |
34 | 041 | Kohl, Anke | 1263 | MWTZ | 06.10.2024 | 1628 |
35 | 034 | Adebar, Frank | 1252 | ABG | 23.02.2020 | |
36 | 128 | Sommer, Hugo | 1232 | MWTZ | 17.11.2024 | |
37 | 137 | Müller, Paul | 1083 | MWTZ | 08.09.2024 | |
38 | 133 | Sniegowski, Amalia | 1068 | MWTZ | 17.11.2024 | 1410 |
39 | 092 | Hiller, Miriam | 1051 | ABG | 05.05.2024 | |
40 | 116 | Scheiding, Martin | 1024 | MWTZ | 17.11.2024 | |
41 | 136 | Kudßus, Maximilian Ole | 843 | MWTZ | 17.11.2024 | |
42 | 127 | Große Servin, Erik Phileas | 830 | MWTZ | 17.11.2024 | |
43 | 142 | Pohle, Emil | 747 | MWTZ | 20.10.2024 | |
44 | 145 | Szameitat, Tom | 745 | MWTZ | 17.11.2024 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )