DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 18.04.2025 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 06.05.2018 | 2143 |
2 | 003 | Künzel, Andre | 1970 | WEID | 06.04.2025 | 1984 |
3 | 081 | Fuchs, Antje | 1961 | ZRDA | 13.10.2024 | 2046 |
4 | 137 | Ahnert, Toni | 1925 | ZRDA | 07.05.2023 | |
5 | 1065 | von Erichsen, Annegret | 1922 | ZRDA | 16.03.2025 | 1973 |
6 | 084 | Skibbe, Diana | 1897 | ZRDA | 16.03.2025 | 1931 |
7 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
8 | 135 | Prütting, Marcus | 1872 | ZRDA | 13.10.2024 | 1834 |
9 | 1085 | Röder, Bastian | 1872 | ZRDA | 14.04.2025 | 2033 |
10 | 1023 | Glock, Benjamin | 1868 | ZRDA | 06.04.2025 | 1876 |
11 | 1024 | Besancon, Pascal | 1867 | WEID | 05.01.2025 | 1912 |
12 | 037 | Schumann, Robert | 1852 | WEID | 24.08.2024 | 1978 |
13 | 1020 | Jacke, Corinna | 1837 | ZRDA | 16.03.2025 | 1935 |
14 | 055 | Hoffmann, Tim | 1834 | SFGRZ | 06.04.2025 | 1967 |
15 | 1042 | Kunad, Hans-Peter | 1833 | TRIE | 05.05.2024 | 0 |
16 | 056 | Wulff, Jörg | 1828 | SFGRZ | 06.04.2025 | 1885 |
17 | 061 | Förster, Nico | 1789 | SFGRZ | 02.03.2025 | 1858 |
18 | 051 | Schlierf, Andre | 1778 | WEID | 06.04.2025 | 1893 |
19 | 013 | Läßiger, Helko | 1777 | ZRDA | 13.10.2024 | 1782 |
20 | 1030 | Conrad, Karl | 1774 | WEID | 24.08.2024 | 1802 |
21 | 026 | Wiedemann, Volker | 1766 | ZRDA | 05.05.2024 | |
22 | 019 | Zipfel, Detlef | 1742 | TRIE | 05.05.2024 | |
23 | 033 | Hupfer, Maurice | 1736 | SFGRZ | 02.03.2025 | 1791 |
24 | 097 | Wolfram, Thomas | 1734 | ZRDA | 05.05.2024 | |
25 | 048 | Barth, Christian | 1722 | ZRDA | 05.05.2024 | 1906 |
26 | 018 | Prütting, Peter | 1718 | ZRDA | 05.05.2024 | |
27 | 1002 | Heine, Mario | 1717 | WEID | 05.01.2025 | 1825 |
28 | 054 | Werner, Daniel | 1703 | ZRDA | 05.05.2024 | 1941 |
29 | 011 | Wagner, Uwe | 1701 | WEID | 06.04.2025 | 1839 |
30 | 1009 | Koseck, Christian | 1696 | WEID | 05.05.2024 | 1803 |
31 | 117 | Prütting, Lucas | 1692 | ZRDA | 30.12.2024 | 1768 |
32 | 1000 | Urban, Bernd | 1690 | WEID | 05.05.2024 | |
33 | 1051 | Otto, Torsten | 1688 | TRIE | 31.12.2010 | |
34 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1688 | ZRDA | 16.03.2025 | 1860 |
35 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1615 | SFGRZ | 06.04.2025 | 1803 |
36 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 15.04.2018 | 0 |
37 | 1006 | Elsner, Elisabeth | 1579 | ZRDA | 16.03.2025 | 1822 |
38 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1570 | TRIE | 05.05.2024 | |
39 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1563 | WEID | 05.05.2024 | |
40 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1557 | ZRDA | 16.03.2025 | 1725 |
41 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1556 | ZRDA | 05.05.2024 | |
42 | 059 | Heine, Robert | 1547 | WEID | 05.05.2024 | 1779 |
43 | 057 | Tamoyan, Romik | 1545 | SFGRZ | 02.02.2025 | |
44 | 034 | Klamuth, Andre | 1543 | ZRDA | 17.03.2024 | |
45 | 002 | Ebert, Bastian | 1542 | TRIE | 05.05.2024 | |
46 | 067 | Spörl, Fabian | 1513 | SFGRZ | 05.05.2024 | 0 |
47 | 037 | Kratzer, Mario | 1457 | SFGRZ | 05.05.2024 | 0 |
48 | 011 | Otto, Klaus | 1457 | TRIE | 04.08.2024 | 1727 |
49 | 1008 | Bombach, Martin | 1451 | ZRDA | 05.05.2024 | |
50 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1443 | ZRDA | 02.02.2025 | 1719 |
51 | 1039 | Köber, Simon | 1436 | ZRDA | 02.02.2025 | 0 |
52 | 008 | Leistner, Peter | 1431 | TRIE | 05.05.2024 | 1742 |
53 | 1047 | Polenz, Daniel | 1429 | TRIE | 05.05.2024 | |
54 | 1029 | Hermann, Dieter | 1425 | TRIE | 05.05.2024 | |
55 | 1057 | Mönnig, Frank | 1404 | ZRDA | 06.10.2024 | 1548 |
56 | 043 | Wilczek, Mailo | 1402 | SFGRZ | 12.05.2024 | 1692 |
57 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
58 | 1034 | Katzer, Jan | 1401 | TRIE | 05.05.2024 | 0 |
59 | 054 | Bauch, Henri | 1364 | SFGRZ | 06.04.2025 | 0 |
60 | 030 | Leipelt, Matthias | 1359 | TRIE | 01.03.2020 | |
61 | 058 | Hoffmann, Dirk | 1345 | SFGRZ | 12.03.2023 | |
62 | 1030 | Teichmann, Mario | 1339 | ZRDA | 21.06.2024 | 0 |
63 | 1033 | Weber, Ida | 1337 | ZRDA | 12.03.2023 | 0 |
64 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1323 | WEID | 02.03.2025 | 1687 |
65 | 077 | Reiher, Harald | 1305 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
66 | 065 | Neudeck, Alexander | 1301 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
67 | 1058 | Neisch, Max | 1276 | ZRDA | 29.03.2025 | |
68 | 068 | Wöllert, Anton | 1268 | SFGRZ | 17.03.2024 | |
69 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
70 | 1043 | Pillot, Franz | 1261 | WEID | 17.03.2024 | 0 |
71 | 1032 | Perzel, Mayra | 1184 | ZRDA | 17.03.2024 | 0 |
72 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1179 | ZRDA | 05.09.2020 | |
73 | 1092 | Blaufuß, Hannah | 1157 | ZRDA | 07.05.2023 | 0 |
74 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1153 | TRIE | 07.05.2023 | |
75 | 015 | Schröter, Jörg | 1134 | SFGRZ | 05.05.2024 | |
76 | 020 | Fischer, Alessandro | 1126 | SFGRZ | 07.05.2023 | |
77 | 1117 | Liebold, Jake | 1109 | ZRDA | 29.03.2025 | |
78 | 114 | Martin, Elvira | 1098 | ZRDA | 21.06.2024 | 0 |
79 | 1086 | Schott, Deborah | 1090 | ZRDA | 20.10.2019 | 0 |
80 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
81 | 060 | Tamoyan, Erik | 1076 | SFGRZ | 19.03.2025 | |
82 | 003 | Poetschlag, Aick | 1049 | SFGRZ | 12.05.2024 | |
83 | 1125 | Hanske, Valentin | 1043 | ZRDA | 29.03.2025 | |
84 | 1045 | Lindauer, Florian | 1037 | WEID | 05.01.2025 | 0 |
85 | 027 | Hupfer, Sandra | 1025 | SFGRZ | 02.03.2025 | 0 |
86 | 1068 | Perzel, Julius | 1023 | ZRDA | 29.03.2025 | |
87 | 062 | Wöllert, Fedor | 1014 | SFGRZ | 08.03.2025 | |
88 | 1104 | von Erichsen, Thore | 1012 | ZRDA | 23.02.2020 | |
89 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 973 | ZRDA | 29.03.2025 | |
90 | 065 | Dimitrov, Pavel | 972 | SFGRZ | 14.04.2025 | 0 |
91 | 1064 | Winter, Anton | 969 | ZRDA | 24.03.2024 | |
92 | 1111 | Tasch, Leon | 931 | ZRDA | 29.03.2025 | |
93 | 1107 | Köber, Diana | 923 | ZRDA | 29.03.2025 | 0 |
94 | 070 | Saathoff, Cosmo | 918 | SFGRZ | 23.03.2025 | |
95 | 066 | Dimitrov, Simeon | 917 | SFGRZ | 14.04.2025 | 0 |
96 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 890 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
97 | 1081 | Helbing, Tamino | 867 | ZRDA | 02.02.2025 | |
98 | 1112 | Reichmann, Yannik | 851 | ZRDA | 29.03.2025 | |
99 | 1121 | Geilert, Ben | 839 | ZRDA | 29.03.2025 | |
100 | 1116 | Ebner, Henry | 836 | ZRDA | 29.03.2025 | |
101 | 1127 | Zaumsegel, Jamie | 791 | ZRDA | 08.03.2025 | |
102 | 1033 | Schörnig, Jonas | 768 | WEID | 12.03.2023 | |
103 | 042 | Hupfer, Lena | 766 | SFGRZ | 06.04.2025 | 0 |
104 | 1128 | Schinnerling, Karl | 739 | ZRDA | 08.03.2025 | |
105 | 1123 | Elst, Neo | 729 | ZRDA | 29.03.2025 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )