DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 08.02.2023 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 06.05.2018 | 2143 |
2 | 081 | Fuchs, Antje | 2006 | ZRDA | 11.12.2022 | 2046 |
3 | 1065 | von Erichsen, Annegret | 1979 | ZRDA | 03.07.2022 | 1958 |
4 | 137 | Ahnert, Toni | 1933 | ZRDA | 14.05.2017 | |
5 | 1024 | Besancon, Pascal | 1903 | WEID | 06.01.2023 | 1895 |
6 | 084 | Skibbe, Diana | 1897 | ZRDA | 04.11.2022 | 1964 |
7 | 037 | Schumann, Robert | 1887 | WEID | 05.05.2019 | 1964 |
8 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
9 | 003 | Künzel, Andre | 1875 | WEID | 03.07.2022 | 1985 |
10 | 135 | Prütting, Marcus | 1871 | ZRDA | 11.12.2022 | 0 |
11 | 1020 | Jacke, Corinna | 1864 | ZRDA | 10.04.2022 | 1925 |
12 | 1023 | Glock, Benjamin | 1855 | ZRDA | 18.12.2022 | 1821 |
13 | 1028 | Etzold, Walter | 1823 | TRIE | 03.07.2022 | 1958 |
14 | 051 | Schlierf, Andre | 1814 | WEID | 06.01.2023 | 1894 |
15 | 048 | Barth, Christian | 1791 | ZRDA | 03.07.2022 | 1844 |
16 | 056 | Wulff, Jörg | 1780 | SFGRZ | 11.11.2022 | 1808 |
17 | 1000 | Urban, Bernd | 1773 | WEID | 23.02.2020 | |
18 | 1042 | Kunad, Hans-Peter | 1769 | TRIE | 03.07.2022 | 0 |
19 | 026 | Wiedemann, Volker | 1762 | ZRDA | 03.07.2022 | |
20 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1758 | ZRDA | 03.07.2022 | 1830 |
21 | 097 | Wolfram, Thomas | 1753 | ZRDA | 11.12.2022 | |
22 | 061 | Förster, Nico | 1736 | SFGRZ | 03.07.2022 | 1789 |
23 | 033 | Hupfer, Maurice | 1733 | SFGRZ | 06.01.2023 | |
24 | 1030 | Conrad, Karl | 1730 | WEID | 06.01.2023 | 1734 |
25 | 011 | Wagner, Uwe | 1728 | WEID | 06.01.2023 | 1789 |
26 | 054 | Werner, Daniel | 1728 | ZRDA | 03.07.2022 | 1902 |
27 | 018 | Prütting, Peter | 1726 | ZRDA | 03.07.2022 | |
28 | 1002 | Heine, Mario | 1723 | WEID | 06.01.2023 | 1758 |
29 | 019 | Zipfel, Detlef | 1721 | TRIE | 03.07.2022 | |
30 | 1009 | Koseck, Christian | 1717 | WEID | 23.02.2020 | 1672 |
31 | 013 | Läßiger, Helko | 1688 | ZRDA | 11.12.2022 | |
32 | 117 | Prütting, Lucas | 1684 | ZRDA | 18.12.2022 | 1702 |
33 | 1085 | Röder, Bastian | 1646 | ZRDA | 03.07.2022 | |
34 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1623 | SFGRZ | 06.01.2023 | 1743 |
35 | 055 | Hoffmann, Tim | 1621 | SFGRZ | 03.10.2022 | |
36 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1618 | WEID | 03.07.2022 | |
37 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 15.04.2018 | |
38 | 1006 | Kühn, Elisabeth | 1595 | ZRDA | 05.05.2019 | 1764 |
39 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1580 | ZRDA | 11.12.2022 | |
40 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1576 | ZRDA | 11.12.2022 | 1615 |
41 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1557 | TRIE | 03.07.2022 | |
42 | 059 | Heine, Robert | 1552 | WEID | 03.07.2022 | 1632 |
43 | 002 | Ebert, Bastian | 1536 | TRIE | 03.07.2022 | |
44 | 034 | Klamuth, Andre | 1535 | ZRDA | 30.04.2021 | |
45 | 043 | Wilczek, Mailo | 1505 | SFGRZ | 03.10.2022 | |
46 | 011 | Otto, Klaus | 1499 | TRIE | 23.07.2022 | 1660 |
47 | 1029 | Hermann, Dieter | 1473 | TRIE | 03.07.2022 | |
48 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1472 | ZRDA | 03.07.2022 | |
49 | 037 | Kratzer, Mario | 1466 | SFGRZ | 03.07.2022 | 0 |
50 | 1060 | Schott, Bernhard | 1457 | ZRDA | 23.02.2020 | 0 |
51 | 1010 | Hespers, Rolf | 1446 | WEID | 03.04.2022 | 1709 |
52 | 008 | Leistner, Peter | 1427 | TRIE | 23.07.2022 | 1579 |
53 | 1008 | Bombach, Martin | 1407 | ZRDA | 03.07.2022 | |
54 | 1057 | Mönnig, Frank | 1402 | ZRDA | 11.12.2022 | |
55 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
56 | 1030 | Teichmann, Mario | 1361 | ZRDA | 03.07.2022 | 0 |
57 | 030 | Leipelt, Matthias | 1359 | TRIE | 01.03.2020 | |
58 | 1034 | Katzer, Jan | 1342 | TRIE | 03.07.2022 | 0 |
59 | 019 | Do, Duy Anh | 1333 | SFGRZ | 03.07.2022 | |
60 | 1033 | Weber, Ida | 1315 | ZRDA | 03.04.2022 | 0 |
61 | 077 | Reiher, Harald | 1305 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
62 | 065 | Neudeck, Alexander | 1301 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
63 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
64 | 1039 | Köber, Simon | 1266 | ZRDA | 14.05.2022 | 0 |
65 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1261 | WEID | 03.07.2022 | |
66 | 114 | Martin, Elvira | 1209 | ZRDA | 03.07.2022 | 0 |
67 | 057 | Tamoyan, Romik | 1193 | SFGRZ | 03.10.2022 | |
68 | 020 | Fischer, Alessandro | 1192 | SFGRZ | 03.04.2022 | |
69 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1179 | ZRDA | 05.09.2020 | |
70 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1142 | TRIE | 03.07.2022 | |
71 | 015 | Schröter, Jörg | 1136 | SFGRZ | 03.07.2022 | |
72 | 1092 | Blaufuß, Hannah | 1126 | ZRDA | 03.07.2022 | 0 |
73 | 1064 | Winter, Anton | 1095 | ZRDA | 14.05.2022 | |
74 | 1086 | Schott, Deborah | 1090 | ZRDA | 20.10.2019 | 0 |
75 | 027 | Hupfer, Sandra | 1081 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
76 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
77 | 1032 | Perzel, Mayra | 1076 | ZRDA | 03.07.2022 | 0 |
78 | 054 | Bauch, Henri | 1057 | SFGRZ | 03.10.2022 | |
79 | 003 | Poetschlag, Aike | 1022 | SFGRZ | 03.07.2022 | |
80 | 1104 | von Erichsen, Thore | 1012 | ZRDA | 23.02.2020 | |
81 | 1058 | Neisch, Max | 992 | ZRDA | 03.04.2022 | |
82 | 1117 | Liebold, Jake | 983 | ZRDA | 14.01.2023 | |
83 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 926 | ZRDA | 14.05.2022 | |
84 | 1081 | Helbing, Tamino | 920 | ZRDA | 14.05.2022 | |
85 | 049 | Schwichtenberg, Kimi Ansgar | 916 | SFGRZ | 02.09.2021 | |
86 | 036 | Rohleder, Mika | 910 | SFGRZ | 02.09.2021 | |
87 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 890 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
88 | 092 | Münster, Frank | 862 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
89 | 1088 | Lepadatu, Emil | 845 | ZRDA | 03.04.2022 | |
90 | 1097 | Winter, Lenny | 792 | ZRDA | 14.05.2022 | |
91 | 1068 | Perzel, Julius | 763 | ZRDA | 14.05.2022 | |
92 | 1072 | Weiß, Felix | 760 | ZRDA | 15.10.2022 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )