DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 25.02.2021 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1054 | Hannewald, Anton | 2033 | ZRDA | 23.02.2020 | 1934 |
2 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 06.05.2018 | 2143 |
3 | 081 | Fuchs, Antje | 1991 | ZRDA | 23.02.2020 | 2046 |
4 | 1065 | von Erichsen, Annegret | 1987 | ZRDA | 23.02.2020 | 1998 |
5 | 1027 | Katzer, Michael | 1973 | TRIE | 01.03.2020 | 1909 |
6 | 137 | Ahnert, Toni | 1933 | ZRDA | 14.05.2017 | |
7 | 084 | Skibbe, Diana | 1919 | ZRDA | 05.09.2020 | 1991 |
8 | 003 | Künzel, Andre | 1907 | WEID | 23.02.2020 | 1985 |
9 | 037 | Schumann, Robert | 1887 | WEID | 05.05.2019 | 1964 |
10 | 1024 | Besancon, Pascal | 1885 | WEID | 24.10.2020 | 1895 |
11 | 1020 | Jacke, Corinna | 1879 | ZRDA | 16.02.2020 | 1947 |
12 | 1023 | Glock, Benjamin | 1878 | ZRDA | 05.09.2020 | 1779 |
13 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
14 | 1028 | Etzold, Walter | 1851 | TRIE | 22.08.2020 | 1992 |
15 | 048 | Barth, Christian | 1817 | ZRDA | 05.09.2020 | 1844 |
16 | 051 | Schlierf, Andre | 1813 | WEID | 01.03.2020 | 1894 |
17 | 026 | Wiedemann, Volker | 1786 | ZRDA | 05.09.2020 | |
18 | 1000 | Urban, Bernd | 1773 | WEID | 23.02.2020 | |
19 | 007 | Kunad, Hans-Peter | 1762 | TRIE | 01.03.2020 | 0 |
20 | 097 | Wolfram, Thomas | 1761 | ZRDA | 23.02.2020 | |
21 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1749 | ZRDA | 23.02.2020 | 1815 |
22 | 1007 | Schott, Maria | 1748 | ZRDA | 16.02.2020 | 1850 |
23 | 011 | Wagner, Uwe | 1735 | WEID | 23.02.2020 | 1789 |
24 | 018 | Prütting, Peter | 1729 | ZRDA | 05.09.2020 | |
25 | 054 | Werner, Daniel | 1726 | ZRDA | 23.02.2020 | 1902 |
26 | 1030 | Conrad, Karl | 1718 | WEID | 23.02.2020 | 1734 |
27 | 1009 | Koseck, Christian | 1717 | WEID | 23.02.2020 | 1672 |
28 | 019 | Zipfel, Detlef | 1708 | TRIE | 01.03.2020 | |
29 | 1002 | Heine, Mario | 1704 | WEID | 23.02.2020 | 1761 |
30 | 117 | Prütting, Lucas | 1703 | ZRDA | 23.02.2020 | 1675 |
31 | 031 | Förster, Nico | 1700 | SFGRZ | 11.07.2020 | 1789 |
32 | 135 | Prütting, Marcus | 1682 | ZRDA | 05.09.2020 | 0 |
33 | 013 | Läßiger, Helko | 1631 | ZRDA | 23.02.2020 | |
34 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1620 | ZRDA | 05.09.2020 | |
35 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1609 | WEID | 23.02.2020 | |
36 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 15.04.2018 | |
37 | 019 | Stieber, Mike | 1603 | ZRDA | 05.09.2020 | 1525 |
38 | 1006 | Kühn, Elisabeth | 1595 | ZRDA | 05.05.2019 | 1764 |
39 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1591 | SFGRZ | 11.07.2020 | 1743 |
40 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1583 | ZRDA | 05.09.2020 | 1615 |
41 | 059 | Heine, Robert | 1579 | WEID | 23.02.2020 | 1632 |
42 | 033 | Hupfer, Maurice | 1571 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
43 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1551 | TRIE | 01.03.2020 | |
44 | 011 | Otto, Klaus | 1551 | TRIE | 01.03.2020 | 1688 |
45 | 002 | Ebert, Bastian | 1529 | TRIE | 01.03.2020 | |
46 | 096 | Kuleshov, Sergey | 1523 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
47 | 034 | Klamuth, Andre | 1517 | ZRDA | 05.09.2020 | |
48 | 008 | Leistner, Peter | 1493 | TRIE | 01.03.2020 | 1603 |
49 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1484 | ZRDA | 05.09.2020 | |
50 | 037 | Kratzer, Mario | 1462 | SFGRZ | 23.02.2020 | |
51 | 1037 | Stuchlik, Günter | 1459 | TRIE | 01.03.2020 | 1632 |
52 | 1060 | Schott, Bernhard | 1457 | ZRDA | 23.02.2020 | |
53 | 1010 | Hespers, Rolf | 1441 | WEID | 23.02.2020 | 1709 |
54 | 041 | Ullmann, Heiko | 1431 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
55 | 1029 | Hermann, Dieter | 1430 | TRIE | 01.03.2020 | |
56 | 1030 | Teichmann, Mario | 1425 | ZRDA | 05.09.2020 | 0 |
57 | 043 | Wilczek, Mailo | 1413 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
58 | 1008 | Bombach, Martin | 1404 | ZRDA | 13.05.2019 | |
59 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
60 | 1057 | Mönnig, Frank | 1400 | ZRDA | 05.09.2020 | |
61 | 1085 | Röder, Bastian | 1367 | ZRDA | 07.03.2020 | |
62 | 030 | Leipelt, Matthias | 1359 | TRIE | 01.03.2020 | |
63 | 019 | Do, Duy Anh | 1322 | SFGRZ | 19.09.2020 | |
64 | 077 | Reiher, Harald | 1305 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
65 | 065 | Neudeck, Alexander | 1301 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
66 | 1033 | Weber, Ida | 1282 | ZRDA | 01.03.2020 | 0 |
67 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
68 | 114 | Martin, Elvira | 1212 | ZRDA | 05.09.2020 | 0 |
69 | 1032 | Perzel, Mayra | 1208 | ZRDA | 22.02.2020 | 0 |
70 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1191 | WEID | 23.02.2020 | |
71 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1179 | ZRDA | 05.09.2020 | |
72 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1174 | TRIE | 01.03.2020 | |
73 | 053 | Jafer, Raman | 1173 | SFGRZ | 07.03.2020 | |
74 | 020 | Fischer, Alessandro | 1172 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
75 | 1039 | Köber, Simon | 1150 | ZRDA | 22.02.2020 | 0 |
76 | 052 | Pfau, Alina | 1149 | SFGRZ | 07.03.2020 | |
77 | 1034 | Katzer, Jan | 1146 | TRIE | 01.03.2020 | |
78 | 1064 | Winter, Anton | 1132 | ZRDA | 19.09.2020 | |
79 | 029 | Perlitz, John | 1118 | SFGRZ | 14.04.2018 | 0 |
80 | 1038 | Telzer, Sebastian | 1118 | WEID | 01.03.2020 | |
81 | 015 | Schröter, Jörg | 1117 | SFGRZ | 23.02.2020 | |
82 | 051 | Krause, Darin | 1100 | SFGRZ | 19.09.2020 | |
83 | 1092 | Blaufuß, Hannah | 1100 | ZRDA | 22.02.2020 | |
84 | 1086 | Schott, Deborah | 1090 | ZRDA | 20.10.2019 | |
85 | 1028 | Franke, Nico | 1088 | WEID | 23.02.2020 | |
86 | 027 | Hupfer, Sandra | 1081 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
87 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
88 | 050 | Fischer, Francesco | 1073 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
89 | 1093 | Blaufuß, Lena | 1070 | ZRDA | 31.10.2020 | |
90 | 1058 | Neisch, Max | 1067 | ZRDA | 07.03.2020 | |
91 | 025 | Wuthnow, Jaro | 1065 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
92 | 1062 | Trommer, Niklas | 1063 | ZRDA | 01.03.2020 | |
93 | 054 | Bauch, Henri | 1049 | SFGRZ | 19.09.2020 | |
94 | 003 | Poetschlag, Aike | 1045 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
95 | 1104 | von Erichsen, Thore | 1012 | ZRDA | 23.02.2020 | |
96 | 1040 | Böhm, Johannes | 983 | TRIE | 14.04.2019 | |
97 | 1100 | Zaumsegel, Rickey | 898 | ZRDA | 16.02.2020 | |
98 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 890 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
99 | 049 | Schwichtenberg, Kimi Ansgar | 884 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
100 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 883 | ZRDA | 19.09.2020 | |
101 | 092 | Münster, Frank | 862 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
102 | 036 | Rohleder, Mika | 861 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
103 | 1088 | Lepadatu, Emil | 855 | ZRDA | 13.10.2019 | |
104 | 1068 | Perzel, Julius | 839 | ZRDA | 07.03.2020 | |
105 | 1095 | Heuschkel, Amelie | 838 | ZRDA | 19.09.2020 | |
106 | 1071 | Walbert, Chris | 815 | ZRDA | 22.02.2020 | |
107 | 1089 | Sengewald, Johann | 796 | ZRDA | 16.02.2020 | |
108 | 1097 | Winter, Lenny | 792 | ZRDA | 16.02.2020 | |
109 | 1035 | Werner, Maximus | 780 | TRIE | 01.03.2020 | |
110 | 1102 | Steudel, Liam Etienne | 763 | ZRDA | 08.12.2019 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )