DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 09.06.2023 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 06.05.2018 | 2143 |
2 | 081 | Fuchs, Antje | 1999 | ZRDA | 07.05.2023 | 2046 |
3 | 1065 | von Erichsen, Annegret | 1938 | ZRDA | 07.05.2023 | 1969 |
4 | 137 | Ahnert, Toni | 1925 | ZRDA | 07.05.2023 | |
5 | 1024 | Besancon, Pascal | 1897 | WEID | 19.02.2023 | 1884 |
6 | 003 | Künzel, Andre | 1893 | WEID | 19.02.2023 | 1981 |
7 | 037 | Schumann, Robert | 1887 | WEID | 05.05.2019 | 1964 |
8 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
9 | 1020 | Jacke, Corinna | 1867 | ZRDA | 12.03.2023 | 1932 |
10 | 135 | Prütting, Marcus | 1865 | ZRDA | 07.05.2023 | 0 |
11 | 084 | Skibbe, Diana | 1846 | ZRDA | 07.05.2023 | 1956 |
12 | 1023 | Glock, Benjamin | 1846 | ZRDA | 07.05.2023 | 1821 |
13 | 1028 | Etzold, Walter | 1823 | TRIE | 03.07.2022 | 1958 |
14 | 051 | Schlierf, Andre | 1814 | WEID | 19.02.2023 | 1894 |
15 | 048 | Barth, Christian | 1809 | ZRDA | 07.05.2023 | 1844 |
16 | 056 | Wulff, Jörg | 1795 | SFGRZ | 21.02.2023 | 1814 |
17 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1776 | ZRDA | 07.05.2023 | 1824 |
18 | 026 | Wiedemann, Volker | 1774 | ZRDA | 07.05.2023 | |
19 | 1000 | Urban, Bernd | 1773 | WEID | 23.02.2020 | |
20 | 1042 | Kunad, Hans-Peter | 1769 | TRIE | 03.07.2022 | 0 |
21 | 097 | Wolfram, Thomas | 1753 | ZRDA | 11.12.2022 | |
22 | 033 | Hupfer, Maurice | 1753 | SFGRZ | 16.04.2023 | 1763 |
23 | 054 | Werner, Daniel | 1747 | ZRDA | 07.05.2023 | 1902 |
24 | 1030 | Conrad, Karl | 1730 | WEID | 06.01.2023 | 1710 |
25 | 011 | Wagner, Uwe | 1728 | WEID | 06.01.2023 | 1784 |
26 | 018 | Prütting, Peter | 1726 | ZRDA | 03.07.2022 | |
27 | 1002 | Heine, Mario | 1723 | WEID | 06.01.2023 | 1755 |
28 | 019 | Zipfel, Detlef | 1721 | TRIE | 03.07.2022 | |
29 | 1009 | Koseck, Christian | 1717 | WEID | 23.02.2020 | 1672 |
30 | 013 | Läßiger, Helko | 1714 | ZRDA | 07.05.2023 | 0 |
31 | 061 | Förster, Nico | 1706 | SFGRZ | 21.05.2023 | 1789 |
32 | 055 | Hoffmann, Tim | 1698 | SFGRZ | 21.05.2023 | |
33 | 117 | Prütting, Lucas | 1684 | ZRDA | 18.12.2022 | 1702 |
34 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1651 | SFGRZ | 16.04.2023 | 1748 |
35 | 1085 | Röder, Bastian | 1651 | ZRDA | 07.05.2023 | |
36 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1618 | WEID | 03.07.2022 | |
37 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 15.04.2018 | |
38 | 1006 | Kühn, Elisabeth | 1595 | ZRDA | 05.05.2019 | 1764 |
39 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1580 | ZRDA | 11.12.2022 | |
40 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1569 | ZRDA | 07.05.2023 | 1588 |
41 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1557 | TRIE | 03.07.2022 | |
42 | 059 | Heine, Robert | 1552 | WEID | 03.07.2022 | 1632 |
43 | 002 | Ebert, Bastian | 1536 | TRIE | 03.07.2022 | |
44 | 034 | Klamuth, Andre | 1535 | ZRDA | 30.04.2021 | |
45 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1527 | ZRDA | 07.05.2023 | 1532 |
46 | 011 | Otto, Klaus | 1499 | TRIE | 23.07.2022 | 1660 |
47 | 1029 | Hermann, Dieter | 1473 | TRIE | 03.07.2022 | |
48 | 037 | Kratzer, Mario | 1466 | SFGRZ | 03.07.2022 | 0 |
49 | 1060 | Schott, Bernhard | 1457 | ZRDA | 23.02.2020 | 0 |
50 | 1010 | Hespers, Rolf | 1446 | WEID | 03.04.2022 | 1709 |
51 | 043 | Wilczek, Mailo | 1436 | SFGRZ | 21.05.2023 | |
52 | 008 | Leistner, Peter | 1427 | TRIE | 23.07.2022 | 1579 |
53 | 1008 | Bombach, Martin | 1408 | ZRDA | 07.05.2023 | |
54 | 1057 | Mönnig, Frank | 1403 | ZRDA | 11.12.2022 | |
55 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
56 | 1030 | Teichmann, Mario | 1361 | ZRDA | 03.07.2022 | 0 |
57 | 030 | Leipelt, Matthias | 1359 | TRIE | 01.03.2020 | |
58 | 1034 | Katzer, Jan | 1342 | TRIE | 03.07.2022 | 0 |
59 | 019 | Do, Duy Anh | 1333 | SFGRZ | 03.07.2022 | |
60 | 1033 | Weber, Ida | 1315 | ZRDA | 03.04.2022 | 0 |
61 | 1058 | Neisch, Max | 1308 | ZRDA | 04.04.2023 | |
62 | 077 | Reiher, Harald | 1305 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
63 | 1039 | Köber, Simon | 1302 | ZRDA | 25.02.2023 | 0 |
64 | 065 | Neudeck, Alexander | 1301 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
65 | 057 | Tamoyan, Romik | 1268 | SFGRZ | 04.04.2023 | |
66 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
67 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1261 | WEID | 03.07.2022 | |
68 | 114 | Martin, Elvira | 1209 | ZRDA | 03.07.2022 | 0 |
69 | 020 | Fischer, Alessandro | 1192 | SFGRZ | 03.04.2022 | |
70 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1179 | ZRDA | 05.09.2020 | |
71 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1142 | TRIE | 03.07.2022 | |
72 | 015 | Schröter, Jörg | 1136 | SFGRZ | 03.07.2022 | |
73 | 1092 | Blaufuß, Hannah | 1125 | ZRDA | 04.04.2023 | 0 |
74 | 1064 | Winter, Anton | 1095 | ZRDA | 14.05.2022 | |
75 | 054 | Bauch, Henri | 1090 | SFGRZ | 12.02.2023 | |
76 | 1086 | Schott, Deborah | 1090 | ZRDA | 20.10.2019 | 0 |
77 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
78 | 027 | Hupfer, Sandra | 1075 | SFGRZ | 16.04.2023 | 0 |
79 | 003 | Poetschlag, Aike | 1039 | SFGRZ | 21.05.2023 | |
80 | 1104 | von Erichsen, Thore | 1012 | ZRDA | 23.02.2020 | |
81 | 1032 | Perzel, Mayra | 1009 | ZRDA | 12.02.2023 | 0 |
82 | 1081 | Helbing, Tamino | 968 | ZRDA | 22.04.2023 | |
83 | 1117 | Liebold, Jake | 967 | ZRDA | 12.02.2023 | |
84 | 049 | Schwichtenberg, Kimi Ansgar | 916 | SFGRZ | 02.09.2021 | |
85 | 1097 | Winter, Lenny | 904 | ZRDA | 22.04.2023 | |
86 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 890 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
87 | 092 | Münster, Frank | 862 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
88 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 860 | ZRDA | 25.02.2023 | |
89 | 1088 | Lepadatu, Emil | 845 | ZRDA | 03.04.2022 | |
90 | 060 | Khanoyan, Erik | 786 | SFGRZ | 22.04.2023 | |
91 | 1072 | Weiß, Felix | 785 | ZRDA | 12.02.2023 | |
92 | 1112 | Fricke, Yannik | 772 | ZRDA | 18.03.2023 | |
93 | 1068 | Perzel, Julius | 761 | ZRDA | 12.02.2023 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )