Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis


(erstellt am 28.03.2023 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 083 Greiner, Timo 2028 KNGS 21.08.2022 2067
2 152 Klebe, Jan 2009 KNGS 23.02.2020
3 146 Kania, Markus 2000 SLF 13.11.2022 1926
4 164 Ratay, Meike 1908 SLF 03.07.2022 1973
5 227 Seidel, Thomas 1895 SLF 03.07.2022 2095
6 098 Deuter, Lutz 1867 KNGS 03.07.2022 2040
7 055 Möller, Frank 1866 KNGS 03.07.2022 1876
8 055 Böhl, Dietmar 1844 SLF 03.07.2022 1999
9 015 Steiger, Bernd 1814 KNGS 03.07.2022
10 009 Wagner, Ronald 1788 SLF 03.07.2022 0
11 108 Müller, Jürgen 1787 SLF 03.07.2022
12 047 Ludwig, David 1756 PSNK 03.07.2022 2028
13 104 Kreutzmann, Henry 1749 KNGS 03.07.2022
14 015 Wolschendorf, Maik 1749 TRIP 23.02.2020 0
15 222 Bellmann, Daniel 1734 SLF 03.07.2022 1705
16 1022 Rroku, Vincens 1732 PSNK 03.07.2022
17 099 Möller, Florian 1723 KNGS 07.08.2022 1744
18 148 Kaatz, Thomas 1668 KNGS 03.07.2022 0
19 131 Quandt, Friedbert 1661 KNGS 03.07.2022 1846
20 024 Jäsche, Thomas 1642 PSNK 19.04.2015 1879
21 044 Schiegner, Manfred 1642 TRIP 23.02.2020
22 094 Häusler, Willi 1625 KNGS 03.07.2022 1647
23 133 Herrmann, Manfred 1597 SLF 03.07.2022
24 131 Möbius, Max 1578 SLF 03.07.2022
25 060 Möbius, Rene 1568 SLF 03.07.2022
26 041 Wolfram, Reinhard 1539 PSNK 14.08.2022 1738
27 146 Müller, Finn 1527 KNGS 03.07.2022
28 084 Behm, Jürgen 1524 KNGS 03.07.2022
29 021 Schneiderheinze, Roland 1509 SLF 03.07.2022 1666
30 046 Truschzinski, Steffen 1490 PSNK 05.05.2019
31 169 Möbius, Paul 1480 SLF 03.07.2022
32 045 Bäz-Dölle, Gerhard 1454 LSCH 15.06.2016
33 158 Pods, Werner 1436 SLF 03.07.2022
34 082 Elsässer, Alexander 1409 KNGS 03.07.2022
35 047 Klügel, Andreas 1396 KNGS 26.06.2022
36 1033 Thomae, Bernd 1362 PSNK 03.07.2022 1486
37 205 Seichter, Gerhard 1347 SLF 03.07.2022
38 022 Linke, Siegfried 1336 KNGS 03.07.2022
39 1009 Pechmann, Florian 1329 PSNK 03.07.2022 0
40 006 Orlamünder, Dieter 1328 TRIP 23.02.2020
41 049 Wenzel, Alwin 1312 TRIP 23.02.2020
42 187 Gräf, Patrick 1282 SLF 03.10.2022
43 055 Jäger, Daniel 1276 TRIP 23.02.2020
44 012 Petzold, Günter 1264 KNGS 26.06.2022
45 218 Samarskyi, Oleksii (Aljosha) 1238 SLF 12.02.2023
46 1000 Thümmig, Stefan 1186 PSNK 03.07.2022 0
47 126 Jahn, Rene 1179 KNGS 26.06.2022
48 023 Walter, Uwe 1176 PIES 13.05.2018
49 234 Utermann, Utz 1167 SLF 03.07.2022
50 048 Kenn, Christoph 1111 LSCH 05.05.2019
51 016 Weigel, Angelika 1108 PIES 13.05.2018
52 159 Schroller, Franz 1039 SLF 26.06.2022 0
53 136 Hut, Jonas 1008 KNGS 26.06.2022
54 051 Ludewig, Philipp 990 TRIP 23.02.2020
55 202 Gräf, Ariane 979 SLF 03.07.2022
56 068 Böhme, Anton 951 TRIP 12.02.2023
57 223 Betz, Oscar Cornelius 939 SLF 12.02.2023
58 232 Kramer, Maximilian 923 SLF 03.07.2022
59 226 Heß, Leonardo 792 SLF 04.02.2023
60 1029 Wichert, Oliver 786 PSNK 12.02.2023
61 230 Melcher, Max 784 SLF 12.02.2023
62 228 Rechtacek, Felix 750 SLF 12.02.2023
63 231 Hess, Julia 746 SLF 04.02.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )