DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis
(erstellt am 25.02.2021 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 153 | Krämer, Alexander | 2018 | SLF | 01.03.2020 | 0 |
2 | 132 | Klebe, Jan | 2009 | KNGS | 23.02.2020 | |
3 | 083 | Greiner, Timo | 1993 | KNGS | 23.02.2020 | 2049 |
4 | 164 | Ratay, Meike | 1977 | SLF | 14.03.2020 | 1984 |
5 | 146 | Kania, Markus | 1951 | SLF | 01.03.2020 | 1840 |
6 | 227 | Seidel, Thomas | 1912 | SLF | 01.03.2020 | 2095 |
7 | 051 | Müller, Franz | 1907 | LSCH | 01.03.2020 | |
8 | 098 | Deuter, Lutz | 1883 | KNGS | 23.02.2020 | 2040 |
9 | 055 | Möller, Frank | 1863 | KNGS | 23.02.2020 | 1876 |
10 | 055 | Böhl, Dietmar | 1837 | SLF | 23.02.2020 | 1999 |
11 | 015 | Steiger, Bernd | 1804 | KNGS | 23.02.2020 | |
12 | 1022 | Rroku, Vincens | 1802 | PSNK | 01.03.2020 | |
13 | 009 | Wagner, Ronald | 1790 | SLF | 01.03.2020 | 0 |
14 | 108 | Müller, Jürgen | 1774 | SLF | 01.03.2020 | |
15 | 1026 | Trautmann, Kai | 1749 | PSNK | 29.02.2020 | |
16 | 015 | Wolschendorf, Maik | 1749 | TRIP | 23.02.2020 | 0 |
17 | 005 | Petzold, Thomas | 1748 | SLF | 01.03.2020 | |
18 | 047 | Ludwig, David | 1746 | PSNK | 01.03.2020 | 2028 |
19 | 104 | Kreutzmann, Henry | 1744 | KNGS | 23.02.2020 | |
20 | 192 | Torres Solorzano, Annett | 1720 | SLF | 05.05.2019 | 0 |
21 | 044 | Alex, Uwe | 1717 | LSCH | 01.03.2020 | |
22 | 099 | Möller, Florian | 1702 | KNGS | 23.02.2020 | 1751 |
23 | 222 | Bellmann, Daniel | 1698 | SLF | 01.03.2020 | 1705 |
24 | 131 | Quandt, Friedbert | 1665 | KNGS | 23.02.2020 | 1846 |
25 | 067 | Schöttge, Werner | 1656 | TRIP | 05.05.2019 | |
26 | 024 | Jäsche, Thomas | 1642 | PSNK | 19.04.2015 | 1879 |
27 | 044 | Schiegner, Manfred | 1642 | TRIP | 23.02.2020 | |
28 | 054 | Siebert, Ralf | 1633 | SLF | 23.02.2020 | |
29 | 094 | Häusler, Willi | 1631 | KNGS | 01.03.2020 | 1647 |
30 | 133 | Herrmann, Manfred | 1621 | SLF | 23.02.2020 | |
31 | 183 | Grund, Melanie | 1619 | SLF | 14.03.2020 | 1687 |
32 | 131 | Möbius, Max | 1616 | SLF | 01.03.2020 | |
33 | 060 | Möbius, Rene | 1616 | SLF | 23.02.2020 | |
34 | 014 | Jarosz, Gerhard | 1583 | PIES | 01.03.2020 | |
35 | 198 | Lorenz, Anouk | 1573 | SLF | 24.10.2020 | 1460 |
36 | 041 | Wolfram, Reinhard | 1562 | PSNK | 01.03.2020 | 1738 |
37 | 046 | Brandt, Frank | 1557 | LSCH | 01.03.2020 | |
38 | 084 | Behm, Jürgen | 1544 | KNGS | 01.03.2020 | |
39 | 066 | Merbach, Manfred | 1534 | TRIP | 22.10.2019 | 1741 |
40 | 169 | Möbius, Paul | 1517 | SLF | 14.03.2020 | |
41 | 021 | Schneiderheinze, Roland | 1516 | SLF | 01.03.2020 | 1666 |
42 | 046 | Truschzinski, Steffen | 1490 | PSNK | 05.05.2019 | |
43 | 053 | Wagner, Toni | 1484 | LSCH | 01.03.2020 | |
44 | 045 | Bäz-Dölle, Gerhard | 1454 | LSCH | 15.06.2016 | |
45 | 065 | Sinkwitz, Dietmar | 1447 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
46 | 158 | Pods, Werner | 1438 | SLF | 23.02.2020 | |
47 | 047 | Klügel, Andreas | 1417 | KNGS | 01.03.2020 | |
48 | 082 | Elsässer, Alexander | 1402 | KNGS | 01.03.2020 | |
49 | 199 | Lorenz, Keana | 1402 | SLF | 14.03.2020 | 1384 |
50 | 138 | Müller, Dietmar | 1386 | SLF | 01.03.2020 | |
51 | 065 | Thomae, Bernd | 1378 | TRIP | 05.05.2019 | 1486 |
52 | 1025 | Reiber, Stephan | 1363 | PSNK | 01.03.2020 | 1455 |
53 | 009 | Plate, Gerhard | 1351 | TRIP | 23.02.2020 | |
54 | 022 | Linke, Siegfried | 1347 | KNGS | 01.03.2020 | |
55 | 063 | Plate, Gerd | 1338 | TRIP | 23.02.2020 | |
56 | 006 | Orlamünder, Dieter | 1328 | TRIP | 23.02.2020 | |
57 | 141 | Aßmann, Michael | 1327 | KNGS | 01.03.2020 | 1543 |
58 | 205 | Seichter, Gerhard | 1320 | SLF | 23.02.2020 | |
59 | 049 | Wenzel, Alwin | 1312 | TRIP | 23.02.2020 | |
60 | 1009 | Pechmann, Florian | 1308 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
61 | 052 | Wagner, Maren | 1307 | LSCH | 01.03.2020 | |
62 | 047 | Brandt, Mark | 1303 | LSCH | 15.06.2016 | |
63 | 200 | Jahn, Rainer | 1301 | SLF | 01.03.2020 | |
64 | 055 | Jäger, Daniel | 1277 | TRIP | 23.02.2020 | |
65 | 012 | Petzold, Günter | 1277 | KNGS | 01.03.2020 | |
66 | 1024 | Kästner, Lutz | 1248 | PSNK | 13.05.2018 | 0 |
67 | 203 | Sändig, Maurice | 1244 | SLF | 01.03.2020 | |
68 | 187 | Gräf, Patrick | 1221 | SLF | 01.03.2020 | |
69 | 144 | Heinze, Egon | 1196 | KNGS | 22.05.2019 | |
70 | 1000 | Thümmig, Stefan | 1181 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
71 | 126 | Jahn, Rene | 1179 | KNGS | 01.03.2020 | |
72 | 017 | Walter, Uwe | 1176 | PIES | 13.05.2018 | |
73 | 015 | Stein, Peter | 1131 | PIES | 12.01.2020 | |
74 | 048 | Kenn, Christoph | 1111 | LSCH | 05.05.2019 | |
75 | 016 | Weigel, Angelika | 1108 | PIES | 13.05.2018 | |
76 | 195 | Karimi, Alisina | 1103 | SLF | 01.03.2020 | |
77 | 159 | Schroller, Franz | 1043 | SLF | 01.03.2020 | 0 |
78 | 218 | Samarskyi, Oleksii (Aljosha) | 1013 | SLF | 01.03.2020 | |
79 | 136 | Hut, Jonas | 1005 | KNGS | 01.03.2020 | |
80 | 051 | Ludewig, Philipp | 990 | TRIP | 23.02.2020 | |
81 | 020 | Weise, Reiner | 953 | PIES | 13.05.2018 | |
82 | 1011 | Motzkus, Enrico | 942 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
83 | 215 | Hofmann, Jule | 839 | SLF | 17.11.2019 | |
84 | 223 | Betz, Oscar Cornelius | 832 | SLF | 22.02.2020 | |
85 | 138 | Herrmann, Roland | 808 | KNGS | 01.03.2020 | |
86 | 1029 | Wichert, Oliver | 781 | PSNK | 01.03.2020 | |
87 | 013 | Hayn, Jürgen | 778 | PIES | 21.05.2017 | |
88 | 217 | Grießmann, Lotta | 774 | SLF | 22.02.2020 | |
89 | 202 | Gräf, Ariane | 771 | SLF | 22.02.2020 | |
90 | 226 | Heß, Leonardo | 755 | SLF | 22.02.2020 | |
91 | 213 | Löser, Lukas | 735 | SLF | 22.02.2020 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )