DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis
(erstellt am 25.09.2023 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 146 | Kania, Markus | 2060 | SLF | 30.06.2023 | 1941 |
2 | 083 | Greiner, Timo | 2040 | KNGS | 07.05.2023 | 2067 |
3 | 152 | Klebe, Jan | 2014 | KNGS | 07.05.2023 | |
4 | 164 | Ratay, Meike | 1908 | SLF | 03.07.2022 | 1973 |
5 | 227 | Seidel, Thomas | 1887 | SLF | 07.05.2023 | 2095 |
6 | 098 | Deuter, Lutz | 1885 | KNGS | 07.05.2023 | 2040 |
7 | 055 | Möller, Frank | 1878 | KNGS | 07.05.2023 | 1876 |
8 | 009 | Wagner, Ronald | 1812 | SLF | 07.05.2023 | 0 |
9 | 015 | Steiger, Bernd | 1807 | KNGS | 07.05.2023 | |
10 | 055 | Böhl, Dietmar | 1799 | SLF | 07.05.2023 | 1999 |
11 | 104 | Kreutzmann, Henry | 1783 | KNGS | 07.05.2023 | |
12 | 108 | Müller, Jürgen | 1773 | SLF | 07.05.2023 | |
13 | 1022 | Rroku, Vincens | 1762 | PSNK | 07.05.2023 | |
14 | 222 | Bellmann, Daniel | 1759 | SLF | 07.05.2023 | 1705 |
15 | 047 | Ludwig, David | 1754 | PSNK | 07.05.2023 | 2028 |
16 | 015 | Wolschendorf, Maik | 1749 | TRIP | 23.02.2020 | 0 |
17 | 099 | Möller, Florian | 1683 | KNGS | 07.05.2023 | 1744 |
18 | 094 | Häusler, Willi | 1677 | KNGS | 07.05.2023 | 1647 |
19 | 148 | Kaatz, Thomas | 1648 | KNGS | 07.05.2023 | 0 |
20 | 131 | Quandt, Friedbert | 1647 | KNGS | 07.05.2023 | 1846 |
21 | 024 | Jäsche, Thomas | 1642 | PSNK | 19.04.2015 | 1879 |
22 | 060 | Möbius, Rene | 1608 | SLF | 07.05.2023 | |
23 | 131 | Möbius, Max | 1599 | SLF | 07.05.2023 | |
24 | 133 | Herrmann, Manfred | 1595 | SLF | 07.05.2023 | |
25 | 041 | Wolfram, Reinhard | 1548 | PSNK | 07.05.2023 | 1738 |
26 | 084 | Behm, Jürgen | 1524 | KNGS | 03.07.2022 | |
27 | 158 | Pods, Werner | 1498 | SLF | 07.05.2023 | |
28 | 046 | Truschzinski, Steffen | 1498 | PSNK | 07.05.2023 | |
29 | 021 | Schneiderheinze, Roland | 1487 | SLF | 07.05.2023 | 1666 |
30 | 169 | Möbius, Paul | 1486 | SLF | 07.05.2023 | |
31 | 045 | Bäz-Dölle, Gerhard | 1454 | LSCH | 15.06.2016 | |
32 | 082 | Elsässer, Alexander | 1439 | KNGS | 07.05.2023 | |
33 | 047 | Klügel, Andreas | 1396 | KNGS | 26.06.2022 | |
34 | 1033 | Thomae, Bernd | 1392 | PSNK | 07.05.2023 | 1486 |
35 | 146 | Müller, Finn | 1391 | KNGS | 07.05.2023 | |
36 | 205 | Seichter, Gerhard | 1347 | SLF | 03.07.2022 | |
37 | 218 | Samarskyi, Oleksii (Aljosha) | 1344 | SLF | 07.05.2023 | |
38 | 1009 | Pechmann, Florian | 1337 | PSNK | 07.05.2023 | 0 |
39 | 022 | Linke, Siegfried | 1336 | KNGS | 03.07.2022 | |
40 | 049 | Wenzel, Alwin | 1312 | TRIP | 23.02.2020 | |
41 | 187 | Gräf, Patrick | 1312 | SLF | 07.05.2023 | |
42 | 055 | Jäger, Daniel | 1277 | TRIP | 23.02.2020 | |
43 | 012 | Petzold, Günter | 1264 | KNGS | 26.06.2022 | |
44 | 234 | Utermann, Utz | 1206 | SLF | 07.05.2023 | |
45 | 1000 | Thümmig, Stefan | 1186 | PSNK | 03.07.2022 | 0 |
46 | 126 | Jahn, Rene | 1179 | KNGS | 26.06.2022 | |
47 | 023 | Walter, Uwe | 1176 | PIES | 13.05.2018 | |
48 | 048 | Kenn, Christoph | 1111 | LSCH | 05.05.2019 | |
49 | 016 | Weigel, Angelika | 1108 | PIES | 13.05.2018 | |
50 | 232 | Kramer, Maximilian | 1041 | SLF | 07.05.2023 | |
51 | 159 | Schroller, Franz | 1039 | SLF | 26.06.2022 | 0 |
52 | 136 | Hut, Jonas | 1008 | KNGS | 26.06.2022 | |
53 | 051 | Ludewig, Philipp | 990 | TRIP | 23.02.2020 | |
54 | 068 | Böhme, Anton | 951 | TRIP | 12.02.2023 | |
55 | 223 | Betz, Oscar Cornelius | 939 | SLF | 12.02.2023 | |
56 | 202 | Gräf, Ariane | 925 | SLF | 07.05.2023 | |
57 | 226 | Heß, Leonardo | 792 | SLF | 04.02.2023 | |
58 | 230 | Melcher, Max | 784 | SLF | 12.02.2023 | |
59 | 1029 | Wichert, Oliver | 780 | PSNK | 07.05.2023 | |
60 | 231 | Hess, Julia | 746 | SLF | 04.02.2023 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )