DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis
(erstellt am 19.02.2019 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 153 | Krämer, Alexander | 2051 | SLF | 06.05.2018 | 0 |
2 | 083 | Greiner, Timo | 2046 | KNGS | 30.12.2018 | 2086 |
3 | 164 | Ratay, Meike | 1979 | SLF | 13.01.2019 | 1991 |
4 | 132 | Klebe, Jan | 1944 | KNGS | 06.05.2018 | |
5 | 051 | Müller, Franz | 1922 | LSCH | 06.05.2018 | |
6 | 1014 | Seidel, Thomas | 1911 | PSNK | 06.05.2018 | 2095 |
7 | 146 | Kania, Markus | 1896 | SLF | 30.12.2018 | 1840 |
8 | 098 | Deuter, Lutz | 1861 | KNGS | 06.05.2018 | 2040 |
9 | 055 | Böhl, Dietmar | 1856 | SLF | 06.05.2018 | 1999 |
10 | 055 | Möller, Frank | 1832 | KNGS | 30.12.2018 | 1892 |
11 | 009 | Wagner, Ronald | 1804 | SLF | 06.05.2018 | 0 |
12 | 104 | Kreutzmann, Henry | 1770 | KNGS | 06.05.2018 | |
13 | 1026 | Trautmann, Kai | 1770 | PSNK | 06.05.2018 | |
14 | 015 | Steiger, Bernd | 1757 | KNGS | 31.05.2018 | |
15 | 108 | Müller, Jürgen | 1743 | SLF | 13.05.2018 | |
16 | 1022 | Rroku, Vincens | 1743 | PSNK | 13.05.2018 | |
17 | 047 | Ludwig, David | 1724 | PSNK | 06.05.2018 | 2028 |
18 | 135 | Becker, Werner | 1718 | KNGS | 07.02.2019 | 1709 |
19 | 222 | Bellmann, Daniel | 1716 | SLF | 14.05.2017 | 1783 |
20 | 005 | Petzold, Thomas | 1713 | SLF | 06.05.2018 | |
21 | 099 | Möller, Florian | 1713 | KNGS | 30.12.2018 | 1751 |
22 | 192 | Torres, Annett | 1708 | SLF | 13.01.2019 | 0 |
23 | 015 | Wolschendorf, Maik | 1691 | TRIP | 06.05.2018 | 0 |
24 | 044 | Alex, Uwe | 1688 | LSCH | 06.05.2018 | |
25 | 050 | Schöttge, Werner | 1685 | PSNK | 06.05.2018 | |
26 | 131 | Quandt, Friedbert | 1656 | KNGS | 06.05.2018 | 1846 |
27 | 024 | Jäsche, Thomas | 1642 | PSNK | 19.04.2015 | 1879 |
28 | 014 | Jarosz, Gerhard | 1621 | PIES | 13.05.2018 | |
29 | 044 | Schiegner, Manfred | 1612 | TRIP | 06.05.2018 | |
30 | 060 | Möbius, Rene | 1598 | SLF | 06.05.2018 | |
31 | 054 | Siebert, Ralf | 1594 | SLF | 06.05.2018 | |
32 | 183 | Grund, Melanie | 1590 | SLF | 13.01.2019 | 1687 |
33 | 133 | Herrmann, Manfred | 1586 | SLF | 06.05.2018 | |
34 | 021 | Schneiderheinze, Roland | 1582 | SLF | 06.05.2018 | 1666 |
35 | 094 | Häusler, Willi | 1580 | KNGS | 13.05.2018 | 1647 |
36 | 198 | Lorenz, Anouk | 1574 | SLF | 13.01.2019 | 1504 |
37 | 046 | Brandt, Frank | 1571 | LSCH | 06.05.2018 | |
38 | 131 | Möbius, Max | 1542 | SLF | 06.05.2018 | |
39 | 084 | Behm, Jürgen | 1538 | KNGS | 31.05.2018 | |
40 | 041 | Wolfram, Reinhard | 1530 | PSNK | 06.05.2018 | 1738 |
41 | 030 | Köhler, René | 1517 | TRIP | 06.05.2018 | |
42 | 031 | Merbach, Manfred | 1515 | PSNK | 13.05.2018 | 1741 |
43 | 158 | Pods, Werner | 1509 | SLF | 06.05.2018 | |
44 | 053 | Wagner, Toni | 1493 | LSCH | 06.05.2018 | |
45 | 147 | Dührkop, Jasmin | 1489 | SLF | 13.01.2019 | 0 |
46 | 046 | Truschzinski, Steffen | 1478 | PSNK | 06.05.2018 | |
47 | 199 | Lorenz, Keana | 1477 | SLF | 13.01.2019 | 1384 |
48 | 045 | Bäz-Dölle, Gerhard | 1454 | LSCH | 15.06.2016 | |
49 | 065 | Sinkwitz, Dietmar | 1410 | PSNK | 06.05.2018 | 0 |
50 | 047 | Klügel, Andreas | 1395 | KNGS | 13.05.2018 | |
51 | 138 | Müller, Dietmar | 1389 | SLF | 13.05.2018 | |
52 | 082 | Elsässer, Alexander | 1382 | KNGS | 31.05.2018 | |
53 | 026 | Jakob, Hans-Werner | 1381 | SLF | 06.05.2018 | |
54 | 009 | Plate, Gerhard | 1370 | TRIP | 06.05.2018 | |
55 | 063 | Thomae, Bernd | 1368 | PSNK | 13.05.2018 | 1486 |
56 | 006 | Orlamünder, Dieter | 1363 | TRIP | 06.05.2018 | |
57 | 1025 | Reiber, Stephan | 1360 | PSNK | 13.05.2018 | 1455 |
58 | 004 | Gerbert, Gottfried | 1341 | KNGS | 31.05.2018 | |
59 | 1009 | Pechmann, Florian | 1325 | PSNK | 13.05.2018 | 0 |
60 | 200 | Jahn, Rainer | 1323 | SLF | 13.05.2018 | |
61 | 169 | Möbius, Paul | 1318 | SLF | 13.05.2018 | |
62 | 134 | Heyder, Siegfried | 1315 | KNGS | 22.07.2012 | |
63 | 052 | Wagner, Maren | 1312 | LSCH | 06.05.2018 | |
64 | 022 | Linke, Siegfried | 1306 | KNGS | 31.05.2018 | |
65 | 047 | Brandt, Mark | 1303 | LSCH | 15.06.2016 | |
66 | 205 | Seichter, Gerhard | 1286 | SLF | 13.05.2018 | |
67 | 012 | Petzold, Günter | 1283 | KNGS | 31.05.2018 | |
68 | 055 | Jäger, Daniel | 1248 | TRIP | 06.05.2018 | |
69 | 1024 | Kästner, Lutz | 1248 | PSNK | 13.05.2018 | 0 |
70 | 049 | Wenzel, Alwin | 1240 | TRIP | 06.05.2018 | |
71 | 063 | Plate, Gerd | 1215 | TRIP | 06.05.2018 | |
72 | 1000 | Thümmig, Stefan | 1201 | PSNK | 27.04.2014 | 0 |
73 | 068 | Heinze, Egon | 1200 | KNGS | 31.05.2018 | |
74 | 203 | Sändig, Maurice | 1177 | SLF | 18.11.2018 | |
75 | 126 | Jahn, Rene | 1176 | KNGS | 30.12.2018 | |
76 | 017 | Walter, Uwe | 1176 | PIES | 13.05.2018 | |
77 | 021 | Eismann, Roland | 1157 | PSNK | 13.05.2018 | |
78 | 015 | Stein, Peter | 1145 | PIES | 13.05.2018 | |
79 | 048 | Kenn, Christoph | 1111 | LSCH | 14.05.2017 | |
80 | 016 | Weigel, Angelika | 1108 | PIES | 13.05.2018 | |
81 | 195 | Karimi, Alisina | 1066 | SLF | 18.11.2018 | |
82 | 187 | Gräf, Patrick | 1057 | SLF | 18.11.2018 | |
83 | 159 | Schroller, Franz | 997 | SLF | 13.05.2018 | 0 |
84 | 051 | Ludewig, Philipp | 991 | TRIP | 06.05.2018 | |
85 | 1011 | Motzkus, Enrico | 975 | PSNK | 13.05.2018 | 0 |
86 | 208 | Körner, Donnavan | 974 | SLF | 14.10.2018 | |
87 | 218 | Samarskyi, Oleksii (Aljosha) | 909 | SLF | 29.12.2018 | |
88 | 211 | Blasko, Shayne | 905 | SLF | 29.12.2018 | |
89 | 215 | Hofmann, Jule | 844 | SLF | 18.11.2018 | |
90 | 202 | Gräf, Ariane | 818 | SLF | 18.11.2018 | |
91 | 013 | Hayn, Jürgen | 778 | PIES | 21.05.2017 | |
92 | 038 | Foh, Christoph | 754 | TRIP | 31.12.2010 | |
93 | 207 | Imeraj, Florian | 744 | SLF | 14.04.2018 | |
94 | 206 | Unger, Jette | 739 | SLF | 24.06.2018 | |
95 | 217 | Grießmann, Lotta | 736 | SLF | 29.12.2018 | |
96 | 213 | Löser, Lukas | 727 | SLF | 29.12.2018 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )