Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis


(erstellt am 01.07.2025 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 083 Greiner, Timo 2027 KNGS 01.06.2025 2067
2 152 Klebe, Jan 2015 KNGS 11.05.2025
3 164 Ratay, Meike 1922 SLF 11.05.2025 1984
4 227 Seidel, Thomas 1883 SLF 11.05.2025 2095
5 246 Bellmann, Daniel 1866 SLF 11.05.2025 1921
6 055 Böhl, Dietmar 1845 SLF 11.05.2025 1999
7 055 Möller, Frank 1801 KNGS 11.05.2025 1926
8 1022 Rroku, Vincens 1799 PSNK 11.05.2025
9 108 Müller, Jürgen 1782 SLF 11.05.2025
10 015 Steiger, Bernd 1777 KNGS 11.05.2025
11 104 Kreutzmann, Henry 1775 KNGS 11.05.2025
12 047 Ludwig, David 1751 PSNK 11.05.2025 2028
13 015 Wolschendorf, Maik 1749 TRIP 23.02.2020 0
14 009 Wagner, Ronald 1746 SLF 11.05.2025 0
15 094 Häusler, Willi 1725 KNGS 11.05.2025 1788
16 166 Heunemann, Florian 1719 KNGS 14.04.2024
17 131 Quandt, Friedbert 1648 KNGS 11.05.2025 1908
18 148 Kaatz, Thomas 1632 KNGS 05.05.2024 0
19 131 Möbius, Max 1602 SLF 05.05.2024
20 024 Jäsche, Thomas 1591 PSNK 11.05.2025 1927
21 060 Möbius, Rene 1575 SLF 11.05.2025
22 041 Wolfram, Reinhard 1552 PSNK 11.05.2025 1843
23 151 Margraf, Moritz 1539 KNGS 11.05.2025
24 133 Herrmann, Manfred 1537 SLF 11.05.2025
25 046 Truschzinski, Steffen 1528 PSNK 05.05.2024
26 149 Seemann, Kevin 1528 KNGS 11.05.2025
27 084 Behm, Jürgen 1519 KNGS 04.05.2025
28 158 Pods, Werner 1506 SLF 11.05.2025
29 187 Gräf, Patrick 1484 SLF 11.05.2025
30 021 Schneiderheinze, Roland 1478 SLF 11.05.2025 1800
31 169 Möbius, Paul 1457 SLF 11.05.2025
32 082 Elsässer, Alexander 1456 KNGS 11.05.2025
33 045 Bäz-Dölle, Gerhard 1454 LSCH 15.06.2016
34 146 Müller, Finn 1448 KNGS 11.05.2025
35 218 Samarskyi, Oleksii (Aljosha) 1441 SLF 11.05.2025
36 047 Klügel, Andreas 1416 KNGS 04.05.2025
37 1009 Pechmann, Florian 1336 PSNK 11.05.2025 0
38 1033 Thomae, Bernd 1330 PSNK 11.05.2025 1692
39 022 Linke, Siegfried 1319 KNGS 04.05.2025
40 205 Seichter, Gerhard 1313 SLF 11.05.2025
41 049 Wenzel, Alwin 1312 TRIP 23.02.2020
42 164 Quandt, Franz Edmund 1298 KNGS 04.05.2025
43 055 Jäger, Daniel 1276 TRIP 23.02.2020
44 234 Utermann, Utz 1271 SLF 11.05.2025
45 126 Jahn, Rene 1238 KNGS 11.05.2025
46 1038 Wegwerth, Leo 1205 PSNK 11.05.2025
47 1000 Thümmig, Stefan 1186 PSNK 03.07.2022 0
48 232 Kramer, Maximilian 1180 SLF 04.05.2025
49 048 Kenn, Christoph 1111 LSCH 05.05.2019
50 159 Schroller, Franz 1058 SLF 04.05.2025 0
51 136 Hut, Jonas 1030 KNGS 04.05.2025
52 226 Heß, Leonardo 1019 SLF 04.05.2025
53 223 Betz, Oscar Cornelius 997 SLF 12.05.2024
54 068 Böhme, Anton 951 TRIP 12.02.2023
55 240 Makorov, Ilia 936 SLF 04.05.2025
56 1036 Wichert, Johannes 919 PSNK 11.05.2025
57 231 Hess, Julia 865 SLF 04.05.2025
58 1040 Kühn, Jason 843 PSNK 04.05.2025
59 1031 Galitzki, Jan-Luca 792 PSNK 04.05.2025
60 242 Zhyvolip, Arsenii 792 SLF 04.05.2025
61 1029 Wichert, Oliver 780 PSNK 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )