Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Jena/Saale-Holzland-Kreis


(erstellt am 07.06.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1053 Burmeister, Rick [P] 2231 SCHO 16.09.2018
2 1063 Lembcke, Oliver 2137 SCHO 23.02.2020
3 090 Wentzel, Florian 2095 HMDF 26.04.2026 2098
4 045 Babrikowski, Peter 2085 SCHO 09.05.2026
5 024 Berger, Thomas 2085 FUSS 26.04.2026
6 077 Darr, Sascha 2053 FUSS 31.05.2026
7 1089 Junge, Mattheo Gabriel 2038 SCHO 30.05.2026 2078
8 103 Pulina, Wolfgang 2027 JEPH 19.08.2012 2125
9 1071 August, Daniel 2007 SCHO 11.05.2025
10 1090 Schlick, Stefan 1998 SCHO 11.05.2025 2045
11 003 Brömel, Richard 1997 SCHO 26.04.2026
12 088 Lehmann, Thomas 1993 KICL 26.04.2026
13 021 Wicklein, Stefan 1987 FUSS 31.05.2026 2043
14 032 Voigt, Mario 1981 BRGL 23.02.2020
15 034 Zipfel, Frank 1980 FUSS 31.05.2026 2119
16 1072 Jung, Florian 1966 SCHO 26.04.2026 1980
17 014 Latka, Richard 1952 FUSS 26.04.2026 1884
18 052 Schulz, Phillip 1945 HMDF 26.04.2026 2039
19 039 Vieweg, Klaus 1933 SCHO 26.04.2026 2054
20 1152 Pähtz, Wolfgang 1913 SCHO 26.04.2026 0
21 1109 Kaipalath, Varun Raj 1908 SCHO 26.04.2026
22 008 Richter, Jan 1899 FUSS 26.04.2026 2048
23 055 Baulig, Manuel 1896 HMDF 11.05.2025
24 012 Richter, Gerhard 1896 FUSS 26.04.2026 0
25 080 Kloß, Thomas 1888 FUSS 26.04.2026 2091
26 013 Wolf, Jonas 1888 FUSS 26.04.2026 1929
27 079 Wolf, Isaak 1887 FUSS 26.04.2026 1996
28 1001 Mißbach, Bernd 1871 JEPH 09.11.2025 2052
29 018 Richter, Sebastian 1869 FUSS 26.04.2026 1874
30 1059 Abou Wally, Adrian 1863 SCHO 26.04.2026
31 027 Scheglmann, Dietrich 1836 KAHL 26.04.2026 0
32 028 Tittmann, Julian 1832 FUSS 26.04.2026 1889
33 004 Bunke, Wilfried 1830 SCHO 26.04.2026
34 1146 Vater, Rainer 1830 SCHO 26.04.2026 1992
35 1031 Bönisch, Julian 1827 SCHO 26.04.2026
36 1006 Seifert, Michael 1825 SCHO 26.04.2026 1927
37 126 Settmacher, Utz 1822 KICL 01.06.2026 1844
38 007 Osterloh, Felix 1816 FUSS 26.04.2026 1887
39 006 Kühnel, Holger 1804 FUSS 05.05.2024
40 013 Jordan, Gunter 1792 SCHO 26.04.2026 1885
41 040 Latka, Robert 1789 FUSS 31.05.2026 1871
42 056 Moje, Hans-Jürgen 1789 HMDF 23.05.2026 1876
43 007 Hädrich, Dirk 1782 HMDF 26.04.2026 1759
44 1128 Kavehei, Hamed 1778 SCHO 11.05.2025
45 006 Hadlich, Gerald 1776 HMDF 04.06.2026 1899
46 015 Fortagne, Andre 1775 KAHL 26.04.2026
47 025 Mauch, Johannes 1760 FUSS 26.04.2026 1915
48 052 Gitter, Alfred 1759 KICL 26.04.2026
49 1100 Junge, Jannis Samuel 1759 SCHO 11.05.2025 1894
50 132 Thöle, Wolfgang 1755 JEPH 11.05.2025 1879
51 034 Schleicher, Janek 1753 BRGL 23.02.2020 1989
52 1143 Nageler, Laurenz 1746 SCHO 26.04.2026 1930
53 1145 Skarus, Steffen 1745 SCHO 26.04.2026 1929
54 096 Rohde, Frederik 1738 HMDF 11.05.2025 1720
55 002 Horatschek, Martin jr. 1721 FUSS 26.04.2026 1812
56 1085 Filter, Robert 1714 SCHO 26.04.2026
57 012 Pietsch, Karsten 1713 HMDF 26.04.2026 1854
58 019 Götting, Danilo 1709 FUSS 26.04.2026 0
59 108 Seiler, Max 1700 KICL 26.04.2026
60 037 Simmank, Robert 1699 FUSS 17.05.2026 1805
61 1058 Link, Moritz 1693 SCHO 26.04.2026 1811
62 078 Riedel, Hans-Joachim 1692 KICL 26.04.2026
63 039 Sachtschal, Alexander 1688 FUSS 11.05.2025
64 009 Flechsig, Bernd 1682 SCHO 05.05.2024
65 035 Potschies, Jürgen 1674 KAHL 26.04.2026 1740
66 040 Fauth, Frank 1672 KAHL 26.04.2026
67 1134 Hirsch, Tilo 1671 SCHO 26.04.2026 1848
68 031 Schulz, Uwe 1664 SCHO 26.04.2026 1908
69 1064 Eichhorn, Mathilda 1661 SCHO 26.04.2026
70 099 Schirrmeister, Tim 1654 KICL 26.04.2026 0
71 027 Jarosch, Wolfram 1653 FUSS 26.04.2026 1839
72 005 Lösche, Bernd 1653 KAHL 26.04.2026
73 043 Lehmann, Anton 1641 FUSS 26.04.2026 1444
74 035 Winterberg, Johanna 1622 FUSS 07.05.2023 1824
75 065 Schneider, Frank 1620 KICL 26.04.2026 1893
76 005 Köhler, Denny 1615 FUSS 26.04.2026 0
77 003 Horatschek, Peter 1611 FUSS 11.05.2025 1804
78 1137 Etschmann, Xaver 1602 SCHO 11.05.2025
79 036 Körner, Lienhard 1588 KAHL 26.04.2026
80 053 Bülau, Daniel 1585 HMDF 11.05.2025
81 053 Abdullaiev, Elmir 1582 FUSS 12.04.2026
82 1147 Trapaidze, Lizi 1579 SCHO 26.04.2026
83 010 Kindler, Hansi 1576 KICL 26.04.2026
84 007 Schreyer, Klaus 1576 KAHL 26.04.2026 1839
85 073 Lüschen, Luca 1573 FUSS 26.04.2026 1731
86 001 Apel, Klaus 1568 KICL 26.04.2026
87 104 Klimas, Uwe [P] 1558 KICL 19.03.2017
88 088 Horack, Robert 1550 FUSS 10.05.2026 0
89 031 Reinsch, Martin 1538 JEPH 11.05.2025
90 061 Vorsatz, Emil 1537 FUSS 26.04.2026 0
91 008 Falk, Peter 1532 SCHO 11.05.2025
92 115 Pabst, Jonny 1532 KICL 03.05.2026 1671
93 007 Schmidt, Bernd 1528 BRGL 03.07.2022
94 051 Monosova, Maria 1521 FUSS 11.05.2025 0
95 1097 Werner, Martin [P] 1513 SCHO 06.05.2018
96 004 Dessaux, Daniel 1493 FUSS 27.05.2018
97 048 Wenzel, Alexander 1488 FUSS 26.04.2026
98 076 Kühne, Lars 1479 KICL 05.05.2024 1821
99 1120 Wienholz, Finn 1476 SCHO 11.05.2025 0
100 1106 Gäbler, Norman 1473 SCHO 26.04.2026
101 1107 Gäbler, Roman 1473 SCHO 29.06.2025
102 116 Kretschmann, Ralph 1463 HMDF 26.04.2026
103 120 Ickler, Christian 1448 KICL 26.04.2026
104 1024 Kirmse, Horst [P] 1446 JEPH 07.05.2023
105 003 Auerswald, Klaus 1440 JEPH 21.02.2026
106 015 Weingart, Lara 1438 FUSS 11.05.2025
107 012 Griechen, Harry 1427 JEPH 05.05.2024 0
108 002 Grießbach, Bernd 1421 BRGL 03.07.2022
109 031 Lübbert, Uwe 1420 KAHL 26.04.2026
110 097 Günther, Dominik 1409 HMDF 26.04.2026
111 101 Richter, Felix 1408 HMDF 07.05.2023
112 1083 Tuchscheerer, Hartwig 1382 SCHO 05.05.2024 1750
113 046 Büttner, Ludwig 1378 FUSS 11.05.2025
114 122 Müller, Norman 1373 KICL 17.05.2026 0
115 109 Gerlach, Axel 1372 KICL 11.05.2025
116 041 Mulgunov, Alexej Nikolaj 1368 FUSS 12.04.2026
117 1099 Weibrecht, Theo 1361 SCHO 21.03.2026 1563
118 074 Seyfarth, Andreas 1360 KICL 03.07.2022
119 120 Heinz, Nikolaus 1338 HMDF 26.04.2026
120 018 Zschiedrich, Eberhard 1315 HMDF 23.04.2023 1623
121 042 Mulgunov, Jefim Nikolaj 1313 FUSS 12.04.2026
122 047 Köber, Andreas 1300 BRGL 23.02.2020 0
123 040 Köber, Martin 1279 BRGL 03.07.2022 0
124 019 Neitzel, Frank 1272 KAHL 26.04.2026
125 023 Markgraf, Frank 1249 FUSS 26.04.2026
126 029 Ansorg, Leonard 1246 FUSS 02.02.2025
127 047 Bunk, Bastian 1241 FUSS 27.03.2026
128 026 Ratz, Bernd 1240 KAHL 26.04.2026
129 001 Dietrich, Aribert 1238 BRGL 03.07.2022
130 045 Behrendt, Florian 1236 FUSS 26.04.2026
131 033 Seifert, Leopold 1221 FUSS 24.03.2024
132 002 Hennig, Manfred 1214 KAHL 07.05.2023
133 1088 Traber, Heidi 1206 SCHO 23.08.2025 1454
134 059 Wangemann, Emanuel Njoya 1202 FUSS 26.04.2026
135 1118 Strobel, Pepe 1169 SCHO 08.02.2026
136 074 Rautschek, Cajus 1169 FUSS 21.03.2026
137 068 Pelzer, Bertram 1154 KICL 23.04.2023 0
138 030 Gutmann, Joachim 1151 FUSS 07.05.2023
139 020 Weingart, Marek 1129 FUSS 11.05.2025
140 104 Büchner, Max 1116 HMDF 27.03.2026
141 1119 Fischer, Fabian 1106 SCHO 02.02.2026
142 1149 Seehars, Louise 1089 SCHO 12.04.2026
143 031 Wicklein, Isabella 1080 FUSS 14.04.2025
144 119 Fröhlich, Jonas 1077 HMDF 26.04.2026
145 050 Glöckner, Jakob 1075 FUSS 27.03.2026
146 038 Jarosch, Tatjana 1055 FUSS 12.05.2024 1505
147 1121 Holdschick, Mattis 1051 SCHO 12.04.2026
148 1129 Kowalski, Milan 1020 SCHO 12.04.2026
149 1141 Domke, Miron Emmanuel 994 SCHO 12.04.2026
150 070 Harland, Simon Richard 985 FUSS 29.03.2025
151 075 Stößel, Matthias 983 KICL 05.05.2024
152 1122 Haueisen, Karl 957 SCHO 21.03.2026
153 062 Hellström, Johann 932 FUSS 21.03.2026
154 066 Phan, Johnny 929 FUSS 21.03.2026
155 115 Ludwar, Emil 929 HMDF 27.03.2026
156 1123 Haueisen, Johann 914 SCHO 21.03.2026
157 1131 Wappler, Nico 911 SCHO 12.04.2026
158 082 Koch, Maria 911 FUSS 06.04.2026 0
159 111 Baum, Daniel 903 HMDF 27.03.2026
160 057 Riedel, Pepe 889 FUSS 29.03.2025
161 084 Hagen, Till 889 FUSS 27.03.2026
162 1132 Fischer, Ede 888 SCHO 09.11.2025
163 083 Stráník, Jitka 886 FUSS 12.04.2026
164 060 Laborge, Milo 878 FUSS 27.03.2026
165 044 Ahlhelm, Thure 868 FUSS 29.03.2025
166 1140 Kowalski, Roman 857 SCHO 09.11.2025
167 058 Laukner, Kilian 851 FUSS 29.03.2025
168 1142 Schladitz, Benjamin 843 SCHO 12.04.2026
169 1148 Yermakov, Illia 829 SCHO 12.04.2026
170 113 Kranich, Felix 823 HMDF 27.03.2026
171 108 Knorr, Roman 811 HMDF 27.03.2026
172 056 Berrocal, Manuel 795 FUSS 27.03.2026
173 1133 Cornelius, Justus 793 SCHO 21.03.2026
174 114 Kranich, Jonathan 792 HMDF 08.02.2026
175 075 Wangemann, Samuel 785 FUSS 08.02.2026
176 068 Voronin, David 781 FUSS 08.02.2026
177 065 Loche, Constantin 777 FUSS 02.02.2025
178 055 Stauch, Leonard 774 FUSS 08.02.2026
179 052 Butnaru, Jonathan 754 FUSS 19.11.2023
180 1138 Eidam, Maximilian 754 SCHO 15.02.2026
181 085 Hagen, Nils 739 FUSS 27.03.2026

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )