DWZ-Liste Schachkreis Jena/Saale-Holzland-Kreis
(erstellt am 12.06.2025 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1053 | Burmeister, Rick [P] | 2231 | SCHO | 16.09.2018 | 2252 |
2 | 1063 | Lembcke, Oliver | 2137 | SCHO | 23.02.2020 | |
3 | 090 | Wentzel, Florian | 2101 | HMDF | 01.06.2025 | 0 |
4 | 077 | Darr, Sascha | 2084 | FUSS | 11.05.2025 | 2184 |
5 | 024 | Berger, Thomas | 2082 | FUSS | 11.05.2025 | 2285 |
6 | 045 | Babrikowski, Peter | 2059 | SCHO | 11.05.2025 | 2103 |
7 | 103 | Pulina, Wolfgang | 2027 | JEPH | 19.08.2012 | 2125 |
8 | 003 | Brömel, Richard | 2013 | SCHO | 11.05.2025 | 2140 |
9 | 1071 | August, Daniel | 2007 | SCHO | 11.05.2025 | 2009 |
10 | 1090 | Schlick, Stefan | 1998 | SCHO | 11.05.2025 | 2045 |
11 | 088 | Lehmann, Thomas | 1991 | KICL | 11.05.2025 | |
12 | 032 | Voigt, Mario | 1981 | BRGL | 23.02.2020 | |
13 | 034 | Zipfel, Frank | 1979 | FUSS | 11.05.2025 | 2123 |
14 | 052 | Schulz, Phillip | 1968 | HMDF | 11.05.2025 | 2039 |
15 | 1072 | Jung, Florian | 1961 | SCHO | 11.05.2025 | 1980 |
16 | 021 | Wicklein, Stefan | 1952 | FUSS | 11.05.2025 | 2021 |
17 | 1025 | Schmidt, Matthias | 1942 | JEPH | 01.06.2025 | 2000 |
18 | 014 | Latka, Richard | 1940 | FUSS | 11.05.2025 | 1867 |
19 | 039 | Vieweg, Klaus | 1933 | SCHO | 11.05.2025 | 2054 |
20 | 1022 | Kloß, Thomas | 1924 | JEPH | 11.05.2025 | 2091 |
21 | 1130 | Pähtz, Wolfgang [P] | 1903 | SCHO | 05.05.2019 | 0 |
22 | 012 | Richter, Gerhard | 1900 | FUSS | 11.05.2025 | 0 |
23 | 055 | Baulig, Manuel | 1897 | HMDF | 11.05.2025 | 1903 |
24 | 1001 | Mißbach, Bernd | 1895 | JEPH | 11.05.2025 | 2103 |
25 | 1059 | Abou Wally, Adrian | 1893 | SCHO | 11.05.2025 | 1947 |
26 | 008 | Richter, Jan | 1887 | FUSS | 11.05.2025 | 2048 |
27 | 079 | Wolf, Isaak | 1886 | FUSS | 01.06.2025 | 2012 |
28 | 013 | Wolf, Jonas | 1882 | FUSS | 11.05.2025 | 1929 |
29 | 004 | Bunke, Wilfried | 1868 | SCHO | 11.05.2025 | 2048 |
30 | 040 | Latka, Robert | 1853 | FUSS | 11.05.2025 | 1874 |
31 | 1031 | Bönisch, Julian | 1851 | SCHO | 11.05.2025 | |
32 | 027 | Scheglmann, Dietrich | 1850 | KAHL | 11.05.2025 | 0 |
33 | 1089 | Junge, Mattheo Gabriel | 1850 | SCHO | 01.06.2025 | 1927 |
34 | 018 | Richter, Sebastian | 1845 | FUSS | 11.05.2025 | 1874 |
35 | 1109 | Kaipalath, Varun Raj | 1835 | SCHO | 01.06.2025 | |
36 | 1108 | Will, Jonas | 1814 | SCHO | 25.05.2025 | 1883 |
37 | 1006 | Seifert, Michael | 1809 | SCHO | 11.05.2025 | 1927 |
38 | 061 | Rauhut, Frank | 1808 | JEPH | 11.05.2025 | 1951 |
39 | 056 | Moje, Hans-Jürgen | 1806 | HMDF | 11.05.2025 | 1876 |
40 | 007 | Osterloh, Felix | 1805 | FUSS | 11.05.2025 | 1887 |
41 | 006 | Kühnel, Holger | 1804 | FUSS | 05.05.2024 | |
42 | 013 | Jordan, Gunter | 1799 | SCHO | 11.05.2025 | 1885 |
43 | 025 | Mauch, Johannes | 1797 | FUSS | 11.05.2025 | 1915 |
44 | 015 | Fortagne, Andre | 1785 | KAHL | 11.05.2025 | 1963 |
45 | 007 | Hädrich, Dirk | 1784 | HMDF | 11.05.2025 | 1759 |
46 | 1128 | Kavehei, Hamed | 1779 | SCHO | 11.05.2025 | |
47 | 006 | Hadlich, Gerald | 1765 | HMDF | 11.05.2025 | 1917 |
48 | 1100 | Junge, Jannis Samuel | 1759 | SCHO | 11.05.2025 | 1894 |
49 | 132 | Thöle, Wolfgang | 1755 | JEPH | 11.05.2025 | 1879 |
50 | 052 | Gitter, Alfred | 1748 | KICL | 11.05.2025 | 1920 |
51 | 039 | Skarus, Steffen | 1748 | JEPH | 11.05.2025 | 1929 |
52 | 1058 | Link, Moritz | 1745 | SCHO | 11.05.2025 | 1811 |
53 | 096 | Rohde, Frederik | 1738 | HMDF | 11.05.2025 | 1720 |
54 | 028 | Tittmann, Julian | 1731 | FUSS | 18.05.2025 | 1792 |
55 | 078 | Riedel, Hans-Joachim | 1724 | KICL | 11.05.2025 | |
56 | 019 | Götting, Danilo | 1710 | FUSS | 11.05.2025 | 0 |
57 | 012 | Pietsch, Karsten | 1706 | HMDF | 11.05.2025 | 1854 |
58 | 1085 | Filter, Robert | 1694 | SCHO | 11.05.2025 | 1893 |
59 | 039 | Sachtschal, Alexander | 1688 | FUSS | 11.05.2025 | |
60 | 009 | Flechsig, Bernd | 1682 | SCHO | 05.05.2024 | 1882 |
61 | 1134 | Hirsch, Tilo | 1680 | SCHO | 11.05.2025 | 1882 |
62 | 031 | Schulz, Uwe | 1679 | SCHO | 11.05.2025 | 1908 |
63 | 008 | Fauth, Frank | 1676 | JEPH | 11.05.2025 | 1969 |
64 | 037 | Simmank, Robert | 1669 | FUSS | 01.06.2025 | 1790 |
65 | 005 | Lösche, Bernd | 1667 | KAHL | 11.05.2025 | |
66 | 027 | Jarosch, Wolfram | 1665 | FUSS | 11.05.2025 | 1839 |
67 | 1064 | Eichhorn, Mathilda | 1663 | SCHO | 11.05.2025 | 1617 |
68 | 035 | Potschies, Jürgen | 1660 | KAHL | 03.06.2025 | 1740 |
69 | 002 | Horatschek, Martin jr. | 1658 | FUSS | 11.05.2025 | 1812 |
70 | 1144 | Crecelius, Carlo [P] | 1635 | SCHO | 11.05.2025 | |
71 | 108 | Seiler, Max | 1629 | KICL | 11.05.2025 | |
72 | 099 | Schirrmeister, Tim | 1625 | KICL | 11.05.2025 | 0 |
73 | 035 | Winterberg, Johanna | 1622 | FUSS | 07.05.2023 | 1824 |
74 | 001 | Apel, Klaus | 1617 | KICL | 11.05.2025 | |
75 | 003 | Horatschek, Peter | 1611 | FUSS | 11.05.2025 | 1804 |
76 | 1137 | Etschmann, Xaver | 1602 | SCHO | 11.05.2025 | |
77 | 053 | Bülau, Daniel | 1585 | HMDF | 11.05.2025 | 1848 |
78 | 065 | Schneider, Frank | 1581 | KICL | 11.05.2025 | 1893 |
79 | 036 | Körner, Lienhard | 1581 | KAHL | 11.05.2025 | |
80 | 005 | Köhler, Denny | 1573 | FUSS | 23.02.2020 | 0 |
81 | 043 | Lehmann, Anton | 1573 | FUSS | 11.05.2025 | 1444 |
82 | 104 | Klimas, Uwe [P] | 1558 | KICL | 19.03.2017 | |
83 | 010 | Kindler, Hansi | 1552 | KICL | 11.05.2025 | |
84 | 073 | Lüschen, Luca | 1552 | FUSS | 11.05.2025 | 1734 |
85 | 007 | Schreyer, Klaus | 1547 | KAHL | 03.06.2025 | 1862 |
86 | 031 | Reinsch, Martin | 1538 | JEPH | 11.05.2025 | |
87 | 115 | Pabst, Jonny | 1534 | KICL | 11.05.2025 | 1570 |
88 | 008 | Falk, Peter | 1532 | SCHO | 11.05.2025 | |
89 | 007 | Schmidt, Bernd | 1528 | BRGL | 03.07.2022 | |
90 | 113 | Lopez, Alberto | 1522 | KICL | 11.05.2025 | |
91 | 051 | Monosova, Maria | 1521 | FUSS | 11.05.2025 | 0 |
92 | 1097 | Werner, Martin [P] | 1513 | SCHO | 06.05.2018 | |
93 | 053 | Abdullaiev, Elmir | 1497 | FUSS | 11.05.2025 | |
94 | 004 | Dessaux, Daniel | 1493 | FUSS | 27.05.2018 | 1711 |
95 | 003 | Auerswald, Klaus | 1487 | JEPH | 11.05.2025 | 1796 |
96 | 076 | Kühne, Lars | 1479 | KICL | 05.05.2024 | 1821 |
97 | 1120 | Wienholz, Finn | 1476 | SCHO | 11.05.2025 | |
98 | 1107 | Gäbler, Roman | 1475 | SCHO | 11.05.2025 | 1754 |
99 | 048 | Wenzel, Alexander | 1471 | FUSS | 11.05.2025 | |
100 | 1024 | Kirmse, Horst [P] | 1446 | JEPH | 07.05.2023 | |
101 | 031 | Lübbert, Uwe | 1444 | KAHL | 11.05.2025 | |
102 | 1106 | Gäbler, Norman | 1444 | SCHO | 11.05.2025 | 1611 |
103 | 015 | Weingart, Lara | 1438 | FUSS | 11.05.2025 | |
104 | 097 | Günther, Dominik | 1434 | HMDF | 11.05.2025 | |
105 | 061 | Vorsatz, Emil | 1428 | FUSS | 18.05.2025 | 0 |
106 | 012 | Griechen, Harry | 1427 | JEPH | 05.05.2024 | 0 |
107 | 071 | Filter, Otto | 1425 | FUSS | 01.06.2025 | 0 |
108 | 002 | Grießbach, Bernd | 1421 | BRGL | 03.07.2022 | |
109 | 1113 | Hilliger, Emilian | 1416 | SCHO | 05.05.2024 | |
110 | 107 | Müller, Norman [P] | 1415 | KICL | 06.04.2025 | 0 |
111 | 101 | Richter, Felix | 1408 | HMDF | 07.05.2023 | |
112 | 116 | Kretschmann, Ralph | 1402 | HMDF | 11.05.2025 | |
113 | 1083 | Tuchscheerer, Hartwig | 1382 | SCHO | 05.05.2024 | 1750 |
114 | 046 | Büttner, Ludwig | 1378 | FUSS | 11.05.2025 | 1678 |
115 | 109 | Gerlach, Axel | 1372 | KICL | 11.05.2025 | |
116 | 074 | Seyfarth, Andreas | 1360 | KICL | 03.07.2022 | |
117 | 018 | Zschiedrich, Eberhard | 1315 | HMDF | 23.04.2023 | 1623 |
118 | 047 | Köber, Andreas | 1300 | BRGL | 23.02.2020 | 0 |
119 | 019 | Neitzel, Frank | 1297 | KAHL | 11.05.2025 | |
120 | 040 | Köber, Martin | 1279 | BRGL | 03.07.2022 | 0 |
121 | 047 | Bunk, Bastian | 1259 | FUSS | 11.05.2025 | |
122 | 023 | Markgraf, Frank | 1257 | FUSS | 11.05.2025 | |
123 | 029 | Ansorg, Leonard | 1246 | FUSS | 02.02.2025 | |
124 | 001 | Dietrich, Aribert | 1238 | BRGL | 03.07.2022 | |
125 | 026 | Ratz, Bernd | 1227 | KAHL | 11.05.2025 | |
126 | 045 | Behrendt, Florian | 1222 | FUSS | 01.06.2025 | 1551 |
127 | 033 | Seifert, Leopold | 1221 | FUSS | 24.03.2024 | |
128 | 002 | Hennig, Manfred | 1214 | KAHL | 07.05.2023 | |
129 | 1088 | Traber, Heidi | 1212 | SCHO | 11.05.2025 | 1472 |
130 | 1118 | Strobel, Pepe | 1209 | SCHO | 11.05.2025 | |
131 | 1135 | Schultheiß, Noah | 1203 | SCHO | 11.05.2025 | 0 |
132 | 041 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | 1200 | FUSS | 11.05.2025 | |
133 | 1099 | Weibrecht, Theo | 1198 | SCHO | 11.05.2025 | 1596 |
134 | 068 | Pelzer, Bertram | 1154 | KICL | 23.04.2023 | 0 |
135 | 059 | Wangemann, Emanuel Njoya | 1153 | FUSS | 11.05.2025 | |
136 | 030 | Gutmann, Joachim | 1151 | FUSS | 07.05.2023 | |
137 | 050 | Glöckner, Jakob | 1150 | FUSS | 29.03.2025 | |
138 | 020 | Weingart, Marek | 1129 | FUSS | 11.05.2025 | |
139 | 042 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | 1126 | FUSS | 11.05.2025 | |
140 | 1119 | Fischer, Fabian | 1109 | SCHO | 11.05.2025 | 1538 |
141 | 031 | Wicklein, Isabella | 1080 | FUSS | 14.04.2025 | |
142 | 038 | Jarosch, Tatjana | 1055 | FUSS | 12.05.2024 | 1505 |
143 | 104 | Büchner, Max | 999 | HMDF | 29.03.2025 | |
144 | 070 | Harland, Simon Richard | 985 | FUSS | 29.03.2025 | |
145 | 075 | Stößel, Matthias | 983 | KICL | 05.05.2024 | |
146 | 074 | Rautschek, Cajus | 968 | FUSS | 29.03.2025 | |
147 | 066 | Phan, Johnny | 939 | FUSS | 29.03.2025 | |
148 | 101 | Mägdefrau, Sebastian [P] | 934 | KICL | 26.02.2020 | |
149 | 115 | Ludwar, Emil | 926 | HMDF | 14.04.2025 | |
150 | 111 | Baum, Daniel | 925 | HMDF | 29.03.2025 | |
151 | 1122 | Haueisen, Karl | 910 | SCHO | 29.03.2025 | |
152 | 1131 | Wappler, Nico | 908 | SCHO | 29.03.2025 | |
153 | 060 | Laborge, Milo | 896 | FUSS | 29.03.2025 | |
154 | 057 | Riedel, Pepe | 889 | FUSS | 29.03.2025 | |
155 | 044 | Ahlhelm, Thure | 868 | FUSS | 29.03.2025 | |
156 | 1121 | Holdschick, Mattis | 859 | SCHO | 29.03.2025 | |
157 | 062 | Hellström, Johann | 856 | FUSS | 14.04.2025 | |
158 | 058 | Laukner, Kilian | 850 | FUSS | 29.03.2025 | |
159 | 1129 | Kowalski, Milan | 831 | SCHO | 14.04.2025 | |
160 | 056 | Berrocal, Manuel | 808 | FUSS | 29.03.2025 | |
161 | 1095 | Scheithauer, Arthur | 797 | SCHO | 13.11.2022 | |
162 | 114 | Kranich, Jonathan | 794 | HMDF | 29.03.2025 | |
163 | 1132 | Fischer, Ede | 792 | SCHO | 02.02.2025 | |
164 | 065 | Loche, Constantin | 777 | FUSS | 02.02.2025 | |
165 | 075 | Wangemann, Samuel | 775 | FUSS | 29.03.2025 | |
166 | 055 | Stauch, Leonard | 774 | FUSS | 29.03.2025 | |
167 | 1123 | Haueisen, Johann | 774 | SCHO | 29.03.2025 | |
168 | 068 | Voronin, David | 774 | FUSS | 02.02.2025 | |
169 | 1133 | Cornelius, Justus | 755 | SCHO | 29.03.2025 | |
170 | 052 | Butnaru, Jonathan | 754 | FUSS | 19.11.2023 | |
171 | 113 | Kranich, Felix | 754 | HMDF | 29.03.2025 | |
172 | 1140 | Kowalski, Roman | 754 | SCHO | 17.11.2024 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )