Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Jena/Saale-Holzland-Kreis


(erstellt am 05.07.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1053 Burmeister, Rick [P] 2231 SCHO 16.09.2018
2 1063 Lembcke, Oliver 2137 SCHO 23.02.2020
3 090 Wentzel, Florian 2095 HMDF 26.04.2026 2098
4 045 Babrikowski, Peter 2085 SCHO 09.05.2026
5 024 Berger, Thomas 2085 FUSS 26.04.2026
6 077 Darr, Sascha 2053 FUSS 31.05.2026
7 1089 Junge, Mattheo Gabriel 2038 SCHO 30.05.2026 2078
8 103 Pulina, Wolfgang 2027 JEPH 19.08.2012 2125
9 1071 August, Daniel 2007 SCHO 11.05.2025
10 1090 Schlick, Stefan 1998 SCHO 11.05.2025 2045
11 003 Brömel, Richard 1997 SCHO 26.04.2026
12 088 Lehmann, Thomas 1993 KICL 26.04.2026
13 021 Wicklein, Stefan 1987 FUSS 31.05.2026 2043
14 032 Voigt, Mario 1981 BRGL 23.02.2020
15 034 Zipfel, Frank 1980 FUSS 31.05.2026 2119
16 1072 Jung, Florian 1967 SCHO 26.04.2026 1980
17 014 Latka, Richard 1952 FUSS 26.04.2026 1884
18 052 Schulz, Phillip 1945 HMDF 26.04.2026 2039
19 039 Vieweg, Klaus 1933 SCHO 26.04.2026 2054
20 1152 Pähtz, Wolfgang 1910 SCHO 26.04.2026 0
21 1109 Kaipalath, Varun Raj 1908 SCHO 26.04.2026
22 008 Richter, Jan 1899 FUSS 26.04.2026 2048
23 055 Baulig, Manuel 1896 HMDF 11.05.2025
24 012 Richter, Gerhard 1896 FUSS 26.04.2026 0
25 080 Kloß, Thomas 1888 FUSS 26.04.2026 2091
26 013 Wolf, Jonas 1888 FUSS 26.04.2026 1929
27 079 Wolf, Isaak 1887 FUSS 26.04.2026 1996
28 1001 Mißbach, Bernd 1871 JEPH 09.11.2025 2052
29 018 Richter, Sebastian 1868 FUSS 26.04.2026 1874
30 1059 Abou Wally, Adrian 1863 SCHO 26.04.2026
31 027 Scheglmann, Dietrich 1836 KAHL 26.04.2026 0
32 028 Tittmann, Julian 1832 FUSS 26.04.2026 1889
33 004 Bunke, Wilfried 1830 SCHO 26.04.2026
34 1146 Vater, Rainer 1829 SCHO 26.04.2026 1992
35 1031 Bönisch, Julian 1826 SCHO 26.04.2026
36 1006 Seifert, Michael 1824 SCHO 26.04.2026 1927
37 126 Settmacher, Utz 1822 KICL 01.06.2026 1844
38 007 Osterloh, Felix 1816 FUSS 26.04.2026 1887
39 006 Kühnel, Holger 1804 FUSS 05.05.2024
40 013 Jordan, Gunter 1792 SCHO 26.04.2026 1885
41 040 Latka, Robert 1789 FUSS 31.05.2026 1871
42 056 Moje, Hans-Jürgen 1789 HMDF 23.05.2026 1876
43 007 Hädrich, Dirk 1782 HMDF 26.04.2026 1759
44 1128 Kavehei, Hamed 1778 SCHO 11.05.2025
45 006 Hadlich, Gerald 1776 HMDF 04.06.2026 1899
46 015 Fortagne, Andre 1775 KAHL 26.04.2026
47 025 Mauch, Johannes 1760 FUSS 26.04.2026 1915
48 052 Gitter, Alfred 1759 KICL 26.04.2026
49 1100 Junge, Jannis Samuel 1759 SCHO 11.05.2025 1894
50 132 Thöle, Wolfgang 1755 JEPH 11.05.2025 1879
51 034 Schleicher, Janek 1753 BRGL 23.02.2020 1989
52 1145 Skarus, Steffen 1745 SCHO 26.04.2026 1929
53 1143 Nageler, Laurenz 1745 SCHO 26.04.2026 1930
54 096 Rohde, Frederik 1738 HMDF 11.05.2025 1720
55 002 Horatschek, Martin jr. 1721 FUSS 26.04.2026 1812
56 1085 Filter, Robert 1714 SCHO 26.04.2026
57 012 Pietsch, Karsten 1713 HMDF 26.04.2026 1854
58 019 Götting, Danilo 1708 FUSS 26.04.2026 0
59 108 Seiler, Max 1700 KICL 26.04.2026
60 037 Simmank, Robert 1697 FUSS 17.05.2026 1805
61 1058 Link, Moritz 1696 SCHO 26.04.2026 1811
62 078 Riedel, Hans-Joachim 1692 KICL 26.04.2026
63 039 Sachtschal, Alexander 1688 FUSS 11.05.2025
64 035 Potschies, Jürgen 1674 KAHL 26.04.2026 1740
65 040 Fauth, Frank 1672 KAHL 26.04.2026
66 1134 Hirsch, Tilo 1670 SCHO 26.04.2026 1848
67 1064 Eichhorn, Mathilda 1662 SCHO 26.04.2026
68 099 Schirrmeister, Tim 1654 KICL 26.04.2026 0
69 027 Jarosch, Wolfram 1653 FUSS 26.04.2026 1839
70 005 Lösche, Bernd 1653 KAHL 26.04.2026
71 043 Lehmann, Anton 1641 FUSS 26.04.2026 1444
72 003 Horatschek, Peter 1640 FUSS 26.04.2026 1804
73 009 Flechsig, Bernd 1638 SCHO 26.04.2026
74 031 Schulz, Uwe 1625 SCHO 26.04.2026 1908
75 035 Winterberg, Johanna 1622 FUSS 07.05.2023 1824
76 065 Schneider, Frank 1618 KICL 26.04.2026 1893
77 005 Köhler, Denny 1615 FUSS 26.04.2026 0
78 036 Körner, Lienhard 1588 KAHL 26.04.2026
79 053 Bülau, Daniel 1585 HMDF 11.05.2025
80 1147 Trapaidze, Lizi 1579 SCHO 26.04.2026
81 010 Kindler, Hansi 1576 KICL 26.04.2026
82 007 Schreyer, Klaus 1576 KAHL 26.04.2026 1839
83 073 Lüschen, Luca 1573 FUSS 26.04.2026 1731
84 001 Apel, Klaus 1568 KICL 26.04.2026
85 051 Monosova, Maria 1566 FUSS 26.04.2026 0
86 104 Klimas, Uwe [P] 1558 KICL 19.03.2017
87 053 Abdullaiev, Elmir 1555 FUSS 26.04.2026
88 088 Horack, Robert 1553 FUSS 10.05.2026 0
89 031 Reinsch, Martin 1538 JEPH 11.05.2025
90 115 Pabst, Jonny 1532 KICL 03.05.2026 1671
91 061 Vorsatz, Emil 1517 FUSS 26.04.2026 0
92 1107 Gäbler, Roman 1514 SCHO 26.04.2026
93 1097 Werner, Martin [P] 1513 SCHO 06.05.2018
94 004 Dessaux, Daniel 1493 FUSS 27.05.2018
95 048 Wenzel, Alexander 1480 FUSS 26.04.2026
96 076 Kühne, Lars 1479 KICL 05.05.2024 1821
97 008 Falk, Peter 1477 SCHO 26.04.2026
98 1120 Wienholz, Finn 1476 SCHO 11.05.2025 0
99 1106 Gäbler, Norman 1473 SCHO 26.04.2026
100 116 Kretschmann, Ralph 1462 HMDF 26.04.2026
101 120 Ickler, Christian 1448 KICL 26.04.2026
102 1024 Kirmse, Horst [P] 1446 JEPH 07.05.2023
103 003 Auerswald, Klaus 1440 JEPH 21.02.2026
104 012 Griechen, Harry 1427 JEPH 05.05.2024 0
105 002 Grießbach, Bernd 1421 BRGL 03.07.2022
106 031 Lübbert, Uwe 1419 KAHL 26.04.2026
107 046 Büttner, Ludwig 1412 FUSS 26.04.2026
108 097 Günther, Dominik 1409 HMDF 26.04.2026
109 101 Richter, Felix 1408 HMDF 07.05.2023
110 015 Weingart, Lara 1390 FUSS 26.04.2026
111 122 Müller, Norman 1374 KICL 17.05.2026 0
112 109 Gerlach, Axel 1372 KICL 11.05.2025
113 041 Mulgunov, Alexej Nikolaj 1368 FUSS 12.04.2026
114 042 Mulgunov, Jefim Nikolaj 1366 FUSS 06.06.2026
115 1083 Tuchscheerer, Hartwig 1364 SCHO 26.04.2026 1750
116 074 Seyfarth, Andreas 1360 KICL 03.07.2022
117 120 Heinz, Nikolaus 1338 HMDF 26.04.2026
118 018 Zschiedrich, Eberhard 1315 HMDF 23.04.2023 1623
119 047 Köber, Andreas 1300 BRGL 23.02.2020 0
120 040 Köber, Martin 1279 BRGL 03.07.2022 0
121 019 Neitzel, Frank 1272 KAHL 26.04.2026
122 029 Ansorg, Leonard 1246 FUSS 02.02.2025
123 023 Markgraf, Frank 1242 FUSS 26.04.2026
124 047 Bunk, Bastian 1241 FUSS 27.03.2026
125 026 Ratz, Bernd 1240 KAHL 26.04.2026
126 001 Dietrich, Aribert 1238 BRGL 03.07.2022
127 1118 Strobel, Pepe 1238 SCHO 26.04.2026
128 059 Wangemann, Emanuel Njoya 1236 FUSS 06.06.2026
129 045 Behrendt, Florian 1234 FUSS 26.04.2026
130 033 Seifert, Leopold 1221 FUSS 24.03.2024
131 002 Hennig, Manfred 1214 KAHL 07.05.2023
132 1088 Traber, Heidi 1200 SCHO 26.04.2026 1454
133 074 Rautschek, Cajus 1173 FUSS 21.03.2026
134 068 Pelzer, Bertram 1154 KICL 23.04.2023 0
135 030 Gutmann, Joachim 1151 FUSS 07.05.2023
136 020 Weingart, Marek 1129 FUSS 11.05.2025
137 104 Büchner, Max 1116 HMDF 27.03.2026
138 1119 Fischer, Fabian 1092 SCHO 26.04.2026
139 031 Wicklein, Isabella 1080 FUSS 14.04.2025
140 119 Fröhlich, Jonas 1077 HMDF 26.04.2026
141 050 Glöckner, Jakob 1075 FUSS 27.03.2026
142 1149 Seehars, Louise 1060 SCHO 26.04.2026
143 038 Jarosch, Tatjana 1055 FUSS 12.05.2024 1505
144 1121 Holdschick, Mattis 1051 SCHO 12.04.2026
145 1129 Kowalski, Milan 1021 SCHO 12.04.2026
146 1141 Domke, Miron Emmanuel 995 SCHO 12.04.2026
147 070 Harland, Simon Richard 985 FUSS 29.03.2025
148 075 Stößel, Matthias 983 KICL 05.05.2024
149 1122 Haueisen, Karl 961 SCHO 21.03.2026
150 062 Hellström, Johann 934 FUSS 21.03.2026
151 115 Ludwar, Emil 929 HMDF 27.03.2026
152 066 Phan, Johnny 926 FUSS 21.03.2026
153 1123 Haueisen, Johann 914 SCHO 21.03.2026
154 1131 Wappler, Nico 911 SCHO 12.04.2026
155 082 Koch, Maria 911 FUSS 06.04.2026 0
156 111 Baum, Daniel 906 HMDF 27.03.2026
157 057 Riedel, Pepe 889 FUSS 29.03.2025
158 084 Hagen, Till 889 FUSS 27.03.2026
159 1132 Fischer, Ede 888 SCHO 09.11.2025
160 083 Stráník, Jitka 888 FUSS 12.04.2026
161 060 Laborge, Milo 878 FUSS 27.03.2026
162 044 Ahlhelm, Thure 868 FUSS 29.03.2025
163 1140 Kowalski, Roman 857 SCHO 09.11.2025
164 058 Laukner, Kilian 851 FUSS 29.03.2025
165 1142 Schladitz, Benjamin 844 SCHO 12.04.2026
166 1148 Yermakov, Illia 829 SCHO 12.04.2026
167 113 Kranich, Felix 823 HMDF 27.03.2026
168 108 Knorr, Roman 810 HMDF 27.03.2026
169 056 Berrocal, Manuel 795 FUSS 27.03.2026
170 114 Kranich, Jonathan 792 HMDF 08.02.2026
171 1133 Cornelius, Justus 792 SCHO 21.03.2026
172 075 Wangemann, Samuel 785 FUSS 08.02.2026
173 068 Voronin, David 781 FUSS 08.02.2026
174 065 Loche, Constantin 777 FUSS 02.02.2025
175 055 Stauch, Leonard 774 FUSS 08.02.2026
176 052 Butnaru, Jonathan 754 FUSS 19.11.2023
177 1138 Eidam, Maximilian 754 SCHO 15.02.2026
178 085 Hagen, Nils 739 FUSS 27.03.2026

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )