DWZ-Liste Schachkreis Jena/Saale-Holzland-Kreis
(erstellt am 09.06.2023 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1053 | Burmeister, Rick [P] | 2231 | SCHO | 16.09.2018 | 2252 |
2 | 1063 | Lembcke, Oliver | 2137 | SCHO | 23.02.2020 | |
3 | 024 | Berger, Thomas | 2107 | FUSS | 07.05.2023 | 2285 |
4 | 1073 | Darr, Sascha | 2076 | SCHO | 05.05.2019 | 2184 |
5 | 1071 | August, Daniel | 2032 | SCHO | 07.05.2023 | 2009 |
6 | 088 | Lehmann, Thomas | 2032 | KICL | 03.07.2022 | |
7 | 103 | Pulina, Wolfgang | 2027 | JEPH | 19.08.2012 | 2125 |
8 | 034 | Zipfel, Frank | 2026 | FUSS | 21.05.2023 | 2146 |
9 | 1090 | Schlick, Stefan | 2013 | SCHO | 07.05.2023 | 2045 |
10 | 052 | Schulz, Phillip | 2009 | HMDF | 07.05.2023 | 2039 |
11 | 063 | Pospiech, Helmut | 1993 | KICL | 03.07.2022 | |
12 | 032 | Voigt, Mario | 1981 | BRGL | 23.02.2020 | |
13 | 003 | Brömel, Richard | 1977 | SCHO | 07.05.2023 | 2148 |
14 | 1072 | Jung, Florian | 1968 | SCHO | 07.05.2023 | 1972 |
15 | 057 | Sack, Matthias | 1951 | HMDF | 07.05.2023 | 2028 |
16 | 1022 | Kloß, Thomas | 1945 | JEPH | 03.07.2022 | 2091 |
17 | 014 | Latka, Richard | 1943 | FUSS | 07.05.2023 | 1852 |
18 | 039 | Vieweg, Klaus | 1941 | SCHO | 07.05.2023 | 2054 |
19 | 045 | Babrikowski, Peter | 1935 | SCHO | 07.05.2023 | 2127 |
20 | 090 | Wentzel, Florian | 1934 | HMDF | 07.05.2023 | |
21 | 055 | Baulig, Manuel | 1927 | HMDF | 07.05.2023 | 1839 |
22 | 012 | Richter, Gerhard | 1918 | FUSS | 07.05.2023 | 0 |
23 | 1112 | Pähtz, Wolfgang | 1903 | SCHO | 05.05.2019 | 0 |
24 | 008 | Richter, Jan | 1886 | FUSS | 07.05.2023 | 2048 |
25 | 021 | Wicklein, Stefan | 1883 | FUSS | 07.05.2023 | 2048 |
26 | 1109 | Kaipalath, Varun Raj | 1872 | SCHO | 21.05.2023 | |
27 | 027 | Scheglmann, Dietrich | 1864 | KAHL | 03.07.2022 | 0 |
28 | 1001 | Mißbach, Bernd | 1863 | JEPH | 21.07.2022 | 2103 |
29 | 004 | Bunke, Wilfried | 1855 | SCHO | 03.07.2022 | 2048 |
30 | 037 | Neubauer, Ralf | 1853 | KAHL | 30.12.2019 | 1947 |
31 | 061 | Rauhut, Frank | 1848 | JEPH | 21.05.2023 | 1939 |
32 | 018 | Richter, Sebastian | 1845 | FUSS | 07.05.2023 | 1790 |
33 | 132 | Thöle, Wolfgang | 1845 | JEPH | 29.06.2022 | 1877 |
34 | 013 | Wolf, Jonas | 1840 | FUSS | 07.05.2023 | 1882 |
35 | 025 | Mauch, Johannes | 1820 | FUSS | 07.05.2023 | 1858 |
36 | 006 | Kühnel, Holger | 1810 | FUSS | 07.05.2023 | |
37 | 040 | Latka, Robert | 1809 | FUSS | 21.05.2023 | 1729 |
38 | 015 | Fortagne, Andre | 1808 | KAHL | 02.04.2023 | 1939 |
39 | 078 | Riedel, Hans-Joachim | 1807 | KICL | 03.07.2022 | |
40 | 1031 | Bönisch, Julian | 1800 | SCHO | 07.05.2023 | |
41 | 1006 | Seifert, Michael | 1799 | SCHO | 23.02.2020 | 1878 |
42 | 007 | Osterloh, Felix | 1785 | FUSS | 07.05.2023 | 1811 |
43 | 006 | Hadlich, Gerald | 1782 | HMDF | 07.05.2023 | 1888 |
44 | 013 | Jordan, Gunter | 1781 | SCHO | 03.07.2022 | 1808 |
45 | 039 | Skarus, Steffen | 1780 | JEPH | 03.07.2022 | 1881 |
46 | 007 | Hädrich, Dirk | 1771 | HMDF | 07.05.2023 | 1599 |
47 | 008 | Hirsch, Tilo | 1758 | KICL | 08.04.2023 | 1887 |
48 | 1056 | Eichhorn, Tom | 1752 | SCHO | 07.05.2023 | 1477 |
49 | 1005 | Asmykovich, Ihar | 1751 | JEPH | 29.01.2023 | 1829 |
50 | 056 | Moje, Hans-Jürgen | 1750 | HMDF | 07.05.2023 | 1839 |
51 | 008 | Fauth, Frank | 1736 | JEPH | 03.07.2022 | 1948 |
52 | 096 | Rohde, Frederik | 1733 | HMDF | 07.05.2023 | 1534 |
53 | 027 | Jarosch, Wolfram | 1729 | FUSS | 21.05.2023 | 1766 |
54 | 1089 | Junge, Mattheo Gabriel | 1725 | SCHO | 03.06.2023 | 1302 |
55 | 029 | Schmidt, Lothar | 1723 | SCHO | 03.07.2022 | 1910 |
56 | 031 | Schulz, Uwe | 1720 | SCHO | 07.05.2023 | 1867 |
57 | 060 | Pietzsch, Gerhard | 1709 | HMDF | 07.05.2023 | |
58 | 1059 | Abou Wally, Adrian | 1709 | SCHO | 03.06.2023 | 1753 |
59 | 052 | Gitter, Alfred | 1707 | KICL | 03.07.2022 | 1866 |
60 | 099 | Schirrmeister, Tim | 1693 | KICL | 03.07.2022 | 0 |
61 | 012 | Pietsch, Karsten | 1691 | HMDF | 07.05.2023 | 1756 |
62 | 009 | Flechsig, Bernd | 1689 | SCHO | 08.12.2022 | 1803 |
63 | 054 | Pohl, Max-Richard | 1681 | HMDF | 07.05.2023 | 1666 |
64 | 019 | Götting, Danilo | 1677 | FUSS | 07.05.2023 | |
65 | 005 | Lösche, Bernd | 1676 | KAHL | 03.07.2022 | |
66 | 1085 | Filter, Robert | 1675 | SCHO | 01.03.2020 | 1821 |
67 | 002 | Horatschek, Martin jr. | 1674 | FUSS | 03.07.2022 | 1722 |
68 | 1076 | Ahmadov, Sabir | 1658 | SCHO | 03.07.2022 | 1273 |
69 | 035 | Römhild, Steffen | 1652 | BRGL | 23.02.2020 | |
70 | 1058 | Link, Moritz | 1644 | SCHO | 03.06.2023 | 1589 |
71 | 010 | Kindler, Hansi | 1633 | KICL | 03.07.2022 | |
72 | 098 | Brunsch, Michael [P] | 1621 | KICL | 08.05.2016 | |
73 | 035 | Potschies, Jürgen | 1616 | KAHL | 02.04.2023 | 1566 |
74 | 065 | Schneider, Frank | 1610 | KICL | 27.05.2018 | 1822 |
75 | 053 | Bülau, Daniel | 1602 | HMDF | 07.05.2023 | 1747 |
76 | 007 | Schreyer, Klaus | 1594 | KAHL | 02.04.2023 | 1842 |
77 | 035 | Winterberg, Johanna | 1578 | FUSS | 23.02.2020 | 1706 |
78 | 005 | Köhler, Denny | 1573 | FUSS | 23.02.2020 | 0 |
79 | 048 | Zhewnjak, Viktor | 1572 | HMDF | 07.05.2023 | |
80 | 003 | Horatschek, Peter | 1568 | FUSS | 10.04.2023 | 1665 |
81 | 036 | Körner, Lienhard | 1564 | KAHL | 03.07.2022 | |
82 | 104 | Klimas, Uwe [P] | 1558 | KICL | 19.03.2017 | |
83 | 1049 | Seliokaite, Ana | 1557 | SCHO | 14.03.2020 | 1529 |
84 | 031 | Reinsch, Martin | 1548 | JEPH | 03.07.2022 | |
85 | 1108 | Will, Jonas | 1534 | SCHO | 08.04.2023 | |
86 | 001 | Apel, Klaus | 1532 | KICL | 03.07.2022 | |
87 | 007 | Schmidt, Bernd | 1528 | BRGL | 03.07.2022 | |
88 | 003 | Auerswald, Klaus | 1526 | JEPH | 21.05.2023 | 1669 |
89 | 012 | Griechen, Harry | 1526 | JEPH | 03.07.2022 | 0 |
90 | 051 | Monosova, Maria | 1521 | FUSS | 06.05.2018 | 0 |
91 | 1097 | Werner, Martin [P] | 1513 | SCHO | 06.05.2018 | |
92 | 008 | Falk, Peter | 1511 | SCHO | 03.07.2022 | |
93 | 001 | Glöckner, Helene | 1498 | FUSS | 01.08.2015 | 1345 |
94 | 1064 | Eichhorn, Mathilda | 1495 | SCHO | 04.04.2023 | 1361 |
95 | 037 | Simmank, Robert | 1494 | FUSS | 21.05.2023 | |
96 | 004 | Dessaux, Daniel | 1493 | FUSS | 27.05.2018 | 1518 |
97 | 050 | Künne, Lutz Dieter | 1478 | KICL | 20.08.2022 | 1575 |
98 | 039 | Sachtschal, Alexander | 1467 | FUSS | 03.07.2022 | |
99 | 031 | Lübbert, Uwe | 1466 | KAHL | 02.04.2023 | |
100 | 024 | Kirmse, Horst | 1453 | JEPH | 05.05.2019 | |
101 | 076 | Kühne, Lars | 1445 | KICL | 03.07.2022 | 1701 |
102 | 089 | Peskova, Paul | 1425 | HMDF | 23.02.2020 | 0 |
103 | 002 | Grießbach, Bernd | 1421 | BRGL | 03.07.2022 | |
104 | 107 | Müller, Norman [P] | 1418 | KICL | 03.07.2022 | 0 |
105 | 015 | Weingart, Lara | 1416 | FUSS | 04.04.2023 | |
106 | 097 | Günther, Dominik | 1414 | HMDF | 07.05.2023 | |
107 | 1113 | Hilliger, Emilian | 1408 | SCHO | 21.05.2023 | |
108 | 1083 | Tuchscheerer, Hartwig | 1396 | SCHO | 03.07.2022 | 1583 |
109 | 107 | Blume, Horst | 1387 | HMDF | 03.07.2022 | |
110 | 1057 | Eichhorn, Josephine | 1377 | SCHO | 04.04.2023 | 0 |
111 | 105 | Gerlach, Axel [P] | 1377 | KICL | 26.02.2020 | |
112 | 101 | Richter, Felix | 1376 | HMDF | 07.05.2023 | |
113 | 046 | Büttner, Ludwig | 1375 | FUSS | 21.05.2023 | |
114 | 074 | Seyfarth, Andreas | 1360 | KICL | 03.07.2022 | |
115 | 031 | Bossert, Jannis | 1347 | BRGL | 23.02.2020 | |
116 | 112 | Roth, Anja | 1335 | HMDF | 19.02.2023 | 1360 |
117 | 019 | Neitzel, Frank | 1323 | KAHL | 03.07.2022 | |
118 | 047 | Köber, Andreas | 1300 | BRGL | 23.02.2020 | 0 |
119 | 043 | Lehmann, Anton | 1300 | FUSS | 03.06.2023 | |
120 | 018 | Zschiedrich, Eberhard | 1294 | HMDF | 03.07.2022 | 1371 |
121 | 040 | Köber, Martin | 1279 | BRGL | 03.07.2022 | 0 |
122 | 045 | Behrendt, Florian | 1263 | FUSS | 06.01.2023 | 1252 |
123 | 026 | Dienst, Paul | 1260 | FUSS | 22.02.2020 | |
124 | 001 | Dietrich, Aribert | 1238 | BRGL | 03.07.2022 | |
125 | 028 | Tittmann, Julian | 1227 | FUSS | 21.05.2023 | |
126 | 002 | Hennig, Manfred | 1224 | KAHL | 03.07.2022 | |
127 | 042 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | 1214 | FUSS | 04.04.2023 | |
128 | 1116 | Bruchardt, Alexander | 1211 | SCHO | 14.04.2013 | |
129 | 023 | Markgraf, Frank | 1197 | FUSS | 03.07.2022 | |
130 | 1054 | Diegel, Kai | 1196 | SCHO | 06.04.2019 | |
131 | 039 | Nette, Ulrich | 1195 | BRGL | 03.07.2022 | |
132 | 1093 | Wickboldt, Jekaterina | 1176 | SCHO | 03.07.2022 | 0 |
133 | 1111 | Enderling, Julius | 1169 | SCHO | 04.04.2023 | |
134 | 026 | Ratz, Bernd | 1168 | KAHL | 03.07.2022 | |
135 | 068 | Pelzer, Bertram | 1168 | KICL | 03.07.2022 | 0 |
136 | 030 | Gutmann, Joachim | 1163 | FUSS | 03.07.2022 | |
137 | 1099 | Weibrecht, Theo | 1158 | SCHO | 03.06.2023 | |
138 | 027 | Schima, Felix | 1149 | BRGL | 05.05.2019 | |
139 | 1080 | Rudolph, Akira | 1141 | SCHO | 04.04.2023 | |
140 | 029 | Ansorg, Leonard | 1108 | FUSS | 25.02.2023 | |
141 | 1104 | Kull, Richard Michael | 1106 | SCHO | 04.04.2023 | |
142 | 044 | Müller, Jens | 1102 | BRGL | 05.05.2019 | 0 |
143 | 1082 | Rauh, Timon | 1086 | SCHO | 04.04.2023 | |
144 | 047 | Bunk, Bastian | 1078 | FUSS | 04.04.2023 | |
145 | 015 | Schima, Piet | 1060 | BRGL | 27.05.2018 | |
146 | 050 | Köber, Jürgen | 1058 | BRGL | 23.02.2020 | |
147 | 1119 | Fischer, Fabian | 1050 | SCHO | 21.05.2023 | |
148 | 1088 | Traber, Heidi | 1041 | SCHO | 19.02.2023 | 1165 |
149 | 033 | Seifert, Leopold | 1036 | FUSS | 25.02.2023 | |
150 | 038 | Jarosch, Tatjana | 1011 | FUSS | 21.05.2023 | 1272 |
151 | 041 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | 1000 | FUSS | 04.04.2023 | |
152 | 075 | Stößel, Matthias | 995 | KICL | 03.07.2022 | |
153 | 020 | Weingart, Marek | 990 | FUSS | 25.02.2023 | |
154 | 1078 | Eck, Florian | 978 | SCHO | 14.05.2022 | |
155 | 053 | Abdullaiev, Elmir | 956 | FUSS | 04.04.2023 | |
156 | 031 | Wicklein, Isabella | 936 | FUSS | 04.04.2023 | |
157 | 101 | Mägdefrau, Sebastian [P] | 934 | KICL | 26.02.2020 | |
158 | 1102 | Harland, Simon Richard | 867 | SCHO | 21.05.2023 | |
159 | 104 | Büchner, Max | 813 | HMDF | 12.02.2023 | |
160 | 044 | Ahlhelm, Thure | 806 | FUSS | 12.02.2023 | |
161 | 1095 | Scheithauer, Arthur | 797 | SCHO | 13.11.2022 | |
162 | 053 | Schima, Ole | 788 | BRGL | 27.05.2018 | |
163 | 1114 | Chervontseva, Anna | 782 | SCHO | 23.04.2023 | 0 |
164 | 050 | Glöckner, Jakob | 779 | FUSS | 12.02.2023 | |
165 | 052 | Butnaru, Jonathan | 758 | FUSS | 25.02.2023 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )