Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Jena/Saale-Holzland-Kreis


(erstellt am 26.04.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1053 Burmeister, Rick [P] 2231 SCHO 16.09.2018
2 1063 Lembcke, Oliver 2137 SCHO 23.02.2020
3 045 Babrikowski, Peter 2106 SCHO 21.03.2026
4 024 Berger, Thomas 2082 FUSS 11.05.2025
5 077 Darr, Sascha 2069 FUSS 23.08.2025
6 090 Wentzel, Florian 2053 HMDF 05.10.2025 2098
7 103 Pulina, Wolfgang 2027 JEPH 19.08.2012 2125
8 1071 August, Daniel 2007 SCHO 11.05.2025
9 021 Wicklein, Stefan 2003 FUSS 02.11.2025 2043
10 1090 Schlick, Stefan 1998 SCHO 11.05.2025 2045
11 003 Brömel, Richard 1992 SCHO 21.03.2026
12 088 Lehmann, Thomas 1991 KICL 11.05.2025
13 032 Voigt, Mario 1981 BRGL 23.02.2020
14 034 Zipfel, Frank 1976 FUSS 23.08.2025 2119
15 052 Schulz, Phillip 1968 HMDF 11.05.2025 2039
16 1072 Jung, Florian 1961 SCHO 11.05.2025 1980
17 014 Latka, Richard 1944 FUSS 07.09.2025 1884
18 1089 Junge, Mattheo Gabriel 1941 SCHO 12.04.2026 1977
19 039 Vieweg, Klaus 1933 SCHO 11.05.2025 2054
20 080 Kloß, Thomas 1924 FUSS 11.05.2025 2091
21 1059 Abou Wally, Adrian 1923 SCHO 23.08.2025
22 1152 Pähtz, Wolfgang 1903 SCHO 05.05.2019 0
23 012 Richter, Gerhard 1900 FUSS 11.05.2025 0
24 1109 Kaipalath, Varun Raj 1899 SCHO 30.12.2025
25 055 Baulig, Manuel 1896 HMDF 11.05.2025
26 008 Richter, Jan 1887 FUSS 11.05.2025 2048
27 079 Wolf, Isaak 1886 FUSS 01.06.2025 1996
28 013 Wolf, Jonas 1882 FUSS 11.05.2025 1929
29 1001 Mißbach, Bernd 1871 JEPH 09.11.2025 2052
30 004 Bunke, Wilfried 1868 SCHO 11.05.2025
31 1031 Bönisch, Julian 1851 SCHO 11.05.2025
32 040 Latka, Robert 1850 FUSS 07.09.2025 1871
33 027 Scheglmann, Dietrich 1850 KAHL 11.05.2025 0
34 1146 Vater, Rainer 1848 SCHO 01.03.2020 1992
35 018 Richter, Sebastian 1845 FUSS 11.05.2025 1874
36 1006 Seifert, Michael 1809 SCHO 11.05.2025 1927
37 028 Tittmann, Julian 1808 FUSS 12.04.2026 1848
38 007 Osterloh, Felix 1805 FUSS 11.05.2025 1887
39 006 Kühnel, Holger 1804 FUSS 05.05.2024
40 013 Jordan, Gunter 1800 SCHO 11.05.2025 1885
41 056 Moje, Hans-Jürgen 1800 HMDF 10.10.2025 1876
42 025 Mauch, Johannes 1797 FUSS 11.05.2025 1915
43 119 Settmacher, Utz [P] 1793 KICL 12.01.2026 1844
44 015 Fortagne, Andre 1785 KAHL 11.05.2025
45 007 Hädrich, Dirk 1784 HMDF 11.05.2025 1759
46 1128 Kavehei, Hamed 1778 SCHO 11.05.2025
47 1143 Nageler, Laurenz 1773 SCHO 06.04.2026 0
48 006 Hadlich, Gerald 1765 HMDF 21.02.2026 1899
49 1100 Junge, Jannis Samuel 1759 SCHO 11.05.2025 1894
50 132 Thöle, Wolfgang 1755 JEPH 11.05.2025 1879
51 034 Schleicher, Janek 1753 BRGL 23.02.2020 1989
52 052 Gitter, Alfred 1748 KICL 11.05.2025
53 1145 Skarus, Steffen 1747 SCHO 11.05.2025 1929
54 096 Rohde, Frederik 1738 HMDF 11.05.2025 1720
55 078 Riedel, Hans-Joachim 1724 KICL 11.05.2025
56 019 Götting, Danilo 1711 FUSS 12.10.2025
57 012 Pietsch, Karsten 1706 HMDF 11.05.2025 1854
58 1085 Filter, Robert 1694 SCHO 11.05.2025
59 039 Sachtschal, Alexander 1688 FUSS 11.05.2025
60 009 Flechsig, Bernd 1682 SCHO 05.05.2024
61 031 Schulz, Uwe 1679 SCHO 11.05.2025 1908
62 040 Fauth, Frank 1676 KAHL 11.05.2025
63 1058 Link, Moritz 1672 SCHO 25.05.2025 1811
64 005 Lösche, Bernd 1667 KAHL 11.05.2025
65 027 Jarosch, Wolfram 1665 FUSS 11.05.2025 1839
66 108 Seiler, Max 1665 KICL 06.04.2026
67 1134 Hirsch, Tilo 1662 SCHO 04.04.2026 1882
68 035 Potschies, Jürgen 1659 KAHL 03.06.2025 1740
69 002 Horatschek, Martin jr. 1658 FUSS 11.05.2025 1812
70 037 Simmank, Robert 1652 FUSS 06.04.2026 1746
71 1064 Eichhorn, Mathilda 1643 SCHO 12.04.2026
72 099 Schirrmeister, Tim 1625 KICL 11.05.2025 0
73 035 Winterberg, Johanna 1622 FUSS 07.05.2023 1824
74 001 Apel, Klaus 1617 KICL 11.05.2025
75 003 Horatschek, Peter 1611 FUSS 11.05.2025 1804
76 115 Pabst, Jonny 1604 KICL 06.04.2026 1650
77 1137 Etschmann, Xaver 1602 SCHO 11.05.2025
78 053 Bülau, Daniel 1585 HMDF 11.05.2025
79 088 Horack, Robert 1584 FUSS 25.05.2025 0
80 065 Schneider, Frank 1581 KICL 11.05.2025 1893
81 036 Körner, Lienhard 1581 KAHL 11.05.2025
82 005 Köhler, Denny 1573 FUSS 23.02.2020 0
83 053 Abdullaiev, Elmir 1567 FUSS 12.04.2026
84 104 Klimas, Uwe [P] 1558 KICL 19.03.2017
85 007 Schreyer, Klaus 1555 KAHL 21.02.2026 1839
86 010 Kindler, Hansi 1551 KICL 11.05.2025
87 061 Vorsatz, Emil 1547 FUSS 12.04.2026 0
88 073 Lüschen, Luca 1546 FUSS 21.12.2025 1731
89 031 Reinsch, Martin 1538 JEPH 11.05.2025
90 043 Lehmann, Anton 1537 FUSS 12.04.2026 1444
91 008 Falk, Peter 1532 SCHO 11.05.2025
92 007 Schmidt, Bernd 1528 BRGL 03.07.2022
93 123 Lopez, Alberto [P] 1522 KICL 11.05.2025
94 051 Monosova, Maria 1521 FUSS 11.05.2025 0
95 1097 Werner, Martin [P] 1513 SCHO 06.05.2018
96 1106 Gäbler, Norman 1496 SCHO 29.06.2025
97 004 Dessaux, Daniel 1493 FUSS 27.05.2018
98 076 Kühne, Lars 1479 KICL 05.05.2024 1821
99 1120 Wienholz, Finn 1476 SCHO 11.05.2025
100 1107 Gäbler, Roman 1473 SCHO 29.06.2025
101 048 Wenzel, Alexander 1471 FUSS 11.05.2025
102 1024 Kirmse, Horst [P] 1446 JEPH 07.05.2023
103 031 Lübbert, Uwe 1444 KAHL 11.05.2025
104 003 Auerswald, Klaus 1440 JEPH 21.02.2026
105 015 Weingart, Lara 1438 FUSS 11.05.2025
106 097 Günther, Dominik 1434 HMDF 11.05.2025
107 012 Griechen, Harry 1427 JEPH 05.05.2024 0
108 002 Grießbach, Bernd 1421 BRGL 03.07.2022
109 122 Müller, Norman 1415 KICL 06.04.2025 0
110 101 Richter, Felix 1408 HMDF 07.05.2023
111 116 Kretschmann, Ralph 1402 HMDF 11.05.2025
112 1083 Tuchscheerer, Hartwig 1382 SCHO 05.05.2024 1750
113 046 Büttner, Ludwig 1378 FUSS 11.05.2025
114 109 Gerlach, Axel 1372 KICL 11.05.2025
115 041 Mulgunov, Alexej Nikolaj 1368 FUSS 12.04.2026
116 1099 Weibrecht, Theo 1361 SCHO 21.03.2026 1564
117 074 Seyfarth, Andreas 1360 KICL 03.07.2022
118 018 Zschiedrich, Eberhard 1315 HMDF 23.04.2023 1623
119 042 Mulgunov, Jefim Nikolaj 1313 FUSS 12.04.2026
120 047 Köber, Andreas 1300 BRGL 23.02.2020 0
121 019 Neitzel, Frank 1297 KAHL 11.05.2025
122 040 Köber, Martin 1279 BRGL 03.07.2022 0
123 023 Markgraf, Frank 1257 FUSS 11.05.2025
124 029 Ansorg, Leonard 1246 FUSS 02.02.2025
125 047 Bunk, Bastian 1243 FUSS 27.03.2026
126 001 Dietrich, Aribert 1238 BRGL 03.07.2022
127 026 Ratz, Bernd 1228 KAHL 11.05.2025
128 059 Wangemann, Emanuel Njoya 1225 FUSS 12.04.2026
129 045 Behrendt, Florian 1222 FUSS 01.06.2025
130 033 Seifert, Leopold 1221 FUSS 24.03.2024
131 002 Hennig, Manfred 1214 KAHL 07.05.2023
132 1088 Traber, Heidi 1206 SCHO 23.08.2025 1454
133 1118 Strobel, Pepe 1169 SCHO 08.02.2026
134 074 Rautschek, Cajus 1169 FUSS 21.03.2026
135 068 Pelzer, Bertram 1154 KICL 23.04.2023 0
136 030 Gutmann, Joachim 1151 FUSS 07.05.2023
137 020 Weingart, Marek 1129 FUSS 11.05.2025
138 104 Büchner, Max 1118 HMDF 27.03.2026
139 1119 Fischer, Fabian 1106 SCHO 02.02.2026
140 1149 Seehars, Louise 1089 SCHO 12.04.2026
141 031 Wicklein, Isabella 1080 FUSS 14.04.2025
142 050 Glöckner, Jakob 1076 FUSS 27.03.2026
143 038 Jarosch, Tatjana 1055 FUSS 12.05.2024 1505
144 1121 Holdschick, Mattis 1051 SCHO 12.04.2026
145 1129 Kowalski, Milan 1020 SCHO 12.04.2026
146 1141 Domke, Miron Emmanuel 996 SCHO 12.04.2026
147 070 Harland, Simon Richard 985 FUSS 29.03.2025
148 075 Stößel, Matthias 983 KICL 05.05.2024
149 1122 Haueisen, Karl 957 SCHO 21.03.2026
150 101 Mägdefrau, Sebastian [P] 934 KICL 26.02.2020
151 062 Hellström, Johann 932 FUSS 21.03.2026
152 115 Ludwar, Emil 932 HMDF 27.03.2026
153 066 Phan, Johnny 929 FUSS 21.03.2026
154 1123 Haueisen, Johann 914 SCHO 21.03.2026
155 1131 Wappler, Nico 911 SCHO 12.04.2026
156 082 Koch, Maria 911 FUSS 06.04.2026 0
157 111 Baum, Daniel 903 HMDF 27.03.2026
158 057 Riedel, Pepe 889 FUSS 29.03.2025
159 084 Hagen, Till 889 FUSS 27.03.2026
160 1132 Fischer, Ede 888 SCHO 09.11.2025
161 083 Stráník, Jitka 886 FUSS 12.04.2026
162 060 Laborge, Milo 879 FUSS 27.03.2026
163 044 Ahlhelm, Thure 868 FUSS 29.03.2025
164 1140 Kowalski, Roman 857 SCHO 09.11.2025
165 058 Laukner, Kilian 851 FUSS 29.03.2025
166 1142 Schladitz, Benjamin 843 SCHO 12.04.2026
167 1148 Yermakov, Illia 829 SCHO 12.04.2026
168 113 Kranich, Felix 823 HMDF 27.03.2026
169 108 Knorr, Roman 811 HMDF 27.03.2026
170 056 Berrocal, Manuel 795 FUSS 27.03.2026
171 1133 Cornelius, Justus 793 SCHO 21.03.2026
172 114 Kranich, Jonathan 792 HMDF 08.02.2026
173 075 Wangemann, Samuel 785 FUSS 08.02.2026
174 068 Voronin, David 781 FUSS 08.02.2026
175 065 Loche, Constantin 777 FUSS 02.02.2025
176 055 Stauch, Leonard 774 FUSS 08.02.2026
177 052 Butnaru, Jonathan 754 FUSS 19.11.2023
178 1138 Eidam, Maximilian 754 SCHO 15.02.2026
179 085 Hagen, Nils 739 FUSS 27.03.2026

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )