Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 18.04.2025)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann, Tim 2139 ESVG 05.05.2024 2138
2 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
3 1024 Liebold, Aaron 2125 ESVG 30.12.2024 2076
4 008 Hermannsdörfer, Frank 2091 LWTZ 24.08.2024 2125
5 002 Gläßl, Matthias 2072 ESVG 05.12.2024 2149
6 055 Gerhardt, Frank 2042 LWTZ 05.05.2024 2191
7 1065 Franke, Luca 2035 LWTZ 24.08.2024 2027
8 004 Watzke, Birger 2029 SZEL 16.05.2024 2168
9 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
10 036 Zeidler, Andreas 1996 LWTZ 24.08.2024 2143
11 1029 Helmsdorf, Marius 1994 ESVG 30.12.2024 1961
12 1017 Schmidt, Frank 1984 ESVG 05.05.2024 0
13 1018 Puschendorf, Steffen 1970 ESVG 06.10.2024 1997
14 057 Biel, Maik 1959 LWTZ 24.08.2024 2095
15 011 Kastner, Peter 1954 LWTZ 24.08.2024 2128
16 1014 Aniol, Adrian 1950 VFLG 16.03.2025 1888
17 1069 Aniol, Nico 1949 VFLG 14.04.2025 1991
18 051 Huster, Mike 1932 VFLG 24.08.2024 2006
19 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
20 071 Seidens, Gunter 1929 VFLG 06.10.2024 1999
21 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
22 1026 Kitzig, Tobias 1868 LWTZ 06.10.2024 1775
23 016 Schönfeld, Volker 1853 VFLG 06.04.2025 1953
24 1049 Barz, Henrik 1847 ESVG 30.12.2024 1757
25 004 Drechsel, Uwe 1843 VFLG 05.05.2024
26 1083 Pekrul, Jürgen 1822 VFLG 06.10.2024 1890
27 009 Kopczak, Rüdiger 1812 VFLG 05.05.2024 1978
28 005 Hilbig, Dieter 1807 ESVG 07.03.2025 1953
29 1105 Piontek, Michael 1801 VFLG 05.05.2024
30 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
31 1078 Hanmuradov, Ülwi 1794 ESVG 14.04.2025 1790
32 015 Meissner, Steffen 1790 LWTZ 06.04.2025 1903
33 1009 Streit, Michael 1786 SZEL 05.05.2024 2071
34 1066 Frank, Marian 1783 ESVG 30.12.2024 1811
35 049 Fijalkowski, Jürgen 1782 VFLG 24.08.2024
36 073 Manicke, Hans-Joachim 1781 VFLG 06.10.2024 1656
37 035 Kottwitz, Daniel 1778 SZEL 06.10.2024 1950
38 054 Walther, Thomas 1769 VFLG 05.05.2024 2024
39 1000 Streit, Jürgen 1749 SZEL 08.02.2025 1868
40 013 Kupper, Matthias 1748 ESVG 05.05.2024 0
41 1048 Loos, Tilda 1746 VFLG 14.04.2025 1779
42 009 Kirschner, Torsten 1743 ESVG 05.05.2024 1905
43 016 Müller, Gunther 1724 LWTZ 24.08.2024 1970
44 006 Fietsch, Roland 1723 VFLG 06.04.2025 1958
45 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
46 023 Janisch, Manfred 1696 SZEL 05.05.2024 2050
47 1018 Müller, Jens 1692 LWTZ 05.05.2024 0
48 1027 Kujau, Hannes 1691 LWTZ 05.05.2024 0
49 1008 Reiher, Klaus 1685 LWTZ 05.05.2024 0
50 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
51 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
52 1049 Nurka, Mario 1647 LWTZ 05.05.2024
53 1019 Wille, Carsten 1628 ESVG 07.03.2025 1837
54 019 Schaudin, Andreas 1627 SZEL 06.10.2024 1862
55 080 Pleyer, Jürgen 1618 VFLG 06.10.2024 1810
56 053 Seiler, Mario 1583 VFLG 21.06.2024 0
57 058 Watzlawek, Mario 1579 LWTZ 05.05.2024 0
58 1026 Schulter, Moritz 1578 ESVG 30.12.2024 1719
59 042 Kühnl, Bernd 1572 VFLG 06.04.2025 1784
60 1084 Borsdorf, Rainer 1564 ESVG 05.05.2024 1795
61 1085 Bothe, Florian 1534 VFLG 16.06.2024
62 1075 Fares, Abdul Rahman 1527 ESVG 06.10.2024 0
63 027 Skibbe, Peter 1517 ESVG 08.03.2025 1719
64 1049 Franke, Hannes 1512 VFLG 05.05.2024
65 1060 Meusel, Theo 1511 ESVG 05.05.2024 1807
66 1050 Aniol, Torsten 1507 VFLG 05.05.2024
67 024 Piontek, Hubert 1506 LWTZ 24.08.2024 0
68 1066 Ebert, Tim 1499 VFLG 14.04.2025 1802
69 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
70 1062 Huth, Fabienne 1490 VFLG 14.04.2025 0
71 1003 Gölles, Michael 1477 SZEL 05.05.2024 0
72 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
73 1103 Thoß, Silvio 1469 VFLG 05.05.2024
74 1003 Sauer, Helmut 1466 VFLG 05.05.2024 1824
75 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1466 ESVG 02.11.2024 1732
76 1084 Franke, Nico 1464 LWTZ 05.05.2024 1639
77 1004 Gert, Andreas 1452 VFLG 21.06.2024
78 088 Wilk, Norbert 1445 VFLG 05.05.2024
79 1102 Schille, Marlene 1443 VFLG 14.04.2025 1461
80 1052 Kommant, Steve 1398 ESVG 05.05.2024 0
81 1025 Richter, Stefan 1392 SZEL 05.05.2024 1738
82 1108 Rohn, Martin 1386 VFLG 21.06.2024
83 1086 Zint, Niklas 1369 ESVG 05.05.2024
84 1089 Zunk, Olaf 1363 ESVG 05.05.2024 1676
85 030 Schramm, Roland 1359 LWTZ 05.05.2024
86 1084 Aehnlich, Dirk 1355 VFLG 05.05.2024
87 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
88 1104 Steckmann, Stephan [P] 1339 ESVG 02.11.2024 1665
89 1077 Klein, Timo 1261 ESVG 05.05.2024 1638
90 017 Telzer, Sebastian 1258 H3102 05.05.2024
91 1042 Gruschwitz, Erik 1223 VFLG 05.05.2024
92 1027 Strauß, Wilhelm 1213 ESVG 05.05.2024
93 1062 Dannenberg, Noel 1205 ESVG 02.02.2025
94 1073 Zenner, Constantin 1177 ESVG 29.03.2025
95 1090 Zschögner, Marcus 1144 ESVG 29.03.2025
96 1104 Thoß, Benedict 1135 VFLG 05.05.2024
97 1109 Bogdanow, Valentin 1121 VFLG 29.03.2025 1439
98 016 Müller, Nico 1103 H3102 03.10.2022
99 1113 Rösner, Raphael 1084 ESVG 29.03.2025
100 1027 Slowinski, Uwe 1078 SZEL 06.04.2025 0
101 1080 Behr, Alexander 1055 ESVG 14.04.2025
102 1111 Schluszas, Katja 1042 VFLG 06.04.2025 0
103 1034 Kühnelt, Ralf 1030 ESVG 05.05.2024
104 1093 Kämpfer, Ferdinand 1023 ESVG 05.05.2024 0
105 014 Winter, Sidney Tim 1009 H3102 29.03.2025 0
106 1063 Dannenberg, Noah 999 ESVG 02.02.2025
107 1001 Böhme, Roland 991 VFLG 03.07.2022 0
108 1070 Möser, Izumi Alessio 983 ESVG 29.03.2025
109 1067 Loos, Cindy 975 VFLG 06.04.2025 0
110 1081 Lück, Louis 973 ESVG 29.03.2025
111 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
112 015 Wolfram, Delian 934 H3102 05.05.2024
113 023 Feistel, Sonya [P] 923 H3101 05.05.2024 0
114 1096 Nowak, Wim 922 ESVG 29.03.2025
115 013 Lüth, Till 909 H3102 29.03.2025
116 1085 Fischer, Leon 907 ESVG 05.05.2024
117 012 Steinäcker, Konstantin 899 H3102 29.03.2025 0
118 005 Steinäcker, Roland 899 H3102 05.05.2024 0
119 1113 Liebscher, Theresa 897 VFLG 14.04.2025
120 1118 Zölsmann, Mali 866 VFLG 14.04.2025
121 1131 Kraft, Aria 866 VFLG 14.04.2025
122 1100 Baier, Edwin 816 VFLG 02.02.2025
123 028 Tran, Thuy Tien Tina 798 H3102 29.03.2025
124 009 Lehmann, Karl 797 H3102 29.03.2025
125 1082 Poser, Fred 790 ESVG 29.03.2025
126 1116 Berndt, Louis 788 VFLG 29.03.2025
127 1106 Podema, Henning 782 ESVG 29.03.2025
128 1111 Büttner, Thilo 780 ESVG 29.03.2025
129 011 Kolasa, Louis 775 H3102 29.03.2025
130 1088 Schöffski, Erik Kurt 766 ESVG 29.03.2025
131 007 Heller, Niklas 764 H3102 29.03.2025
132 1126 Gruner, Cedrik 762 VFLG 02.02.2025
133 010 Ettrich, Ben 761 H3102 29.03.2025
134 1112 Döpping, Hannes 758 VFLG 29.03.2025
135 1091 Döpping, Tim 757 VFLG 24.05.2024
136 1094 Schweyer, Ben 756 ESVG 29.03.2025
137 1130 Teller, Lara-Sophie 752 VFLG 29.03.2025
138 1095 Völlmer, Alma 747 ESVG 29.03.2025
139 008 Baumann, Benno 744 H3102 29.03.2025
140 1092 Seydewitz, Melina 738 ESVG 29.03.2025

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )