Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 04.12.2024)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann, Tim 2139 ESVG 05.05.2024 2138
2 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
3 1024 Liebold, Aaron 2130 ESVG 06.10.2024 2070
4 008 Hermannsdörfer, Frank 2091 LWTZ 24.08.2024 2130
5 002 Gläßl, Matthias 2087 ESVG 11.07.2024 2148
6 055 Gerhardt, Frank 2042 LWTZ 05.05.2024 2191
7 1065 Franke, Luca 2035 LWTZ 24.08.2024 2020
8 004 Watzke, Birger 2029 SZEL 16.05.2024 2168
9 1029 Helmsdorf, Marius 2009 ESVG 06.10.2024 1967
10 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
11 036 Zeidler, Andreas 1996 LWTZ 24.08.2024 2150
12 1017 Schmidt, Frank 1984 ESVG 05.05.2024 0
13 1069 Aniol, Nico 1983 VFLG 03.11.2024 1897
14 1018 Puschendorf, Steffen 1970 ESVG 06.10.2024 2000
15 1014 Aniol, Adrian 1960 VFLG 06.10.2024 1892
16 057 Biel, Maik 1959 LWTZ 24.08.2024 2095
17 011 Kastner, Peter 1954 LWTZ 24.08.2024 2127
18 051 Huster, Mike 1932 VFLG 24.08.2024 2006
19 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
20 071 Seidens, Gunter 1929 VFLG 06.10.2024 1999
21 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
22 090 Richter, Sven 1919 VFLG 05.05.2024
23 1026 Kitzig, Tobias 1868 LWTZ 06.10.2024 1775
24 1049 Barz, Henrik 1861 ESVG 08.09.2024 1735
25 004 Drechsel, Uwe 1843 VFLG 05.05.2024
26 016 Schönfeld, Volker 1825 VFLG 06.10.2024 1953
27 1083 Pekrul, Jürgen 1820 VFLG 06.10.2024 1890
28 009 Kopczak, Rüdiger 1812 VFLG 05.05.2024 1978
29 005 Hilbig, Dieter 1805 ESVG 23.06.2024 1919
30 1105 Piontek, Michael 1801 VFLG 05.05.2024
31 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
32 1009 Streit, Michael 1786 SZEL 05.05.2024 2071
33 015 Meissner, Steffen 1784 LWTZ 24.08.2024 1903
34 049 Fijalkowski, Jürgen 1782 VFLG 24.08.2024
35 073 Manicke, Hans-Joachim 1781 VFLG 06.10.2024 1656
36 035 Kottwitz, Daniel 1778 SZEL 06.10.2024 1950
37 054 Walther, Thomas 1769 VFLG 05.05.2024 2024
38 013 Kupper, Matthias 1748 ESVG 05.05.2024 0
39 009 Kirschner, Torsten 1743 ESVG 05.05.2024 1905
40 1000 Streit, Jürgen 1742 SZEL 06.10.2024 1859
41 006 Fietsch, Roland 1733 VFLG 06.10.2024 1958
42 1066 Frank, Marian 1732 ESVG 08.09.2024 1747
43 016 Müller, Gunther 1724 LWTZ 24.08.2024 1970
44 1078 Hanmuradov, Ülwi 1724 ESVG 06.10.2024 1826
45 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
46 023 Janisch, Manfred 1696 SZEL 05.05.2024 2050
47 1048 Loos, Tilda 1695 VFLG 06.10.2024 1726
48 1018 Müller, Jens 1692 LWTZ 05.05.2024 0
49 1027 Kujau, Hannes 1691 LWTZ 05.05.2024 0
50 1008 Reiher, Klaus 1685 LWTZ 05.05.2024 0
51 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
52 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
53 1049 Nurka, Mario 1647 LWTZ 05.05.2024
54 1019 Wille, Carsten 1639 ESVG 23.06.2024 1837
55 019 Schaudin, Andreas 1627 SZEL 06.10.2024 1862
56 080 Pleyer, Jürgen 1618 VFLG 06.10.2024 1811
57 1066 Ebert, Tim 1589 VFLG 06.10.2024 1802
58 053 Seiler, Mario 1583 VFLG 21.06.2024 0
59 058 Watzlawek, Mario 1579 LWTZ 05.05.2024 0
60 1084 Borsdorf, Rainer 1564 ESVG 05.05.2024 1795
61 1026 Schulter, Moritz 1555 ESVG 08.09.2024 1762
62 042 Kühnl, Bernd 1550 VFLG 06.10.2024 1784
63 1085 Bothe, Florian 1534 VFLG 16.06.2024
64 1075 Fares, Abdul Rahman 1527 ESVG 06.10.2024 0
65 1064 Müller, Hans [P] 1514 LWTZ 17.04.2016 0
66 1049 Franke, Hannes 1512 VFLG 05.05.2024
67 1060 Meusel, Theo 1511 ESVG 05.05.2024 1807
68 1050 Aniol, Torsten 1507 VFLG 05.05.2024
69 024 Piontek, Hubert 1506 LWTZ 24.08.2024 0
70 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
71 1003 Gölles, Michael 1477 SZEL 05.05.2024 0
72 027 Skibbe, Peter 1477 ESVG 13.10.2024 1709
73 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
74 1103 Thoß, Silvio 1469 VFLG 05.05.2024
75 1003 Sauer, Helmut 1466 VFLG 05.05.2024 1824
76 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1466 ESVG 02.11.2024 1774
77 1084 Franke, Nico 1464 LWTZ 05.05.2024 1639
78 1004 Gert, Andreas 1452 VFLG 21.06.2024
79 088 Wilk, Norbert 1445 VFLG 05.05.2024
80 1102 Schille, Marlene 1434 VFLG 17.11.2024 1461
81 1052 Kommant, Steve 1398 ESVG 05.05.2024 0
82 1025 Richter, Stefan 1392 SZEL 05.05.2024 1738
83 1108 Rohn, Martin 1386 VFLG 21.06.2024
84 1086 Zint, Niklas 1369 ESVG 05.05.2024
85 1089 Zunk, Olaf 1363 ESVG 05.05.2024 1676
86 030 Schramm, Roland 1359 LWTZ 05.05.2024
87 1084 Aehnlich, Dirk 1355 VFLG 05.05.2024
88 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
89 1104 Steckmann, Stephan [P] 1339 ESVG 02.11.2024 1654
90 1077 Klein, Timo 1261 ESVG 05.05.2024 1638
91 017 Telzer, Sebastian 1258 H3102 05.05.2024
92 1062 Huth, Fabienne 1253 VFLG 08.09.2024 0
93 1062 Dannenberg, Noel 1253 ESVG 05.05.2024
94 1042 Gruschwitz, Erik 1223 VFLG 05.05.2024
95 1027 Strauß, Wilhelm 1213 ESVG 05.05.2024
96 1073 Zenner, Constantin 1139 ESVG 06.10.2024
97 1104 Thoß, Benedict 1135 VFLG 05.05.2024
98 016 Müller, Nico 1103 H3102 03.10.2022
99 1027 Slowinski, Uwe 1097 SZEL 06.10.2024 0
100 1113 Rösner, Raphael 1039 ESVG 06.10.2024
101 1040 Schlegel, Jens 1035 LWTZ 05.05.2019
102 1034 Kühnelt, Ralf 1030 ESVG 05.05.2024
103 1111 Schluszas, Katja 1029 VFLG 26.05.2024 0
104 1093 Kämpfer, Ferdinand 1023 ESVG 05.05.2024 0
105 1080 Behr, Alexander 1001 ESVG 17.11.2024
106 1001 Böhme, Roland 991 VFLG 03.07.2022 0
107 014 Winter, Sidney Tim 978 H3102 05.05.2024 0
108 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
109 1063 Dannenberg, Noah 961 ESVG 05.05.2024
110 1118 Zölsmann, Mali 959 VFLG 08.09.2024
111 1070 Möser, Izumi Alessio 953 ESVG 06.10.2024
112 1109 Bogdanow, Valentin 936 VFLG 06.10.2024 1439
113 015 Wolfram, Delian 934 H3102 05.05.2024
114 1067 Loos, Cindy 930 VFLG 05.05.2024 0
115 023 Feistel, Sonya [P] 923 H3101 05.05.2024 0
116 1085 Fischer, Leon 907 ESVG 05.05.2024
117 005 Steinäcker, Roland 899 H3102 05.05.2024 0
118 1113 Liebscher, Theresa 890 VFLG 06.10.2024
119 013 Lüth, Till 868 H3102 16.03.2024
120 012 Steinäcker, Konstantin 852 H3102 05.05.2024 0
121 009 Lehmann, Karl 837 H3102 06.10.2024
122 1100 Baier, Edwin 834 VFLG 06.10.2024
123 1096 Nowak, Wim 801 ESVG 06.10.2024
124 1116 Berndt, Louis 797 VFLG 06.10.2024
125 1082 Poser, Fred 794 ESVG 16.03.2024
126 1090 Zschögner, Marcus 782 ESVG 18.02.2024
127 011 Kolasa, Louis 780 H3102 05.05.2024
128 010 Ettrich, Ben 779 H3102 16.03.2024
129 1081 Lück, Louis 778 ESVG 16.03.2024
130 1095 Völlmer, Alma 770 ESVG 06.10.2024
131 1112 Döpping, Hannes 764 VFLG 16.06.2024
132 1088 Schöffski, Erik Kurt 760 ESVG 06.10.2024
133 008 Baumann, Benno 758 H3102 12.07.2020
134 1091 Döpping, Tim 757 VFLG 24.05.2024
135 1099 Rosmus, Vincent [P] 730 ESVG 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )