DWZ-Liste Schachkreis Gera
(erstellt am 08.02.2023)
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann, Tim | 2150 | ESVG | 13.11.2022 | 2138 |
2 | 054 | Birke, Andreas | 2145 | LWTZ | 03.07.2022 | 2197 |
3 | 002 | Gläßl, Matthias | 2131 | ESVG | 07.08.2022 | 2191 |
4 | 008 | Hermannsdörfer, Frank | 2082 | LWTZ | 03.09.2022 | 2130 |
5 | 055 | Gerhardt, Frank | 2080 | LWTZ | 03.09.2022 | 2191 |
6 | 1018 | Puschendorf, Steffen | 2059 | ESVG | 20.08.2022 | 2085 |
7 | 1024 | Liebold, Aaron | 2040 | ESVG | 04.09.2022 | 2027 |
8 | 1065 | Franke, Luca | 2035 | LWTZ | 30.12.2022 | 1929 |
9 | 036 | Zeidler, Andreas | 2016 | LWTZ | 03.07.2022 | 2150 |
10 | 004 | Watzke, Birger | 2008 | SZEL | 03.07.2022 | 2168 |
11 | 1032 | Schubert, Nikita | 1991 | ESVG | 30.12.2022 | 1939 |
12 | 057 | Biel, Maik | 1974 | LWTZ | 03.09.2022 | 2095 |
13 | 1017 | Schmidt, Frank | 1974 | ESVG | 23.02.2020 | 0 |
14 | 011 | Kastner, Peter | 1955 | LWTZ | 17.07.2022 | 2127 |
15 | 1083 | Alnami, Salaheddin | 1952 | ESVG | 31.07.2022 | 1988 |
16 | 1026 | Ratzmann, Immo | 1951 | SZEL | 20.08.2022 | 2047 |
17 | 1014 | Aniol, Adrian | 1929 | VFLG | 03.10.2022 | 1835 |
18 | 090 | Richter, Sven | 1923 | VFLG | 03.07.2022 | |
19 | 051 | Huster, Mike | 1919 | VFLG | 03.07.2022 | 2006 |
20 | 071 | Seidens, Gunter | 1913 | VFLG | 03.07.2022 | 2005 |
21 | 1090 | Weiß, Werner [P] | 1907 | LWTZ | 01.03.2020 | 2124 |
22 | 1029 | Helmsdorf, Marius | 1888 | ESVG | 30.12.2022 | 1657 |
23 | 1083 | Pekrul, Jürgen | 1880 | VFLG | 07.08.2022 | 1891 |
24 | 1000 | Streit, Jürgen | 1878 | SZEL | 28.08.2022 | 1860 |
25 | 016 | Schönfeld, Volker | 1876 | VFLG | 07.08.2022 | 1957 |
26 | 005 | Hilbig, Dieter | 1864 | ESVG | 05.11.2022 | 1909 |
27 | 054 | Walther, Thomas | 1847 | VFLG | 03.07.2022 | 2024 |
28 | 073 | Manicke, Hans-Joachim | 1846 | VFLG | 03.07.2022 | |
29 | 1069 | Aniol, Nico | 1840 | VFLG | 04.10.2022 | 1592 |
30 | 1068 | Frank, Marek | 1834 | ESVG | 30.12.2022 | 1500 |
31 | 004 | Drechsel, Uwe | 1827 | VFLG | 03.07.2022 | |
32 | 1009 | Streit, Michael | 1825 | SZEL | 03.07.2022 | 2071 |
33 | 1026 | Kitzig, Tobias | 1822 | LWTZ | 03.07.2022 | 1523 |
34 | 009 | Kopczak, Rüdiger | 1819 | VFLG | 03.07.2022 | 1963 |
35 | 1105 | Piontek, Michael | 1809 | VFLG | 03.07.2022 | |
36 | 015 | Meissner, Steffen | 1799 | LWTZ | 03.07.2022 | 1938 |
37 | 009 | Kirschner, Torsten | 1798 | ESVG | 07.08.2022 | 1842 |
38 | 038 | Küffner, Rolf | 1797 | ESVG | 23.02.2020 | |
39 | 1066 | Frank, Marian | 1796 | ESVG | 30.12.2022 | 1438 |
40 | 035 | Kottwitz, Daniel | 1782 | SZEL | 03.07.2022 | 1944 |
41 | 049 | Fijalkowski, Jürgen | 1778 | VFLG | 03.07.2022 | |
42 | 1075 | Fares, Abdul Rahman | 1776 | ESVG | 03.07.2022 | |
43 | 016 | Müller, Gunther | 1751 | LWTZ | 03.07.2022 | 1950 |
44 | 006 | Fietsch, Roland | 1747 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
45 | 045 | Kertscher, Bernd | 1733 | SZEL | 03.07.2022 | |
46 | 1026 | Schulter, Moritz | 1729 | ESVG | 30.12.2022 | 1584 |
47 | 029 | Steinmüller, Johannes | 1724 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
48 | 1008 | Reiher, Klaus | 1711 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
49 | 013 | Kupper, Matthias | 1706 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
50 | 1018 | Müller, Jens | 1703 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
51 | 1027 | Kujau, Hannes | 1684 | LWTZ | 03.10.2022 | 0 |
52 | 1000 | Heiner, Frank | 1680 | LWTZ | 05.05.2019 | 0 |
53 | 023 | Janisch, Manfred | 1677 | SZEL | 03.07.2022 | 2050 |
54 | 1049 | Nurka, Mario | 1663 | LWTZ | 03.07.2022 | |
55 | 019 | Schaudin, Andreas | 1656 | SZEL | 03.07.2022 | 1838 |
56 | 1049 | Barz, Henrik | 1632 | ESVG | 30.12.2022 | 0 |
57 | 1019 | Wille, Carsten | 1630 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
58 | 053 | Seiler, Mario | 1609 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
59 | 1084 | Borsdorf, Rainer | 1608 | ESVG | 19.11.2017 | 1659 |
60 | 063 | Gernoth, Eberhard | 1591 | VFLG | 23.02.2020 | |
61 | 058 | Watzlawek, Mario | 1587 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
62 | 080 | Pleyer, Jürgen | 1583 | VFLG | 03.07.2022 | |
63 | 006 | Hartmann, Lutz | 1546 | LWTZ | 03.07.2022 | |
64 | 024 | Piontek, Hubert | 1546 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
65 | 041 | Steckmann, Kerstin | 1519 | ESVG | 05.11.2022 | 1656 |
66 | 042 | Kühnl, Bernd | 1518 | VFLG | 07.08.2022 | 1719 |
67 | 1064 | Müller, Hans [P] | 1514 | LWTZ | 17.04.2016 | 0 |
68 | 1004 | Gert, Andreas | 1510 | VFLG | 03.07.2022 | |
69 | 1050 | Aniol, Torsten | 1506 | VFLG | 03.07.2022 | |
70 | 1003 | Sauer, Helmut | 1493 | VFLG | 03.07.2022 | 1707 |
71 | 1085 | Bothe, Florian | 1493 | VFLG | 13.11.2022 | |
72 | 088 | Wilk, Norbert | 1484 | VFLG | 03.07.2022 | |
73 | 1035 | Wach, Frank | 1474 | ESVG | 23.02.2020 | 1527 |
74 | 1042 | Meusel, Johannes | 1465 | ESVG | 16.04.2019 | 1534 |
75 | 027 | Skibbe, Peter | 1460 | ESVG | 07.08.2022 | 1484 |
76 | 1025 | Richter, Stefan | 1459 | SZEL | 21.01.2023 | 1578 |
77 | 1024 | Schmidt, Frank | 1434 | SZEL | 01.03.2020 | 0 |
78 | 1060 | Meusel, Theo | 1429 | ESVG | 28.08.2022 | |
79 | 1003 | Gölles, Michael | 1423 | SZEL | 03.07.2022 | 0 |
80 | 1049 | Franke, Hannes | 1420 | VFLG | 03.10.2022 | |
81 | 1048 | Loos, Tilda | 1393 | VFLG | 03.10.2022 | 0 |
82 | 1103 | Thoß, Silvio | 1382 | VFLG | 03.07.2022 | |
83 | 1084 | Franke, Nico | 1378 | LWTZ | 30.12.2022 | 0 |
84 | 1066 | Ebert, Tim | 1372 | VFLG | 03.10.2022 | |
85 | 030 | Schramm, Roland | 1353 | LWTZ | 03.07.2022 | |
86 | 012 | Biele, Johanna [P] | 1342 | H3101 | 27.09.2020 | 1421 |
87 | 1084 | Aehnlich, Dirk | 1336 | VFLG | 03.07.2022 | |
88 | 028 | Steckmann, Stephan | 1333 | ESVG | 05.11.2022 | 1502 |
89 | 1052 | Kommant, Steve | 1300 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
90 | 1042 | Gruschwitz, Erik | 1285 | VFLG | 03.07.2022 | |
91 | 1032 | Wagner, Bodo | 1270 | VFLG | 23.02.2020 | |
92 | 025 | Pitschel, Werner | 1239 | LWTZ | 19.04.2015 | |
93 | 1062 | Dannenberg, Noel | 1202 | ESVG | 03.07.2022 | |
94 | 1027 | Strauß, Wilhelm | 1190 | ESVG | 03.07.2022 | |
95 | 1078 | Hanmuradov, Ülwi | 1185 | ESVG | 03.10.2022 | |
96 | 1077 | Klein, Timo | 1162 | ESVG | 03.07.2022 | |
97 | 1030 | Wach, Otto | 1155 | ESVG | 02.06.2018 | |
98 | 1104 | Thoß, Benedict | 1129 | VFLG | 03.10.2022 | |
99 | 1053 | Müller, Nico | 1103 | LWTZ | 03.10.2022 | |
100 | 1072 | Kröller, Tessa | 1087 | ESVG | 14.05.2022 | |
101 | 1040 | Schlegel, Jens | 1035 | LWTZ | 05.05.2019 | |
102 | 1062 | Huth, Fabienne | 1029 | VFLG | 03.10.2022 | |
103 | 1001 | Böhme, Roland | 991 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
104 | 1034 | Kühnelt, Ralf | 987 | ESVG | 03.07.2022 | |
105 | 1073 | Zenner, Constantin | 983 | ESVG | 03.07.2022 | |
106 | 1058 | Wolfert, Dominik | 970 | ESVG | 14.05.2022 | |
107 | 1050 | Nurka, Lavdosh | 964 | LWTZ | 24.04.2022 | |
108 | 1067 | Loos, Cindy | 907 | VFLG | 01.05.2022 | 0 |
109 | 1031 | Wach, Johanna | 850 | ESVG | 19.11.2017 | |
110 | 1117 | Messner, Jan Merrick | 837 | VFLG | 03.07.2022 | |
111 | 1078 | Doil, Friederike | 836 | VFLG | 12.04.2022 | |
112 | 1063 | Dannenberg, Noah | 830 | ESVG | 03.07.2022 | |
113 | 1070 | Möser, Izumi Alessio | 815 | ESVG | 03.10.2022 | |
114 | 1102 | Schille, Marlene | 784 | VFLG | 13.11.2022 | |
115 | 1074 | Hopfe, Fynn | 773 | ESVG | 14.05.2022 | |
116 | 1078 | Baumann, Benno | 758 | LWTZ | 12.07.2020 | |
117 | 1100 | Baier, Edwin | 743 | VFLG | 13.11.2022 | |
118 | 1076 | Rosmus, Vincent | 652 | ESVG | 03.07.2022 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )