Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 18.09.2024)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann, Tim 2139 ESVG 05.05.2024 2138
2 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
3 1024 Liebold, Aaron 2127 ESVG 08.09.2024 2058
4 008 Hermannsdörfer, Frank 2091 LWTZ 24.08.2024 2130
5 002 Gläßl, Matthias 2087 ESVG 11.07.2024 2148
6 055 Gerhardt, Frank 2042 LWTZ 05.05.2024 2191
7 1065 Franke, Luca 2036 LWTZ 24.08.2024 2020
8 004 Watzke, Birger 2029 SZEL 16.05.2024 2168
9 1018 Puschendorf, Steffen 2012 ESVG 25.08.2024 2041
10 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
11 036 Zeidler, Andreas 1996 LWTZ 24.08.2024 2150
12 1029 Helmsdorf, Marius 1988 ESVG 08.09.2024 1932
13 1017 Schmidt, Frank 1984 ESVG 05.05.2024 0
14 1014 Aniol, Adrian 1982 VFLG 24.08.2024 1901
15 057 Biel, Maik 1959 LWTZ 24.08.2024 2095
16 011 Kastner, Peter 1954 LWTZ 24.08.2024 2127
17 1069 Aniol, Nico 1933 VFLG 08.09.2024 1798
18 051 Huster, Mike 1932 VFLG 24.08.2024 2006
19 071 Seidens, Gunter 1932 VFLG 24.08.2024 2005
20 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
21 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
22 090 Richter, Sven 1919 VFLG 05.05.2024
23 1026 Kitzig, Tobias 1867 LWTZ 05.05.2024 1714
24 1049 Barz, Henrik 1860 ESVG 08.09.2024 1735
25 004 Drechsel, Uwe 1843 VFLG 05.05.2024
26 073 Manicke, Hans-Joachim 1831 VFLG 24.08.2024 0
27 016 Schönfeld, Volker 1827 VFLG 31.08.2024 1974
28 1083 Pekrul, Jürgen 1821 VFLG 31.08.2024 1916
29 009 Kopczak, Rüdiger 1812 VFLG 05.05.2024 1978
30 005 Hilbig, Dieter 1805 ESVG 23.06.2024 1919
31 1105 Piontek, Michael 1801 VFLG 05.05.2024
32 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
33 1009 Streit, Michael 1786 SZEL 05.05.2024 2071
34 015 Meissner, Steffen 1784 LWTZ 24.08.2024 1903
35 049 Fijalkowski, Jürgen 1782 VFLG 24.08.2024
36 1000 Streit, Jürgen 1777 SZEL 02.06.2024 1882
37 054 Walther, Thomas 1769 VFLG 05.05.2024 2024
38 035 Kottwitz, Daniel 1764 SZEL 05.05.2024 1948
39 013 Kupper, Matthias 1748 ESVG 05.05.2024 0
40 009 Kirschner, Torsten 1743 ESVG 05.05.2024 1905
41 1078 Hanmuradov, Ülwi 1738 ESVG 08.09.2024 1872
42 006 Fietsch, Roland 1737 VFLG 05.05.2024 1982
43 1066 Frank, Marian 1732 ESVG 08.09.2024 1747
44 016 Müller, Gunther 1724 LWTZ 24.08.2024 1970
45 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
46 023 Janisch, Manfred 1696 SZEL 05.05.2024 2050
47 1018 Müller, Jens 1692 LWTZ 05.05.2024 0
48 1027 Kujau, Hannes 1691 LWTZ 05.05.2024 0
49 1008 Reiher, Klaus 1685 LWTZ 05.05.2024 0
50 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
51 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
52 1048 Loos, Tilda 1651 VFLG 08.09.2024 1700
53 1049 Nurka, Mario 1647 LWTZ 05.05.2024
54 1019 Wille, Carsten 1639 ESVG 23.06.2024 1837
55 019 Schaudin, Andreas 1605 SZEL 05.05.2024 1885
56 080 Pleyer, Jürgen 1603 VFLG 05.05.2024 1806
57 053 Seiler, Mario 1583 VFLG 21.06.2024 0
58 058 Watzlawek, Mario 1579 LWTZ 05.05.2024 0
59 1075 Fares, Abdul Rahman 1572 ESVG 05.05.2024
60 1084 Borsdorf, Rainer 1564 ESVG 05.05.2024 1795
61 1026 Schulter, Moritz 1555 ESVG 08.09.2024 1762
62 042 Kühnl, Bernd 1549 VFLG 31.08.2024 1821
63 1085 Bothe, Florian 1534 VFLG 16.06.2024
64 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1523 ESVG 23.06.2024 1774
65 1066 Ebert, Tim 1522 VFLG 08.09.2024 0
66 1064 Müller, Hans [P] 1514 LWTZ 17.04.2016 0
67 1049 Franke, Hannes 1512 VFLG 05.05.2024
68 1060 Meusel, Theo 1511 ESVG 05.05.2024 1807
69 027 Skibbe, Peter 1508 ESVG 05.05.2024 1738
70 1050 Aniol, Torsten 1507 VFLG 05.05.2024
71 024 Piontek, Hubert 1506 LWTZ 24.08.2024
72 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
73 1003 Gölles, Michael 1477 SZEL 05.05.2024 0
74 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
75 1103 Thoß, Silvio 1469 VFLG 05.05.2024
76 1003 Sauer, Helmut 1466 VFLG 05.05.2024 1824
77 1084 Franke, Nico 1464 LWTZ 05.05.2024 1639
78 1004 Gert, Andreas 1452 VFLG 21.06.2024
79 088 Wilk, Norbert 1445 VFLG 05.05.2024
80 1052 Kommant, Steve 1398 ESVG 05.05.2024 0
81 1025 Richter, Stefan 1392 SZEL 05.05.2024 1738
82 1108 Rohn, Martin 1386 VFLG 21.06.2024
83 1086 Zint, Niklas 1369 ESVG 05.05.2024
84 1089 Zunk, Olaf 1363 ESVG 05.05.2024 1676
85 030 Schramm, Roland 1359 LWTZ 05.05.2024
86 1084 Aehnlich, Dirk 1355 VFLG 05.05.2024
87 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
88 1102 Schille, Marlene 1342 VFLG 08.09.2024 1461
89 1104 Steckmann, Stephan [P] 1298 ESVG 23.06.2024 1654
90 1077 Klein, Timo 1261 ESVG 05.05.2024 1638
91 1062 Huth, Fabienne 1253 VFLG 08.09.2024 0
92 1062 Dannenberg, Noel 1253 ESVG 05.05.2024
93 1042 Gruschwitz, Erik 1223 VFLG 05.05.2024
94 1027 Strauß, Wilhelm 1213 ESVG 05.05.2024
95 1027 Slowinski, Uwe 1137 SZEL 05.05.2024 0
96 1104 Thoß, Benedict 1135 VFLG 05.05.2024
97 1040 Schlegel, Jens 1035 LWTZ 05.05.2019
98 1034 Kühnelt, Ralf 1030 ESVG 05.05.2024
99 1111 Schluszas, Katja 1029 VFLG 26.05.2024 0
100 1093 Kämpfer, Ferdinand 1023 ESVG 05.05.2024 0
101 1073 Zenner, Constantin 1009 ESVG 05.05.2024
102 1070 Möser, Izumi Alessio 997 ESVG 05.05.2024
103 1001 Böhme, Roland 991 VFLG 03.07.2022 0
104 1080 Behr, Alexander 972 ESVG 07.04.2024
105 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
106 1063 Dannenberg, Noah 961 ESVG 05.05.2024
107 1118 Zölsmann, Mali 959 VFLG 08.09.2024
108 1109 Bogdanow, Valentin 952 VFLG 24.05.2024 0
109 1067 Loos, Cindy 930 VFLG 05.05.2024 0
110 023 Feistel, Sonya [P] 923 H3101 05.05.2024 0
111 1085 Fischer, Leon 907 ESVG 05.05.2024
112 1110 Meisgeier, Konstantin 901 VFLG 16.06.2024
113 1113 Liebscher, Theresa 896 VFLG 08.09.2024
114 1117 Messner, Jan Merrick 837 VFLG 03.07.2022
115 1100 Baier, Edwin 816 VFLG 24.05.2024
116 1096 Nowak, Wim 807 ESVG 05.05.2024
117 1116 Berndt, Louis 805 VFLG 16.06.2024
118 1082 Poser, Fred 794 ESVG 16.03.2024
119 1090 Zschögner, Marcus 782 ESVG 18.02.2024
120 1081 Lück, Louis 778 ESVG 16.03.2024
121 1095 Völlmer, Alma 773 ESVG 16.03.2024
122 1112 Döpping, Hannes 764 VFLG 16.06.2024
123 1091 Döpping, Tim 757 VFLG 24.05.2024
124 1099 Rosmus, Vincent [P] 730 ESVG 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )