Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 30.10.2024)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann, Tim 2139 ESVG 05.05.2024 2138
2 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
3 1024 Liebold, Aaron 2130 ESVG 06.10.2024 2058
4 008 Hermannsdörfer, Frank 2091 LWTZ 24.08.2024 2130
5 002 Gläßl, Matthias 2087 ESVG 11.07.2024 2148
6 055 Gerhardt, Frank 2042 LWTZ 05.05.2024 2191
7 1065 Franke, Luca 2035 LWTZ 24.08.2024 2020
8 004 Watzke, Birger 2029 SZEL 16.05.2024 2168
9 1029 Helmsdorf, Marius 2009 ESVG 06.10.2024 1948
10 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
11 036 Zeidler, Andreas 1996 LWTZ 24.08.2024 2150
12 1017 Schmidt, Frank 1984 ESVG 05.05.2024 0
13 1018 Puschendorf, Steffen 1962 ESVG 06.10.2024 2032
14 1014 Aniol, Adrian 1960 VFLG 06.10.2024 1901
15 057 Biel, Maik 1959 LWTZ 24.08.2024 2095
16 011 Kastner, Peter 1954 LWTZ 24.08.2024 2127
17 1069 Aniol, Nico 1947 VFLG 06.10.2024 1864
18 051 Huster, Mike 1932 VFLG 24.08.2024 2006
19 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
20 071 Seidens, Gunter 1929 VFLG 06.10.2024 2005
21 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
22 090 Richter, Sven 1919 VFLG 05.05.2024
23 1026 Kitzig, Tobias 1867 LWTZ 06.10.2024 1714
24 1049 Barz, Henrik 1860 ESVG 08.09.2024 1735
25 004 Drechsel, Uwe 1843 VFLG 05.05.2024
26 016 Schönfeld, Volker 1825 VFLG 06.10.2024 1940
27 1083 Pekrul, Jürgen 1820 VFLG 06.10.2024 1890
28 009 Kopczak, Rüdiger 1812 VFLG 05.05.2024 1978
29 005 Hilbig, Dieter 1805 ESVG 23.06.2024 1919
30 1105 Piontek, Michael 1801 VFLG 05.05.2024
31 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
32 1009 Streit, Michael 1786 SZEL 05.05.2024 2071
33 015 Meissner, Steffen 1784 LWTZ 24.08.2024 1903
34 049 Fijalkowski, Jürgen 1782 VFLG 24.08.2024
35 073 Manicke, Hans-Joachim 1781 VFLG 06.10.2024 0
36 035 Kottwitz, Daniel 1778 SZEL 06.10.2024 1948
37 054 Walther, Thomas 1769 VFLG 05.05.2024 2024
38 013 Kupper, Matthias 1748 ESVG 05.05.2024 0
39 009 Kirschner, Torsten 1743 ESVG 05.05.2024 1905
40 1000 Streit, Jürgen 1742 SZEL 06.10.2024 1882
41 006 Fietsch, Roland 1733 VFLG 06.10.2024 1982
42 1066 Frank, Marian 1732 ESVG 08.09.2024 1747
43 016 Müller, Gunther 1724 LWTZ 24.08.2024 1970
44 1078 Hanmuradov, Ülwi 1724 ESVG 06.10.2024 1872
45 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
46 023 Janisch, Manfred 1696 SZEL 05.05.2024 2050
47 1048 Loos, Tilda 1695 VFLG 06.10.2024 1700
48 1018 Müller, Jens 1692 LWTZ 05.05.2024 0
49 1027 Kujau, Hannes 1691 LWTZ 05.05.2024 0
50 1008 Reiher, Klaus 1685 LWTZ 05.05.2024 0
51 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
52 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
53 1049 Nurka, Mario 1647 LWTZ 05.05.2024
54 1019 Wille, Carsten 1639 ESVG 23.06.2024 1837
55 019 Schaudin, Andreas 1627 SZEL 06.10.2024 1885
56 080 Pleyer, Jürgen 1618 VFLG 06.10.2024 1806
57 1066 Ebert, Tim 1589 VFLG 06.10.2024 0
58 053 Seiler, Mario 1583 VFLG 21.06.2024 0
59 058 Watzlawek, Mario 1579 LWTZ 05.05.2024 0
60 1084 Borsdorf, Rainer 1564 ESVG 05.05.2024 1795
61 1026 Schulter, Moritz 1555 ESVG 08.09.2024 1762
62 042 Kühnl, Bernd 1550 VFLG 06.10.2024 1813
63 1085 Bothe, Florian 1534 VFLG 16.06.2024
64 1075 Fares, Abdul Rahman 1527 ESVG 06.10.2024 0
65 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1523 ESVG 23.06.2024 1774
66 1064 Müller, Hans [P] 1514 LWTZ 17.04.2016 0
67 1049 Franke, Hannes 1512 VFLG 05.05.2024
68 1060 Meusel, Theo 1511 ESVG 05.05.2024 1807
69 1050 Aniol, Torsten 1507 VFLG 05.05.2024
70 024 Piontek, Hubert 1506 LWTZ 24.08.2024 0
71 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
72 1003 Gölles, Michael 1477 SZEL 05.05.2024 0
73 027 Skibbe, Peter 1477 ESVG 13.10.2024 1738
74 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
75 1103 Thoß, Silvio 1469 VFLG 05.05.2024
76 1003 Sauer, Helmut 1466 VFLG 05.05.2024 1824
77 1084 Franke, Nico 1464 LWTZ 05.05.2024 1639
78 1004 Gert, Andreas 1452 VFLG 21.06.2024
79 088 Wilk, Norbert 1445 VFLG 05.05.2024
80 1052 Kommant, Steve 1398 ESVG 05.05.2024 0
81 1025 Richter, Stefan 1392 SZEL 05.05.2024 1738
82 1108 Rohn, Martin 1386 VFLG 21.06.2024
83 1086 Zint, Niklas 1369 ESVG 05.05.2024
84 1089 Zunk, Olaf 1363 ESVG 05.05.2024 1676
85 030 Schramm, Roland 1359 LWTZ 05.05.2024
86 1084 Aehnlich, Dirk 1355 VFLG 05.05.2024
87 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
88 1102 Schille, Marlene 1342 VFLG 08.09.2024 1461
89 1104 Steckmann, Stephan [P] 1298 ESVG 23.06.2024 1654
90 1077 Klein, Timo 1261 ESVG 05.05.2024 1638
91 017 Telzer, Sebastian 1258 H3102 05.05.2024
92 1062 Huth, Fabienne 1253 VFLG 08.09.2024 0
93 1062 Dannenberg, Noel 1253 ESVG 05.05.2024
94 1042 Gruschwitz, Erik 1223 VFLG 05.05.2024
95 1027 Strauß, Wilhelm 1213 ESVG 05.05.2024
96 1104 Thoß, Benedict 1135 VFLG 05.05.2024
97 016 Müller, Nico 1103 H3102 03.10.2022
98 1027 Slowinski, Uwe 1097 SZEL 06.10.2024 0
99 1040 Schlegel, Jens 1035 LWTZ 05.05.2019
100 1034 Kühnelt, Ralf 1030 ESVG 05.05.2024
101 1111 Schluszas, Katja 1029 VFLG 26.05.2024
102 1093 Kämpfer, Ferdinand 1023 ESVG 05.05.2024 0
103 1073 Zenner, Constantin 1009 ESVG 05.05.2024
104 1070 Möser, Izumi Alessio 997 ESVG 05.05.2024
105 1001 Böhme, Roland 991 VFLG 03.07.2022 0
106 014 Winter, Sidney Tim 978 H3102 05.05.2024 0
107 1080 Behr, Alexander 972 ESVG 07.04.2024
108 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
109 1063 Dannenberg, Noah 961 ESVG 05.05.2024
110 1118 Zölsmann, Mali 959 VFLG 08.09.2024
111 1109 Bogdanow, Valentin 936 VFLG 06.10.2024 0
112 015 Wolfram, Delian 934 H3102 05.05.2024
113 1067 Loos, Cindy 930 VFLG 05.05.2024 0
114 023 Feistel, Sonya [P] 923 H3101 05.05.2024 0
115 1085 Fischer, Leon 907 ESVG 05.05.2024
116 005 Steinäcker, Roland 899 H3102 05.05.2024 0
117 1113 Liebscher, Theresa 896 VFLG 08.09.2024
118 013 Lüth, Till 868 H3102 16.03.2024
119 012 Steinäcker, Konstantin 852 H3102 05.05.2024 0
120 1117 Messner, Jan Merrick 837 VFLG 03.07.2022
121 009 Lehmann, Karl 819 H3102 05.05.2024
122 1100 Baier, Edwin 816 VFLG 24.05.2024
123 1096 Nowak, Wim 807 ESVG 05.05.2024
124 1116 Berndt, Louis 805 VFLG 16.06.2024
125 1082 Poser, Fred 794 ESVG 16.03.2024
126 1090 Zschögner, Marcus 782 ESVG 18.02.2024
127 011 Kolasa, Louis 780 H3102 05.05.2024
128 010 Ettrich, Ben 779 H3102 16.03.2024
129 1081 Lück, Louis 778 ESVG 16.03.2024
130 1095 Völlmer, Alma 773 ESVG 16.03.2024
131 1112 Döpping, Hannes 764 VFLG 16.06.2024
132 008 Baumann, Benno 758 H3102 12.07.2020
133 1091 Döpping, Tim 757 VFLG 24.05.2024
134 1099 Rosmus, Vincent [P] 730 ESVG 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )