DWZ-Liste Schachkreis Gera
(erstellt am 09.06.2023)
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann, Tim | 2139 | ESVG | 07.05.2023 | 2138 |
2 | 054 | Birke, Andreas | 2132 | LWTZ | 07.05.2023 | 2197 |
3 | 002 | Gläßl, Matthias | 2127 | ESVG | 07.05.2023 | 2191 |
4 | 008 | Hermannsdörfer, Frank | 2091 | LWTZ | 07.05.2023 | 2130 |
5 | 1024 | Liebold, Aaron | 2063 | ESVG | 07.05.2023 | 2027 |
6 | 055 | Gerhardt, Frank | 2059 | LWTZ | 07.05.2023 | 2191 |
7 | 1018 | Puschendorf, Steffen | 2040 | ESVG | 07.05.2023 | 2085 |
8 | 004 | Watzke, Birger | 2017 | SZEL | 07.05.2023 | 2168 |
9 | 1065 | Franke, Luca | 2012 | LWTZ | 07.05.2023 | 2010 |
10 | 036 | Zeidler, Andreas | 2009 | LWTZ | 07.05.2023 | 2150 |
11 | 1032 | Schubert, Nikita | 1977 | ESVG | 07.05.2023 | 1959 |
12 | 1017 | Schmidt, Frank | 1974 | ESVG | 23.02.2020 | 0 |
13 | 057 | Biel, Maik | 1963 | LWTZ | 07.05.2023 | 2095 |
14 | 1083 | Alnami, Salaheddin | 1952 | ESVG | 07.05.2023 | 1988 |
15 | 011 | Kastner, Peter | 1951 | LWTZ | 07.05.2023 | 2127 |
16 | 1014 | Aniol, Adrian | 1946 | VFLG | 07.05.2023 | 1835 |
17 | 1029 | Helmsdorf, Marius | 1937 | ESVG | 21.05.2023 | 1750 |
18 | 071 | Seidens, Gunter | 1933 | VFLG | 07.05.2023 | 2005 |
19 | 051 | Huster, Mike | 1925 | VFLG | 07.05.2023 | 2006 |
20 | 1026 | Ratzmann, Immo | 1922 | SZEL | 07.05.2023 | 2047 |
21 | 090 | Richter, Sven | 1909 | VFLG | 07.05.2023 | |
22 | 1090 | Weiß, Werner [P] | 1907 | LWTZ | 01.03.2020 | 2124 |
23 | 1083 | Pekrul, Jürgen | 1887 | VFLG | 07.05.2023 | 1891 |
24 | 1026 | Kitzig, Tobias | 1872 | LWTZ | 07.05.2023 | 1523 |
25 | 1069 | Aniol, Nico | 1866 | VFLG | 03.06.2023 | 1592 |
26 | 016 | Schönfeld, Volker | 1857 | VFLG | 21.05.2023 | 1957 |
27 | 005 | Hilbig, Dieter | 1840 | ESVG | 07.05.2023 | 1860 |
28 | 1068 | Frank, Marek | 1830 | ESVG | 07.05.2023 | 1596 |
29 | 004 | Drechsel, Uwe | 1827 | VFLG | 03.07.2022 | |
30 | 073 | Manicke, Hans-Joachim | 1826 | VFLG | 21.05.2023 | |
31 | 1000 | Streit, Jürgen | 1822 | SZEL | 21.05.2023 | 1860 |
32 | 1105 | Piontek, Michael | 1820 | VFLG | 07.05.2023 | |
33 | 009 | Kopczak, Rüdiger | 1819 | VFLG | 03.07.2022 | 1963 |
34 | 035 | Kottwitz, Daniel | 1811 | SZEL | 07.05.2023 | 1944 |
35 | 1009 | Streit, Michael | 1799 | SZEL | 07.05.2023 | 2071 |
36 | 009 | Kirschner, Torsten | 1798 | ESVG | 07.08.2022 | 1842 |
37 | 038 | Küffner, Rolf | 1797 | ESVG | 23.02.2020 | |
38 | 015 | Meissner, Steffen | 1796 | LWTZ | 07.05.2023 | 1938 |
39 | 054 | Walther, Thomas | 1787 | VFLG | 07.05.2023 | 2024 |
40 | 049 | Fijalkowski, Jürgen | 1778 | VFLG | 03.07.2022 | |
41 | 1075 | Fares, Abdul Rahman | 1776 | ESVG | 03.07.2022 | |
42 | 016 | Müller, Gunther | 1756 | LWTZ | 07.05.2023 | 1950 |
43 | 1066 | Frank, Marian | 1749 | ESVG | 07.05.2023 | 1503 |
44 | 006 | Fietsch, Roland | 1747 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
45 | 1026 | Schulter, Moritz | 1729 | ESVG | 30.12.2022 | 1594 |
46 | 029 | Steinmüller, Johannes | 1724 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
47 | 045 | Kertscher, Bernd | 1720 | SZEL | 07.05.2023 | |
48 | 1008 | Reiher, Klaus | 1711 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
49 | 013 | Kupper, Matthias | 1706 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
50 | 1018 | Müller, Jens | 1703 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
51 | 1027 | Kujau, Hannes | 1684 | LWTZ | 03.10.2022 | 0 |
52 | 1000 | Heiner, Frank | 1680 | LWTZ | 05.05.2019 | 0 |
53 | 023 | Janisch, Manfred | 1665 | SZEL | 07.05.2023 | 2050 |
54 | 1049 | Nurka, Mario | 1663 | LWTZ | 03.07.2022 | |
55 | 1049 | Barz, Henrik | 1658 | ESVG | 07.05.2023 | 1539 |
56 | 019 | Schaudin, Andreas | 1644 | SZEL | 07.05.2023 | 1838 |
57 | 1019 | Wille, Carsten | 1640 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
58 | 053 | Seiler, Mario | 1609 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
59 | 1084 | Borsdorf, Rainer | 1608 | ESVG | 19.11.2017 | 1659 |
60 | 063 | Gernoth, Eberhard | 1591 | VFLG | 23.02.2020 | |
61 | 058 | Watzlawek, Mario | 1587 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
62 | 080 | Pleyer, Jürgen | 1583 | VFLG | 03.07.2022 | |
63 | 006 | Hartmann, Lutz | 1546 | LWTZ | 03.07.2022 | |
64 | 024 | Piontek, Hubert | 1546 | LWTZ | 03.07.2022 | 0 |
65 | 1085 | Bothe, Florian | 1524 | VFLG | 04.04.2023 | |
66 | 041 | Steckmann, Kerstin | 1519 | ESVG | 05.11.2022 | 1656 |
67 | 042 | Kühnl, Bernd | 1518 | VFLG | 07.08.2022 | 1719 |
68 | 1064 | Müller, Hans [P] | 1514 | LWTZ | 17.04.2016 | 0 |
69 | 1004 | Gert, Andreas | 1510 | VFLG | 03.07.2022 | |
70 | 1050 | Aniol, Torsten | 1506 | VFLG | 03.07.2022 | |
71 | 1003 | Sauer, Helmut | 1493 | VFLG | 03.07.2022 | 1707 |
72 | 088 | Wilk, Norbert | 1484 | VFLG | 03.07.2022 | |
73 | 1035 | Wach, Frank | 1474 | ESVG | 23.02.2020 | 1527 |
74 | 1042 | Meusel, Johannes | 1465 | ESVG | 16.04.2019 | 1534 |
75 | 1003 | Gölles, Michael | 1460 | SZEL | 07.05.2023 | 0 |
76 | 027 | Skibbe, Peter | 1460 | ESVG | 07.08.2022 | 1484 |
77 | 1025 | Richter, Stefan | 1456 | SZEL | 07.05.2023 | 1583 |
78 | 1048 | Loos, Tilda | 1447 | VFLG | 04.04.2023 | 1401 |
79 | 1024 | Schmidt, Frank | 1434 | SZEL | 01.03.2020 | 0 |
80 | 1084 | Franke, Nico | 1429 | LWTZ | 01.05.2023 | 1451 |
81 | 1060 | Meusel, Theo | 1429 | ESVG | 28.08.2022 | 0 |
82 | 1094 | Telzer, Sebastian | 1403 | LWTZ | 23.04.2023 | |
83 | 1103 | Thoß, Silvio | 1382 | VFLG | 03.07.2022 | |
84 | 1049 | Franke, Hannes | 1377 | VFLG | 25.02.2023 | |
85 | 1066 | Ebert, Tim | 1370 | VFLG | 04.04.2023 | |
86 | 1089 | Zunk, Olaf | 1360 | ESVG | 06.03.2020 | 1460 |
87 | 030 | Schramm, Roland | 1348 | LWTZ | 07.05.2023 | |
88 | 012 | Biele, Johanna [P] | 1342 | H3101 | 27.09.2020 | 1421 |
89 | 1084 | Aehnlich, Dirk | 1336 | VFLG | 03.07.2022 | |
90 | 028 | Steckmann, Stephan | 1333 | ESVG | 05.11.2022 | 1502 |
91 | 1078 | Hanmuradov, Ülwi | 1332 | ESVG | 04.04.2023 | |
92 | 1052 | Kommant, Steve | 1300 | ESVG | 03.07.2022 | 0 |
93 | 1042 | Gruschwitz, Erik | 1285 | VFLG | 03.07.2022 | |
94 | 1032 | Wagner, Bodo | 1270 | VFLG | 23.02.2020 | |
95 | 025 | Pitschel, Werner | 1239 | LWTZ | 19.04.2015 | |
96 | 1027 | Strauß, Wilhelm | 1190 | ESVG | 03.07.2022 | |
97 | 1062 | Huth, Fabienne | 1176 | VFLG | 04.04.2023 | |
98 | 1077 | Klein, Timo | 1162 | ESVG | 03.07.2022 | |
99 | 1030 | Wach, Otto | 1155 | ESVG | 02.06.2018 | |
100 | 1072 | Kröller, Tessa | 1130 | ESVG | 04.04.2023 | |
101 | 1053 | Müller, Nico | 1103 | LWTZ | 03.10.2022 | |
102 | 1062 | Dannenberg, Noel | 1069 | ESVG | 04.04.2023 | |
103 | 1104 | Thoß, Benedict | 1039 | VFLG | 25.02.2023 | |
104 | 1040 | Schlegel, Jens | 1035 | LWTZ | 05.05.2019 | |
105 | 1073 | Zenner, Constantin | 1029 | ESVG | 25.02.2023 | |
106 | 1001 | Böhme, Roland | 991 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
107 | 1034 | Kühnelt, Ralf | 987 | ESVG | 03.07.2022 | |
108 | 1058 | Wolfert, Dominik | 971 | ESVG | 14.05.2022 | |
109 | 1050 | Nurka, Lavdosh | 964 | LWTZ | 24.04.2022 | |
110 | 1083 | Feistel, Sonya | 928 | LWTZ | 23.04.2023 | 0 |
111 | 1067 | Loos, Cindy | 907 | VFLG | 19.02.2023 | 0 |
112 | 1078 | Doil, Friederike | 897 | VFLG | 25.02.2023 | |
113 | 1063 | Dannenberg, Noah | 887 | ESVG | 25.02.2023 | |
114 | 1102 | Schille, Marlene | 887 | VFLG | 04.04.2023 | |
115 | 1031 | Wach, Johanna | 850 | ESVG | 19.11.2017 | |
116 | 1117 | Messner, Jan Merrick | 837 | VFLG | 03.07.2022 | |
117 | 1070 | Möser, Izumi Alessio | 837 | ESVG | 12.02.2023 | |
118 | 1080 | Behr, Alexander | 801 | ESVG | 12.02.2023 | |
119 | 1082 | Poser, Fred | 791 | ESVG | 04.02.2023 | |
120 | 1100 | Baier, Edwin | 783 | VFLG | 12.02.2023 | |
121 | 1074 | Hopfe, Fynn | 773 | ESVG | 14.05.2022 | |
122 | 1114 | Fuchs, Benjamin | 770 | VFLG | 12.02.2023 | |
123 | 1109 | Bogdanow, Valentin | 762 | VFLG | 12.02.2023 | |
124 | 1078 | Baumann, Benno | 758 | LWTZ | 12.07.2020 | |
125 | 1087 | Lehmann, Karl | 756 | LWTZ | 04.02.2023 | |
126 | 1076 | Rosmus, Vincent | 652 | ESVG | 03.07.2022 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )