Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 12.02.2025)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann, Tim 2139 ESVG 05.05.2024 2138
2 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
3 1024 Liebold, Aaron 2125 ESVG 30.12.2024 2076
4 008 Hermannsdörfer, Frank 2091 LWTZ 24.08.2024 2125
5 002 Gläßl, Matthias 2072 ESVG 05.12.2024 2149
6 055 Gerhardt, Frank 2042 LWTZ 05.05.2024 2191
7 1065 Franke, Luca 2035 LWTZ 24.08.2024 2027
8 004 Watzke, Birger 2029 SZEL 16.05.2024 2168
9 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
10 036 Zeidler, Andreas 1996 LWTZ 24.08.2024 2143
11 1029 Helmsdorf, Marius 1994 ESVG 30.12.2024 1961
12 1017 Schmidt, Frank 1984 ESVG 05.05.2024 0
13 1069 Aniol, Nico 1983 VFLG 03.11.2024 1980
14 1018 Puschendorf, Steffen 1970 ESVG 06.10.2024 1998
15 1014 Aniol, Adrian 1960 VFLG 06.10.2024 1892
16 057 Biel, Maik 1959 LWTZ 24.08.2024 2095
17 011 Kastner, Peter 1954 LWTZ 24.08.2024 2128
18 051 Huster, Mike 1932 VFLG 24.08.2024 2006
19 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
20 071 Seidens, Gunter 1929 VFLG 06.10.2024 1999
21 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
22 090 Richter, Sven 1919 VFLG 05.05.2024
23 1026 Kitzig, Tobias 1868 LWTZ 06.10.2024 1775
24 1049 Barz, Henrik 1847 ESVG 30.12.2024 1757
25 004 Drechsel, Uwe 1843 VFLG 05.05.2024
26 016 Schönfeld, Volker 1825 VFLG 06.10.2024 1953
27 1083 Pekrul, Jürgen 1822 VFLG 06.10.2024 1890
28 005 Hilbig, Dieter 1820 ESVG 05.12.2024 1953
29 009 Kopczak, Rüdiger 1812 VFLG 05.05.2024 1978
30 1105 Piontek, Michael 1801 VFLG 05.05.2024
31 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
32 1009 Streit, Michael 1786 SZEL 05.05.2024 2071
33 015 Meissner, Steffen 1784 LWTZ 24.08.2024 1903
34 1066 Frank, Marian 1783 ESVG 30.12.2024 1811
35 049 Fijalkowski, Jürgen 1782 VFLG 24.08.2024
36 073 Manicke, Hans-Joachim 1781 VFLG 06.10.2024 1656
37 035 Kottwitz, Daniel 1778 SZEL 06.10.2024 1950
38 054 Walther, Thomas 1769 VFLG 05.05.2024 2024
39 1000 Streit, Jürgen 1749 SZEL 08.02.2025 1859
40 013 Kupper, Matthias 1748 ESVG 05.05.2024 0
41 009 Kirschner, Torsten 1743 ESVG 05.05.2024 1905
42 006 Fietsch, Roland 1733 VFLG 06.10.2024 1958
43 1048 Loos, Tilda 1725 VFLG 05.01.2025 1771
44 016 Müller, Gunther 1724 LWTZ 24.08.2024 1970
45 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
46 023 Janisch, Manfred 1696 SZEL 05.05.2024 2050
47 1078 Hanmuradov, Ülwi 1695 ESVG 02.02.2025 1790
48 1018 Müller, Jens 1692 LWTZ 05.05.2024 0
49 1027 Kujau, Hannes 1691 LWTZ 05.05.2024 0
50 1008 Reiher, Klaus 1685 LWTZ 05.05.2024 0
51 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
52 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
53 1049 Nurka, Mario 1647 LWTZ 05.05.2024
54 1019 Wille, Carsten 1639 ESVG 23.06.2024 1837
55 019 Schaudin, Andreas 1627 SZEL 06.10.2024 1862
56 080 Pleyer, Jürgen 1618 VFLG 06.10.2024 1811
57 1066 Ebert, Tim 1586 VFLG 02.02.2025 1802
58 053 Seiler, Mario 1583 VFLG 21.06.2024 0
59 058 Watzlawek, Mario 1579 LWTZ 05.05.2024 0
60 1026 Schulter, Moritz 1578 ESVG 30.12.2024 1719
61 1084 Borsdorf, Rainer 1564 ESVG 05.05.2024 1795
62 042 Kühnl, Bernd 1550 VFLG 06.10.2024 1784
63 1085 Bothe, Florian 1534 VFLG 16.06.2024
64 1075 Fares, Abdul Rahman 1527 ESVG 06.10.2024 0
65 1049 Franke, Hannes 1512 VFLG 05.05.2024
66 1060 Meusel, Theo 1511 ESVG 05.05.2024 1807
67 1050 Aniol, Torsten 1507 VFLG 05.05.2024
68 024 Piontek, Hubert 1506 LWTZ 24.08.2024 0
69 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
70 1003 Gölles, Michael 1477 SZEL 05.05.2024 0
71 027 Skibbe, Peter 1477 ESVG 13.10.2024 1709
72 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
73 1103 Thoß, Silvio 1469 VFLG 05.05.2024
74 1003 Sauer, Helmut 1466 VFLG 05.05.2024 1824
75 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1466 ESVG 02.11.2024 1732
76 1084 Franke, Nico 1464 LWTZ 05.05.2024 1639
77 1004 Gert, Andreas 1452 VFLG 21.06.2024
78 088 Wilk, Norbert 1445 VFLG 05.05.2024
79 1102 Schille, Marlene 1434 VFLG 17.11.2024 1461
80 1052 Kommant, Steve 1398 ESVG 05.05.2024 0
81 1025 Richter, Stefan 1392 SZEL 05.05.2024 1738
82 1108 Rohn, Martin 1386 VFLG 21.06.2024
83 1086 Zint, Niklas 1369 ESVG 05.05.2024
84 1089 Zunk, Olaf 1363 ESVG 05.05.2024 1676
85 030 Schramm, Roland 1359 LWTZ 05.05.2024
86 1084 Aehnlich, Dirk 1355 VFLG 05.05.2024
87 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
88 1104 Steckmann, Stephan [P] 1339 ESVG 02.11.2024 1665
89 1077 Klein, Timo 1261 ESVG 05.05.2024 1638
90 017 Telzer, Sebastian 1258 H3102 05.05.2024
91 1062 Huth, Fabienne 1253 VFLG 08.09.2024 0
92 1042 Gruschwitz, Erik 1223 VFLG 05.05.2024
93 1027 Strauß, Wilhelm 1213 ESVG 05.05.2024
94 1062 Dannenberg, Noel 1205 ESVG 02.02.2025
95 1073 Zenner, Constantin 1139 ESVG 06.10.2024
96 1104 Thoß, Benedict 1135 VFLG 05.05.2024
97 016 Müller, Nico 1103 H3102 03.10.2022
98 1027 Slowinski, Uwe 1097 SZEL 06.10.2024 0
99 1113 Rösner, Raphael 1039 ESVG 06.10.2024
100 1111 Schluszas, Katja 1031 VFLG 05.01.2025 0
101 1034 Kühnelt, Ralf 1030 ESVG 05.05.2024
102 1093 Kämpfer, Ferdinand 1023 ESVG 05.05.2024 0
103 1090 Zschögner, Marcus 1002 ESVG 02.02.2025
104 1063 Dannenberg, Noah 999 ESVG 02.02.2025
105 1080 Behr, Alexander 998 ESVG 02.02.2025
106 1001 Böhme, Roland 991 VFLG 03.07.2022 0
107 1067 Loos, Cindy 984 VFLG 05.01.2025 0
108 014 Winter, Sidney Tim 978 H3102 05.05.2024 0
109 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
110 1109 Bogdanow, Valentin 947 VFLG 02.02.2025 1439
111 015 Wolfram, Delian 934 H3102 05.05.2024
112 023 Feistel, Sonya [P] 923 H3101 05.05.2024 0
113 1118 Zölsmann, Mali 915 VFLG 02.02.2025
114 1096 Nowak, Wim 908 ESVG 02.02.2025
115 1085 Fischer, Leon 907 ESVG 05.05.2024
116 005 Steinäcker, Roland 899 H3102 05.05.2024 0
117 1070 Möser, Izumi Alessio 885 ESVG 02.02.2025
118 013 Lüth, Till 868 H3102 16.03.2024
119 012 Steinäcker, Konstantin 852 H3102 05.05.2024 0
120 1113 Liebscher, Theresa 842 VFLG 02.02.2025
121 009 Lehmann, Karl 835 H3102 06.10.2024
122 1100 Baier, Edwin 816 VFLG 02.02.2025
123 1088 Schöffski, Erik Kurt 812 ESVG 02.02.2025
124 1116 Berndt, Louis 797 VFLG 06.10.2024
125 1082 Poser, Fred 794 ESVG 16.03.2024
126 011 Kolasa, Louis 780 H3102 05.05.2024
127 010 Ettrich, Ben 779 H3102 16.03.2024
128 1081 Lück, Louis 778 ESVG 16.03.2024
129 1095 Völlmer, Alma 769 ESVG 06.10.2024
130 1106 Podema, Henning 768 ESVG 02.02.2025
131 1111 Büttner, Thilo 768 ESVG 02.02.2025
132 1112 Döpping, Hannes 764 VFLG 16.06.2024
133 1126 Gruner, Cedrik 762 VFLG 02.02.2025
134 008 Baumann, Benno 758 H3102 12.07.2020
135 1091 Döpping, Tim 757 VFLG 24.05.2024

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )