DWZ-Liste Schachkreis Gera
(erstellt am 25.09.2023)
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann, Tim | 2139 | ESVG | 07.05.2023 | 2138 |
2 | 002 | Gläßl, Matthias | 2135 | ESVG | 25.06.2023 | 2195 |
3 | 054 | Birke, Andreas | 2132 | LWTZ | 07.05.2023 | 2197 |
4 | 008 | Hermannsdörfer, Frank | 2091 | LWTZ | 07.05.2023 | 2130 |
5 | 1024 | Liebold, Aaron | 2060 | ESVG | 15.09.2023 | 2027 |
6 | 055 | Gerhardt, Frank | 2059 | LWTZ | 07.05.2023 | 2191 |
7 | 1018 | Puschendorf, Steffen | 2039 | ESVG | 27.08.2023 | 2064 |
8 | 004 | Watzke, Birger | 2009 | SZEL | 01.06.2023 | 2168 |
9 | 036 | Zeidler, Andreas | 2009 | LWTZ | 07.05.2023 | 2150 |
10 | 1065 | Franke, Luca | 2006 | LWTZ | 06.08.2023 | 1998 |
11 | 1029 | Helmsdorf, Marius | 1986 | ESVG | 15.09.2023 | 1750 |
12 | 1014 | Aniol, Adrian | 1979 | VFLG | 27.08.2023 | 1835 |
13 | 1017 | Schmidt, Frank | 1975 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
14 | 057 | Biel, Maik | 1964 | LWTZ | 07.05.2023 | 2095 |
15 | 1032 | Schubert, Nikita | 1951 | ESVG | 15.09.2023 | 1959 |
16 | 011 | Kastner, Peter | 1950 | LWTZ | 07.05.2023 | 2127 |
17 | 071 | Seidens, Gunter | 1933 | VFLG | 07.05.2023 | 2005 |
18 | 051 | Huster, Mike | 1926 | VFLG | 07.05.2023 | 2006 |
19 | 1026 | Ratzmann, Immo | 1922 | SZEL | 07.05.2023 | 2047 |
20 | 1069 | Aniol, Nico | 1922 | VFLG | 15.09.2023 | 1748 |
21 | 090 | Richter, Sven | 1909 | VFLG | 07.05.2023 | |
22 | 1090 | Weiß, Werner [P] | 1907 | LWTZ | 01.03.2020 | 2124 |
23 | 1083 | Pekrul, Jürgen | 1879 | VFLG | 13.08.2023 | 1895 |
24 | 1026 | Kitzig, Tobias | 1872 | LWTZ | 07.05.2023 | 1523 |
25 | 016 | Schönfeld, Volker | 1854 | VFLG | 13.08.2023 | 1938 |
26 | 004 | Drechsel, Uwe | 1844 | VFLG | 07.05.2023 | |
27 | 073 | Manicke, Hans-Joachim | 1816 | VFLG | 21.05.2023 | 0 |
28 | 009 | Kopczak, Rüdiger | 1814 | VFLG | 07.05.2023 | 1963 |
29 | 1105 | Piontek, Michael | 1814 | VFLG | 07.05.2023 | |
30 | 035 | Kottwitz, Daniel | 1811 | SZEL | 07.05.2023 | 1944 |
31 | 1068 | Frank, Marek | 1808 | ESVG | 07.05.2023 | 1596 |
32 | 1000 | Streit, Jürgen | 1804 | SZEL | 27.08.2023 | 1837 |
33 | 015 | Meissner, Steffen | 1801 | LWTZ | 07.05.2023 | 1938 |
34 | 1009 | Streit, Michael | 1799 | SZEL | 07.05.2023 | 2071 |
35 | 038 | Küffner, Rolf | 1797 | ESVG | 23.02.2020 | |
36 | 1049 | Barz, Henrik | 1788 | ESVG | 15.09.2023 | 1539 |
37 | 054 | Walther, Thomas | 1786 | VFLG | 07.05.2023 | 2024 |
38 | 049 | Fijalkowski, Jürgen | 1780 | VFLG | 07.05.2023 | |
39 | 005 | Hilbig, Dieter | 1779 | ESVG | 13.08.2023 | 1844 |
40 | 013 | Kupper, Matthias | 1769 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
41 | 009 | Kirschner, Torsten | 1759 | ESVG | 13.08.2023 | 1841 |
42 | 1027 | Kujau, Hannes | 1758 | LWTZ | 07.05.2023 | 0 |
43 | 016 | Müller, Gunther | 1743 | LWTZ | 07.05.2023 | 1950 |
44 | 006 | Fietsch, Roland | 1736 | VFLG | 07.05.2023 | 0 |
45 | 045 | Kertscher, Bernd | 1720 | SZEL | 07.05.2023 | |
46 | 1018 | Müller, Jens | 1713 | LWTZ | 07.05.2023 | 0 |
47 | 1026 | Schulter, Moritz | 1698 | ESVG | 07.05.2023 | 1594 |
48 | 1049 | Nurka, Mario | 1683 | LWTZ | 07.05.2023 | |
49 | 1000 | Heiner, Frank | 1680 | LWTZ | 05.05.2019 | 0 |
50 | 029 | Steinmüller, Johannes | 1679 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
51 | 1008 | Reiher, Klaus | 1678 | LWTZ | 07.05.2023 | 0 |
52 | 1066 | Frank, Marian | 1673 | ESVG | 15.09.2023 | 1503 |
53 | 023 | Janisch, Manfred | 1665 | SZEL | 07.05.2023 | 2050 |
54 | 1019 | Wille, Carsten | 1659 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
55 | 1048 | Loos, Tilda | 1649 | VFLG | 15.09.2023 | 1423 |
56 | 019 | Schaudin, Andreas | 1644 | SZEL | 07.05.2023 | 1838 |
57 | 080 | Pleyer, Jürgen | 1624 | VFLG | 07.05.2023 | 0 |
58 | 053 | Seiler, Mario | 1603 | VFLG | 07.05.2023 | 0 |
59 | 1084 | Borsdorf, Rainer | 1600 | ESVG | 07.05.2023 | 1659 |
60 | 063 | Gernoth, Eberhard | 1591 | VFLG | 23.02.2020 | |
61 | 1075 | Fares, Abdul Rahman | 1589 | ESVG | 07.05.2023 | |
62 | 058 | Watzlawek, Mario | 1575 | LWTZ | 07.05.2023 | 0 |
63 | 006 | Hartmann, Lutz | 1536 | LWTZ | 07.05.2023 | |
64 | 024 | Piontek, Hubert | 1534 | LWTZ | 07.05.2023 | 0 |
65 | 042 | Kühnl, Bernd | 1527 | VFLG | 13.08.2023 | 1706 |
66 | 041 | Steckmann, Kerstin | 1523 | ESVG | 25.06.2023 | 1652 |
67 | 1064 | Müller, Hans [P] | 1514 | LWTZ | 17.04.2016 | 0 |
68 | 1003 | Sauer, Helmut | 1508 | VFLG | 07.05.2023 | 1707 |
69 | 1050 | Aniol, Torsten | 1506 | VFLG | 03.07.2022 | |
70 | 1049 | Franke, Hannes | 1493 | VFLG | 15.09.2023 | |
71 | 027 | Skibbe, Peter | 1487 | ESVG | 13.08.2023 | 1544 |
72 | 1004 | Gert, Andreas | 1476 | VFLG | 07.05.2023 | |
73 | 1035 | Wach, Frank | 1474 | ESVG | 23.02.2020 | 1527 |
74 | 1042 | Meusel, Johannes | 1465 | ESVG | 16.04.2019 | 1534 |
75 | 1003 | Gölles, Michael | 1461 | SZEL | 07.05.2023 | 0 |
76 | 088 | Wilk, Norbert | 1458 | VFLG | 07.05.2023 | |
77 | 1025 | Richter, Stefan | 1456 | SZEL | 07.05.2023 | 1583 |
78 | 1084 | Franke, Nico | 1454 | LWTZ | 06.08.2023 | 1399 |
79 | 1060 | Meusel, Theo | 1443 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
80 | 1108 | Rohn, Martin | 1441 | VFLG | 07.05.2023 | |
81 | 1066 | Ebert, Tim | 1440 | VFLG | 15.09.2023 | |
82 | 1024 | Schmidt, Frank | 1434 | SZEL | 01.03.2020 | 0 |
83 | 1085 | Bothe, Florian | 1424 | VFLG | 18.06.2023 | |
84 | 1103 | Thoß, Silvio | 1419 | VFLG | 07.05.2023 | |
85 | 1094 | Telzer, Sebastian | 1403 | LWTZ | 23.04.2023 | |
86 | 1078 | Hanmuradov, Ülwi | 1402 | ESVG | 15.09.2023 | 0 |
87 | 1089 | Zunk, Olaf | 1356 | ESVG | 07.05.2023 | 1460 |
88 | 030 | Schramm, Roland | 1350 | LWTZ | 07.05.2023 | |
89 | 012 | Biele, Johanna [P] | 1342 | H3101 | 27.09.2020 | 1421 |
90 | 1084 | Aehnlich, Dirk | 1328 | VFLG | 07.05.2023 | |
91 | 028 | Steckmann, Stephan | 1325 | ESVG | 25.06.2023 | 1480 |
92 | 1052 | Kommant, Steve | 1294 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
93 | 1032 | Wagner, Bodo | 1270 | VFLG | 23.02.2020 | |
94 | 1042 | Gruschwitz, Erik | 1255 | VFLG | 07.05.2023 | |
95 | 025 | Pitschel, Werner | 1239 | LWTZ | 19.04.2015 | |
96 | 1027 | Strauß, Wilhelm | 1203 | ESVG | 07.05.2023 | |
97 | 1077 | Klein, Timo | 1173 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
98 | 1104 | Thoß, Benedict | 1156 | VFLG | 07.05.2023 | |
99 | 1030 | Wach, Otto | 1155 | ESVG | 02.06.2018 | |
100 | 1062 | Huth, Fabienne | 1138 | VFLG | 02.07.2023 | 0 |
101 | 1053 | Müller, Nico | 1103 | LWTZ | 03.10.2022 | |
102 | 1062 | Dannenberg, Noel | 1077 | ESVG | 04.04.2023 | |
103 | 1063 | Dannenberg, Noah | 1040 | ESVG | 07.05.2023 | |
104 | 1040 | Schlegel, Jens | 1035 | LWTZ | 05.05.2019 | |
105 | 1073 | Zenner, Constantin | 1029 | ESVG | 25.02.2023 | |
106 | 1001 | Böhme, Roland | 991 | VFLG | 03.07.2022 | 0 |
107 | 1034 | Kühnelt, Ralf | 985 | ESVG | 07.05.2023 | |
108 | 1058 | Wolfert, Dominik | 971 | ESVG | 14.05.2022 | |
109 | 1111 | Schluszas, Katja | 965 | VFLG | 07.05.2023 | |
110 | 1050 | Nurka, Lavdosh | 964 | LWTZ | 24.04.2022 | |
111 | 1102 | Schille, Marlene | 946 | VFLG | 02.07.2023 | |
112 | 1067 | Loos, Cindy | 931 | VFLG | 27.08.2023 | 0 |
113 | 1083 | Feistel, Sonya | 928 | LWTZ | 23.04.2023 | 0 |
114 | 1031 | Wach, Johanna | 850 | ESVG | 19.11.2017 | |
115 | 1117 | Messner, Jan Merrick | 837 | VFLG | 03.07.2022 | |
116 | 1070 | Möser, Izumi Alessio | 836 | ESVG | 12.02.2023 | |
117 | 1080 | Behr, Alexander | 801 | ESVG | 12.02.2023 | |
118 | 1091 | Döpping, Tim | 784 | VFLG | 02.07.2023 | |
119 | 1093 | Steinäcker, Konstantin | 774 | LWTZ | 02.07.2023 | |
120 | 1114 | Fuchs, Benjamin | 770 | VFLG | 12.02.2023 | |
121 | 1109 | Bogdanow, Valentin | 762 | VFLG | 12.02.2023 | |
122 | 1078 | Baumann, Benno | 758 | LWTZ | 12.07.2020 | |
123 | 1082 | Poser, Fred | 758 | ESVG | 02.07.2023 | |
124 | 1087 | Lehmann, Karl | 752 | LWTZ | 02.07.2023 | |
125 | 1113 | Liebscher, Theresa | 748 | VFLG | 02.07.2023 | |
126 | 1100 | Baier, Edwin | 747 | VFLG | 02.07.2023 | |
127 | 1076 | Rosmus, Vincent | 730 | ESVG | 07.05.2023 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )